<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Baltic Cup 100 km (un Latvijas čempionāts)</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/baltic-cup-100-km-un-latvijas-cempionats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/baltic-cup-100-km-un-latvijas-cempionats/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 16:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: dot</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/baltic-cup-100-km-un-latvijas-cempionats/#comment-54427</link>
		<dc:creator><![CDATA[dot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 09:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10159#comment-54427</guid>
		<description><![CDATA[Mart Maasikrand &lt;i&gt;(Marts Zemeņkrasts)&lt;/i&gt; publicējis atskaiti par saviem Viļņas piedzīvojumiem: http://www.estonian-ultrarunners.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=592:mart-maasikrand-jooksis-leedus-100-km-isikliku-rekordi&amp;catid=98:uudised&amp;Itemid=493&amp;lang=et]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mart Maasikrand <i>(Marts Zemeņkrasts)</i> publicējis atskaiti par saviem Viļņas piedzīvojumiem: <a href="http://www.estonian-ultrarunners.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=592:mart-maasikrand-jooksis-leedus-100-km-isikliku-rekordi&#038;catid=98:uudised&#038;Itemid=493&#038;lang=et" rel="nofollow">http://www.estonian-ultrarunners.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=592:mart-maasikrand-jooksis-leedus-100-km-isikliku-rekordi&#038;catid=98:uudised&#038;Itemid=493&#038;lang=et</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: voļda</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/baltic-cup-100-km-un-latvijas-cempionats/#comment-54326</link>
		<dc:creator><![CDATA[voļda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 18:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10159#comment-54326</guid>
		<description><![CDATA[Izskatās,ka mans komentārs par sacensībām ir pazudis vai nav aizgājis,kur vajag:(
Pirmkārt milzīgs paldies Indrai,kura spēja man palīdzēt  ar dzeramo,gan pasniedzot steigšus makaronus(siltus).
Paldies Andrim par atbalstu, pasniedzot savu firmas dzeramo.
Liels paldies visiem atbalstītājiem,kuri uzmundrināja ik uz soli.
Paldies Martai,ka spēja saorganizēt milzum daudz skrējēju.
Atmiņā vēl dziesmas vārdi,kuri palīdzēja Noskriet 100km(&quot;lēnāk brauksi-tālāk tiksi&quot;),man tas izpaudās distanci veicot jo pēdējā aplī man bija otrs ātrākais laiks aiz Igora:)
Milzīgs gandarījums,ka paveicu sev uzstādīto mērķi izskriet zem 8h:)
Patīkami bija vērot,ka daudzi Noskrienieši bija spējīgi pievarēt garo distanci-nevisai labvēlīgos laika apstākļos:)
Noskrienieši ir visvarenākā skrējēju saime Latvijā:)!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Izskatās,ka mans komentārs par sacensībām ir pazudis vai nav aizgājis,kur vajag:(<br />
Pirmkārt milzīgs paldies Indrai,kura spēja man palīdzēt  ar dzeramo,gan pasniedzot steigšus makaronus(siltus).<br />
Paldies Andrim par atbalstu, pasniedzot savu firmas dzeramo.<br />
Liels paldies visiem atbalstītājiem,kuri uzmundrināja ik uz soli.<br />
Paldies Martai,ka spēja saorganizēt milzum daudz skrējēju.<br />
Atmiņā vēl dziesmas vārdi,kuri palīdzēja Noskriet 100km(&#8220;lēnāk brauksi-tālāk tiksi&#8221;),man tas izpaudās distanci veicot jo pēdējā aplī man bija otrs ātrākais laiks aiz Igora:)<br />
Milzīgs gandarījums,ka paveicu sev uzstādīto mērķi izskriet zem 8h:)<br />
Patīkami bija vērot,ka daudzi Noskrienieši bija spējīgi pievarēt garo distanci-nevisai labvēlīgos laika apstākļos:)<br />
Noskrienieši ir visvarenākā skrējēju saime Latvijā:)!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: santtuc</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/baltic-cup-100-km-un-latvijas-cempionats/#comment-54052</link>
		<dc:creator><![CDATA[santtuc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 10:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10159#comment-54052</guid>
		<description><![CDATA[Mūsu komandai pirmdien arī rādījās rezultāti nepareizā secībā, aizsūtīju lūgumu precizēt http://baltic100km.lt/en/maratonas/about/contacts/ un uzreiz tika samainīts.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mūsu komandai pirmdien arī rādījās rezultāti nepareizā secībā, aizsūtīju lūgumu precizēt <a href="http://baltic100km.lt/en/maratonas/about/contacts/" rel="nofollow">http://baltic100km.lt/en/maratonas/about/contacts/</a> un uzreiz tika samainīts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lindams</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/baltic-cup-100-km-un-latvijas-cempionats/#comment-54044</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lindams]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10159#comment-54044</guid>
		<description><![CDATA[Mums arī nav secība pareizā, bet tur jau paši vainīgi. Diez rezultāti parādās hronoloģiskā secībā? Kaut kas nojucis arī ar trešo un ceturto posmu - vienam par daudz, otram par maz laiks ieskaitīts.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mums arī nav secība pareizā, bet tur jau paši vainīgi. Diez rezultāti parādās hronoloģiskā secībā? Kaut kas nojucis arī ar trešo un ceturto posmu &#8211; vienam par daudz, otram par maz laiks ieskaitīts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dainis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/baltic-cup-100-km-un-latvijas-cempionats/#comment-54043</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dainis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 07:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10159#comment-54043</guid>
		<description><![CDATA[Kad gāju pie organizatoriem pēc sava rezultāta, tad palūdzu lai mūsu piecinieku sakārto atbilstīgi un viņi to izdarīja. Nu ja, vajadzēja kādam no līderu grupas to izdarīt arī.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kad gāju pie organizatoriem pēc sava rezultāta, tad palūdzu lai mūsu piecinieku sakārto atbilstīgi un viņi to izdarīja. Nu ja, vajadzēja kādam no līderu grupas to izdarīt arī.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uldis Nipers</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/baltic-cup-100-km-un-latvijas-cempionats/#comment-54017</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uldis Nipers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 19:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10159#comment-54017</guid>
		<description><![CDATA[Baigi negodīgi sanāca, ka tieši abiem ātrākajiem posmiem mūsu komandā piešķirti vislēnākie rezultāti. 

Īstenībā bija šādi:

1. Jermolovs Artūrs  01:18:35.5
2. Magone Kristaps  01:20:03.9
3. Kundzins Aris	01:26:04.1
4. Tambaks Ainars   01:18:35.1
5. Nipers Uldis         01:35:38.9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baigi negodīgi sanāca, ka tieši abiem ātrākajiem posmiem mūsu komandā piešķirti vislēnākie rezultāti. </p>
<p>Īstenībā bija šādi:</p>
<p>1. Jermolovs Artūrs  01:18:35.5<br />
2. Magone Kristaps  01:20:03.9<br />
3. Kundzins Aris	01:26:04.1<br />
4. Tambaks Ainars   01:18:35.1<br />
5. Nipers Uldis         01:35:38.9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
