<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: IAU &amp; WMA 100K World Championships / IAU 33. pasaules čempionāts 100 km skrējienā</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-33-pc-100-km-skrejiena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-33-pc-100-km-skrejiena/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 15:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-33-pc-100-km-skrejiena/#comment-411140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 15:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=67325#comment-411140</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Kungi (&lt;em&gt;IAU World Championship Men&lt;/em&gt;):&lt;/strong&gt;

1.	105	Charlie Lawrence	M	Sen-M	USA	..... 6:09:25
2.	78	Aleksandr Sorokin	M	Sen-M	LTU	..... 6:12:41
3.	42	Alex Milne	M	Sen-M	GBR	..... 6:17:50
............
39.	68	Karlis Eiduks	M	Sen-M	LAT	..... &lt;strong&gt;7:12:46&lt;/strong&gt;
68.	70	Martins Strusels	M	Sen-M	LAT	..... &lt;strong&gt;7:39:38&lt;/strong&gt;
71.	326	Olegs Gurejevs	M	M50	LAT	..... &lt;strong&gt;7:43:27&lt;/strong&gt;
73.	71	Aijens Trušins	M	Sen-M	LAT	..... &lt;strong&gt;7:43:30&lt;/strong&gt;
79.	67	Kristaps Cehovics	M	Sen-M	LAT	..... &lt;strong&gt;7:52:09&lt;/strong&gt;
83.	69	Dairis Mocans	M	Sen-M	LAT	..... &lt;strong&gt;7:56:19&lt;/strong&gt;

DNF	72	Roms Zilinsks	M	Sen-M	LAT

Kopā pašlaik 107 finišētāji.
.
.
.
&lt;strong&gt;Dāmas (&lt;em&gt;IAU World Championship Women&lt;/em&gt;):&lt;/strong&gt;

1.	270	Courtney Olsen	F	Sen-F	USA	..... 7:10:31
2.	422	Miho Nakata	F	W35	JPN	..... 7:11:57
3.	220	Gemma Arenas Alcazar	F	Sen-F	ESP	..... 7:17:50
............
35.	424	Lauma Izaka	F	W45	LAT	..... &lt;strong&gt;8:23:46&lt;/strong&gt;
55.	246	Monta Reriha	F	Sen-F	LAT	..... &lt;strong&gt;9:09:11&lt;/strong&gt;
57.	245	Saiva Pallo	F	Sen-F	LAT	..... &lt;strong&gt;9:13:31&lt;/strong&gt;
64.	243	Vita Devjatnikova	F	Sen-F	LAT	..... &lt;strong&gt;9:22:04&lt;/strong&gt; (&lt;em&gt;tikko!&lt;/em&gt; :)

DNF	247	Kristine Tronenkova	F	Sen-F	LAT
DNF	244	Amanda Krumina	F	Sen-F	LAT

Kopā pašlaik 64 finišētājas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kungi (<em>IAU World Championship Men</em>):</strong></p>
<p>1.	105	Charlie Lawrence	M	Sen-M	USA	&#8230;.. 6:09:25<br />
2.	78	Aleksandr Sorokin	M	Sen-M	LTU	&#8230;.. 6:12:41<br />
3.	42	Alex Milne	M	Sen-M	GBR	&#8230;.. 6:17:50<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
39.	68	Karlis Eiduks	M	Sen-M	LAT	&#8230;.. <strong>7:12:46</strong><br />
68.	70	Martins Strusels	M	Sen-M	LAT	&#8230;.. <strong>7:39:38</strong><br />
71.	326	Olegs Gurejevs	M	M50	LAT	&#8230;.. <strong>7:43:27</strong><br />
73.	71	Aijens Trušins	M	Sen-M	LAT	&#8230;.. <strong>7:43:30</strong><br />
79.	67	Kristaps Cehovics	M	Sen-M	LAT	&#8230;.. <strong>7:52:09</strong><br />
83.	69	Dairis Mocans	M	Sen-M	LAT	&#8230;.. <strong>7:56:19</strong></p>
<p>DNF	72	Roms Zilinsks	M	Sen-M	LAT</p>
<p>Kopā pašlaik 107 finišētāji.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<strong>Dāmas (<em>IAU World Championship Women</em>):</strong></p>
<p>1.	270	Courtney Olsen	F	Sen-F	USA	&#8230;.. 7:10:31<br />
2.	422	Miho Nakata	F	W35	JPN	&#8230;.. 7:11:57<br />
3.	220	Gemma Arenas Alcazar	F	Sen-F	ESP	&#8230;.. 7:17:50<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
35.	424	Lauma Izaka	F	W45	LAT	&#8230;.. <strong>8:23:46</strong><br />
55.	246	Monta Reriha	F	Sen-F	LAT	&#8230;.. <strong>9:09:11</strong><br />
57.	245	Saiva Pallo	F	Sen-F	LAT	&#8230;.. <strong>9:13:31</strong><br />
64.	243	Vita Devjatnikova	F	Sen-F	LAT	&#8230;.. <strong>9:22:04</strong> (<em>tikko!</em> :)</p>
<p>DNF	247	Kristine Tronenkova	F	Sen-F	LAT<br />
DNF	244	Amanda Krumina	F	Sen-F	LAT</p>
<p>Kopā pašlaik 64 finišētājas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
