<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: IAU/ITRA 9. pasaules čempionāts taku skriešanā / Trilhos dos Abutres®</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-itra-9-pasaules-cempionats-taku-skr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-itra-9-pasaules-cempionats-taku-skr/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 16:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: matiss</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-itra-9-pasaules-cempionats-taku-skr/#comment-382866</link>
		<dc:creator><![CDATA[matiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 15:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=31863#comment-382866</guid>
		<description><![CDATA[Mūsējo komentāri pēc PČ

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tautas-sports/taku-skrejeji-verte-savu-sniegumu-pasaules-cempionata.a322184/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mūsējo komentāri pēc PČ</p>
<p><a href="https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tautas-sports/taku-skrejeji-verte-savu-sniegumu-pasaules-cempionata.a322184/" rel="nofollow">https://www.lsm.lv/raksts/dzive&#8211;stils/tautas-sports/taku-skrejeji-verte-savu-sniegumu-pasaules-cempionata.a322184/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-itra-9-pasaules-cempionats-taku-skr/#comment-382839</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 01:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=31863#comment-382839</guid>
		<description><![CDATA[DĀMAS:

1 	France 	012:50:53.893 	Femininos
2 	Spain 	012:51:58.471 	Femininos
3 	Romania 	013:36:28.117 	Femininos

4 	Italy 	013:44:39.239 	Femininos
5 	Great Britain 	013:51:28.503 	Femininos
6 	Sweden 	013:54:07.510 	Femininos
7 	Japan 	014:08:50.063 	Femininos
8 	United States Of America 	014:09:58.790 	Femininos
9 	Canada 	014:24:40.893 	Femininos
10 	Portugal 	014:35:05.587 	Femininos
11 	Poland 	014:43:19.593 	Femininos
12 	New Zealand 	014:44:29.840 	Femininos
13 	Ecuador 	015:06:56.419 	Femininos
14 	Germany 	015:09:35.140 	Femininos
15 	Australia 	015:18:52.400 	Femininos
16 	Netherlands 	015:19:26.900 	Femininos
17 	Brazil 	015:39:26.029 	Femininos
&lt;strong&gt;18 	LATVIA 	015:41:10.437 	Femininos&lt;/strong&gt;
19 	Argentina 	015:50:54.329 	Femininos
20 	Czech Republic 	015:57:25.766 	Femininos
21 	Denmark 	016:02:44.227 	Femininos
23 	Iceland 	016:19:13.503 	Femininos
24 	Croatia 	016:26:33.026 	Femininos
25 	Ukraine 	016:30:27.310 	Femininos
26 	Chile 	016:33:04.277 	Femininos
27 	Ireland 	016:36:00.886 	Femininos
28 	Finland 	016:38:16.531 	Femininos
29 	Bolivia 	018:22:34.703 	Femininos
30 	Mexico 	018:33:47.717 	Femininos
31 	Taipé China 	019:23:30.800 	Femininos

Lai nu kā arī būtu, taču Baltijā esam līderi ;)  Igauņi vispār nav piedalījušies, lietuvieši - bez dāmām.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DĀMAS:</p>
<p>1 	France 	012:50:53.893 	Femininos<br />
2 	Spain 	012:51:58.471 	Femininos<br />
3 	Romania 	013:36:28.117 	Femininos</p>
<p>4 	Italy 	013:44:39.239 	Femininos<br />
5 	Great Britain 	013:51:28.503 	Femininos<br />
6 	Sweden 	013:54:07.510 	Femininos<br />
7 	Japan 	014:08:50.063 	Femininos<br />
8 	United States Of America 	014:09:58.790 	Femininos<br />
9 	Canada 	014:24:40.893 	Femininos<br />
10 	Portugal 	014:35:05.587 	Femininos<br />
11 	Poland 	014:43:19.593 	Femininos<br />
12 	New Zealand 	014:44:29.840 	Femininos<br />
13 	Ecuador 	015:06:56.419 	Femininos<br />
14 	Germany 	015:09:35.140 	Femininos<br />
15 	Australia 	015:18:52.400 	Femininos<br />
16 	Netherlands 	015:19:26.900 	Femininos<br />
17 	Brazil 	015:39:26.029 	Femininos<br />
<strong>18 	LATVIA 	015:41:10.437 	Femininos</strong><br />
19 	Argentina 	015:50:54.329 	Femininos<br />
20 	Czech Republic 	015:57:25.766 	Femininos<br />
21 	Denmark 	016:02:44.227 	Femininos<br />
23 	Iceland 	016:19:13.503 	Femininos<br />
24 	Croatia 	016:26:33.026 	Femininos<br />
25 	Ukraine 	016:30:27.310 	Femininos<br />
26 	Chile 	016:33:04.277 	Femininos<br />
27 	Ireland 	016:36:00.886 	Femininos<br />
28 	Finland 	016:38:16.531 	Femininos<br />
29 	Bolivia 	018:22:34.703 	Femininos<br />
30 	Mexico 	018:33:47.717 	Femininos<br />
31 	Taipé China 	019:23:30.800 	Femininos</p>
<p>Lai nu kā arī būtu, taču Baltijā esam līderi ;)  Igauņi vispār nav piedalījušies, lietuvieši &#8211; bez dāmām.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-itra-9-pasaules-cempionats-taku-skr/#comment-382838</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 01:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=31863#comment-382838</guid>
		<description><![CDATA[Komandu rezultāti. KUNGI:

1 	France 	011:03:35.701 	Masculinos
2 	Great Britain 	011:13:28.336 	Masculinos
3 	Spain 	011:18:35.486 	Masculinos

4 	Italy 	011:20:46.223 	Masculinos
5 	Portugal 	011:32:11.747 	Masculinos
6 	Romania 	011:32:51.091 	Masculinos
7 	Peru 	011:58:07.297 	Masculinos
8 	Czech Republic 	012:02:26.591 	Masculinos
9 	Japan 	012:05:13.913 	Masculinos
....... &lt;em&gt;10. un 11. vieta kaut kur pazudusi???&lt;/em&gt; .........
12 	Finland 	012:22:06.091 	Masculinos
13 	Chile 	012:25:30.350 	Masculinos
14 	Brazil 	012:26:15.597 	Masculinos
15 	United States Of America 	012:31:50.620 	Masculinos
16 	Argentina 	012:32:47.860 	Masculinos
17 	Sweden 	012:34:33.116 	Masculinos
18 	Poland 	012:36:00.616 	Masculinos
19 	Austria 	012:54:06.436 	Masculinos
20 	Denmark 	012:54:41.180 	Masculinos
21 	Norway 	012:56:14.773 	Masculinos
22 	Germany 	013:12:23.187 	Masculinos
&lt;strong&gt;23 	LATVIA 	013:14:32.694 	Masculinos&lt;/strong&gt;
24 	Ukraine 	013:30:17.993 	Masculinos
25 	Netherlands 	013:31:54.969 	Masculinos
26 	New Zealand 	013:34:33.727 	Masculinos
27 	Canada 	013:36:03.241 	Masculinos
28 	Iceland 	013:44:46.280 	Masculinos
29 	Venezuela 	013:49:35.080 	Masculinos
30 	India 	013:59:03.790 	Masculinos
32 	Croatia 	014:06:50.033 	Masculinos
33 	Ecuador 	014:16:42.546 	Masculinos
34 	Mauritius 	014:23:34.094 	Masculinos
&lt;strong&gt;35 	Lithuania&lt;/strong&gt; 	014:37:26.833 	Masculinos
36 	Cape Verde 	014:38:28.584 	Masculinos
37 	Algeria 	014:51:42.356 	Masculinos
38 	Bosnia And Herzegovina 	014:56:32.567 	Masculinos
39 	Taipé China 	014:59:12.120 	Masculinos
40 	Bolivia 	015:57:36.090 	Masculinos
42 	Cambodia 	019:08:59.274   Masculinos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komandu rezultāti. KUNGI:</p>
<p>1 	France 	011:03:35.701 	Masculinos<br />
2 	Great Britain 	011:13:28.336 	Masculinos<br />
3 	Spain 	011:18:35.486 	Masculinos</p>
<p>4 	Italy 	011:20:46.223 	Masculinos<br />
5 	Portugal 	011:32:11.747 	Masculinos<br />
6 	Romania 	011:32:51.091 	Masculinos<br />
7 	Peru 	011:58:07.297 	Masculinos<br />
8 	Czech Republic 	012:02:26.591 	Masculinos<br />
9 	Japan 	012:05:13.913 	Masculinos<br />
&#8230;&#8230;. <em>10. un 11. vieta kaut kur pazudusi???</em> &#8230;&#8230;&#8230;<br />
12 	Finland 	012:22:06.091 	Masculinos<br />
13 	Chile 	012:25:30.350 	Masculinos<br />
14 	Brazil 	012:26:15.597 	Masculinos<br />
15 	United States Of America 	012:31:50.620 	Masculinos<br />
16 	Argentina 	012:32:47.860 	Masculinos<br />
17 	Sweden 	012:34:33.116 	Masculinos<br />
18 	Poland 	012:36:00.616 	Masculinos<br />
19 	Austria 	012:54:06.436 	Masculinos<br />
20 	Denmark 	012:54:41.180 	Masculinos<br />
21 	Norway 	012:56:14.773 	Masculinos<br />
22 	Germany 	013:12:23.187 	Masculinos<br />
<strong>23 	LATVIA 	013:14:32.694 	Masculinos</strong><br />
24 	Ukraine 	013:30:17.993 	Masculinos<br />
25 	Netherlands 	013:31:54.969 	Masculinos<br />
26 	New Zealand 	013:34:33.727 	Masculinos<br />
27 	Canada 	013:36:03.241 	Masculinos<br />
28 	Iceland 	013:44:46.280 	Masculinos<br />
29 	Venezuela 	013:49:35.080 	Masculinos<br />
30 	India 	013:59:03.790 	Masculinos<br />
32 	Croatia 	014:06:50.033 	Masculinos<br />
33 	Ecuador 	014:16:42.546 	Masculinos<br />
34 	Mauritius 	014:23:34.094 	Masculinos<br />
<strong>35 	Lithuania</strong> 	014:37:26.833 	Masculinos<br />
36 	Cape Verde 	014:38:28.584 	Masculinos<br />
37 	Algeria 	014:51:42.356 	Masculinos<br />
38 	Bosnia And Herzegovina 	014:56:32.567 	Masculinos<br />
39 	Taipé China 	014:59:12.120 	Masculinos<br />
40 	Bolivia 	015:57:36.090 	Masculinos<br />
42 	Cambodia 	019:08:59.274   Masculinos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-itra-9-pasaules-cempionats-taku-skr/#comment-382810</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 17:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=31863#comment-382810</guid>
		<description><![CDATA[Mazliet par uzvarētājiem. Kungi:

&lt;strong&gt;1 	Jonathan Albon 	GBR&lt;/strong&gt; 	03:35:34.053 			
&lt;strong&gt;2 	Julien  Rancon 	FRA&lt;/strong&gt; 	03:37:47.317		
&lt;strong&gt;3 	Christian Mathys 	SUI&lt;/strong&gt; 	03:40:34.313 
............... Top3 - &lt;a href=&quot;https://twitter.com/iRunFar/status/1137424782838915072&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;foto&lt;/a&gt;
4 	Francesco Puppi 	ITA 	03:40:44.313		
5 	Nicolas  Martin 	FRA 	03:42:27.567		
6 	Emmanuel  Meyssat 	FRA 	03:43:20.817 		
7 	Ludovic  Pommeret 	FRA 	03:44:01.320		
8 	Antonio Martinez 	ESP 	03:44:40.330		
9 	Andreu Simon 	ESP 	03:46:12.573 		
10 	Hélio Fumo 	POR 	03:47:34.327 		
11 	Luis Hernando 	ESP 	03:47:42.583 (!)

Dāmas:

&lt;strong&gt;1 	Blandine  Lhirondel 	FRA&lt;/strong&gt; 	04:06:17.363 			
&lt;strong&gt;2 	Ruth Croft 	NZL&lt;/strong&gt; 	04:14:28.377 		
&lt;strong&gt;3 	Sheila Aviles 	ESP&lt;/strong&gt; 	04:15:04.627
............... Top3 - &lt;a href=&quot;https://twitter.com/iRunFar/status/1137423539613720579&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;foto&lt;/a&gt;
4 	Azara Salmones 	ESP 	04:15:30.917		
5 	Dragomir Denisa 	ROU 	04:17:03.887  		
6 	Silvia Rampazzo 	ITA 	04:17:51.383 		
7 	Gemma Arenas 	ESP 	04:21:22.927		
8 	Sarah  Vieuille 	FRA 	F04:21:50.890 		
9 	Aydee Loayza 	PER 	04:22:31.140		
10 	Adeline  Roche 	FRA 	04:22:45.640]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mazliet par uzvarētājiem. Kungi:</p>
<p><strong>1 	Jonathan Albon 	GBR</strong> 	03:35:34.053<br />
<strong>2 	Julien  Rancon 	FRA</strong> 	03:37:47.317<br />
<strong>3 	Christian Mathys 	SUI</strong> 	03:40:34.313<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Top3 &#8211; <a href="https://twitter.com/iRunFar/status/1137424782838915072" target="_blank" rel="nofollow">foto</a><br />
4 	Francesco Puppi 	ITA 	03:40:44.313<br />
5 	Nicolas  Martin 	FRA 	03:42:27.567<br />
6 	Emmanuel  Meyssat 	FRA 	03:43:20.817<br />
7 	Ludovic  Pommeret 	FRA 	03:44:01.320<br />
8 	Antonio Martinez 	ESP 	03:44:40.330<br />
9 	Andreu Simon 	ESP 	03:46:12.573<br />
10 	Hélio Fumo 	POR 	03:47:34.327<br />
11 	Luis Hernando 	ESP 	03:47:42.583 (!)</p>
<p>Dāmas:</p>
<p><strong>1 	Blandine  Lhirondel 	FRA</strong> 	04:06:17.363<br />
<strong>2 	Ruth Croft 	NZL</strong> 	04:14:28.377<br />
<strong>3 	Sheila Aviles 	ESP</strong> 	04:15:04.627<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Top3 &#8211; <a href="https://twitter.com/iRunFar/status/1137423539613720579" target="_blank" rel="nofollow">foto</a><br />
4 	Azara Salmones 	ESP 	04:15:30.917<br />
5 	Dragomir Denisa 	ROU 	04:17:03.887<br />
6 	Silvia Rampazzo 	ITA 	04:17:51.383<br />
7 	Gemma Arenas 	ESP 	04:21:22.927<br />
8 	Sarah  Vieuille 	FRA 	F04:21:50.890<br />
9 	Aydee Loayza 	PER 	04:22:31.140<br />
10 	Adeline  Roche 	FRA 	04:22:45.640</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: voļda</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-itra-9-pasaules-cempionats-taku-skr/#comment-382808</link>
		<dc:creator><![CDATA[voļda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 16:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=31863#comment-382808</guid>
		<description><![CDATA[Paldies.???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paldies.???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/iau-itra-9-pasaules-cempionats-taku-skr/#comment-382807</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 16:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=31863#comment-382807</guid>
		<description><![CDATA[Pārāk augstu nav... Uzspied uz vārdiem - būs vietas un spliti. (Palēnām pierakstīšu arī komentārā.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pārāk augstu nav&#8230; Uzspied uz vārdiem &#8211; būs vietas un spliti. (Palēnām pierakstīšu arī komentārā.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
