<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ieskrien saulgriežos Vecrīgā</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/ieskrien-saulgriezos-vecriga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/ieskrien-saulgriezos-vecriga/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 18:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: OreMan</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/ieskrien-saulgriezos-vecriga/#comment-50485</link>
		<dc:creator><![CDATA[OreMan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10818#comment-50485</guid>
		<description><![CDATA[Nu jā, varbūt tiešām pirmais aplis minētajai personai vienkārši nav piefiksējies. Bet šajā gadījumā 4. vieta gan viņam &lt;i&gt;nedraud&lt;/i&gt;, ja paskatāmies uz pārējo apļu laikiem, kas ir visai lēni.. Nu labi, nav jau nekas īpaši svarīgs, bet tikai tā - precizitātei.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu jā, varbūt tiešām pirmais aplis minētajai personai vienkārši nav piefiksējies. Bet šajā gadījumā 4. vieta gan viņam <i>nedraud</i>, ja paskatāmies uz pārējo apļu laikiem, kas ir visai lēni.. Nu labi, nav jau nekas īpaši svarīgs, bet tikai tā &#8211; precizitātei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: essnee</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/ieskrien-saulgriezos-vecriga/#comment-50483</link>
		<dc:creator><![CDATA[essnee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10818#comment-50483</guid>
		<description><![CDATA[Tur vairākiem ir tie padsmit stundu apļi, tie man liekas, ir gadījumi, kad kāds aplis nez kāpēc sākotnējā tabulā nebija nofiksējies. Man bija tas pats, bet kopējais rezultāts sakrīt ar endomondo teikto. Arī apļus es toč noskrēju visus, es pat uz pirkstiem skaitīju:D Endo jau arī redzams. Tā ka gan jau vnk jāskatās uz gala rezultātu un viss.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tur vairākiem ir tie padsmit stundu apļi, tie man liekas, ir gadījumi, kad kāds aplis nez kāpēc sākotnējā tabulā nebija nofiksējies. Man bija tas pats, bet kopējais rezultāts sakrīt ar endomondo teikto. Arī apļus es toč noskrēju visus, es pat uz pirkstiem skaitīju:D Endo jau arī redzams. Tā ka gan jau vnk jāskatās uz gala rezultātu un viss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OreMan</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/ieskrien-saulgriezos-vecriga/#comment-50481</link>
		<dc:creator><![CDATA[OreMan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10818#comment-50481</guid>
		<description><![CDATA[Starp citu, &lt;a href=&quot;http://www.positive-energy.lv/files/rezultati.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rezultātos&lt;/a&gt; ļoti interesanti izskatās 4. vietas ieguvējs garākajā distancē. Pirmo apli viņš skrējis gandrīz 12 stundas, bet pārējos tā apmēram 13. - 15. vietas līmenī. Galā tomēr 4. vieta :) Viņa laiks - 1:01:11 - izskatās precīzi kā pēdējo 5 apļu kopsumma.. Laikam jau tad pirmo apli nav skrējis vispār (vai arī pēc finiša apgriezies ap stabiņu un uzreiz šķērsojis starta tepiķi vēlreiz; vai arī pirms starta nejauši pastaigājies ar čipu pāri tepiķim un kaut kas sagājis dēlī, bet pēc tam noskrējis tikai 5 apļus)?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starp citu, <a href="http://www.positive-energy.lv/files/rezultati.pdf" rel="nofollow">rezultātos</a> ļoti interesanti izskatās 4. vietas ieguvējs garākajā distancē. Pirmo apli viņš skrējis gandrīz 12 stundas, bet pārējos tā apmēram 13. &#8211; 15. vietas līmenī. Galā tomēr 4. vieta :) Viņa laiks &#8211; 1:01:11 &#8211; izskatās precīzi kā pēdējo 5 apļu kopsumma.. Laikam jau tad pirmo apli nav skrējis vispār (vai arī pēc finiša apgriezies ap stabiņu un uzreiz šķērsojis starta tepiķi vēlreiz; vai arī pirms starta nejauši pastaigājies ar čipu pāri tepiķim un kaut kas sagājis dēlī, bet pēc tam noskrējis tikai 5 apļus)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Organizators</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/ieskrien-saulgriezos-vecriga/#comment-50434</link>
		<dc:creator><![CDATA[Organizators]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 21:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10818#comment-50434</guid>
		<description><![CDATA[Ceru, ka tagad redzat rezultātus,jo iepriekš tehnisku iemeslu dēļ tos nevarēju redzēt, tagad esmu publicējis mūsu mājaslapā, sadaļā - Par skrējienu. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceru, ka tagad redzat rezultātus,jo iepriekš tehnisku iemeslu dēļ tos nevarēju redzēt, tagad esmu publicējis mūsu mājaslapā, sadaļā &#8211; Par skrējienu. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilksy</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/ieskrien-saulgriezos-vecriga/#comment-50418</link>
		<dc:creator><![CDATA[ilksy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10818#comment-50418</guid>
		<description><![CDATA[Kur atrodami rezultāti?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kur atrodami rezultāti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Organizators</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/ieskrien-saulgriezos-vecriga/#comment-50417</link>
		<dc:creator><![CDATA[Organizators]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=10818#comment-50417</guid>
		<description><![CDATA[Rezultāti ir publicēti!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultāti ir publicēti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
