<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Madeira Island Ultra Trail (11.-12. aprīlis)</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/madeira-island-ultra-trail-11-12-aprilis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/madeira-island-ultra-trail-11-12-aprilis/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 19:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: IlzeL</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/madeira-island-ultra-trail-11-12-aprilis/#comment-166171</link>
		<dc:creator><![CDATA[IlzeL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 07:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=17279#comment-166171</guid>
		<description><![CDATA[Esam atpakaļ. Jāsaka, ka bija reāli grūti. Izrādās, ka attālums un augstuma metri tomēr nav visbūtiskākie parametri. Ja pēc formālajiem parametriem bija jāveic tikai puse no pagājušā gadā pieveiktajiem TGC augstuma metriem, tad tagad ir secinājums, ka lēzenās Kanārijas ir nesalīdzināmi vieglākas, kā Madeiras stāvās trepes. Bet nu skaisti gan! Eikaliptu, lauru un citi meži, klintis, skriešana gar levadām, pa tuneļiem... Pieredze vienkārši nepārspējama!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esam atpakaļ. Jāsaka, ka bija reāli grūti. Izrādās, ka attālums un augstuma metri tomēr nav visbūtiskākie parametri. Ja pēc formālajiem parametriem bija jāveic tikai puse no pagājušā gadā pieveiktajiem TGC augstuma metriem, tad tagad ir secinājums, ka lēzenās Kanārijas ir nesalīdzināmi vieglākas, kā Madeiras stāvās trepes. Bet nu skaisti gan! Eikaliptu, lauru un citi meži, klintis, skriešana gar levadām, pa tuneļiem&#8230; Pieredze vienkārši nepārspējama!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matiss</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/madeira-island-ultra-trail-11-12-aprilis/#comment-164370</link>
		<dc:creator><![CDATA[matiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 05:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=17279#comment-164370</guid>
		<description><![CDATA[Atminos, ka SKM Ilzes un Aigara komanda finišēja reizē]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atminos, ka SKM Ilzes un Aigara komanda finišēja reizē</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guna</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/madeira-island-ultra-trail-11-12-aprilis/#comment-164362</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 04:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=17279#comment-164362</guid>
		<description><![CDATA[Visi finišā! Garajā distancē: Ivars Lukaševičs 80 vieta,21:23:09
Janis Miezers	204 vieta,27:37:44
Emils Gailis 241, 28:47:49

85km Aigars Actins	61 vieta,15:45:17
Ilze Lapina 70 vieta, 16:13:19, ja pareizi mācēju saskaitīt, 3 vieta vecuma grupā!
Izkatās, ka Līvai pietika ar distances pirmo pusi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visi finišā! Garajā distancē: Ivars Lukaševičs 80 vieta,21:23:09<br />
Janis Miezers	204 vieta,27:37:44<br />
Emils Gailis 241, 28:47:49</p>
<p>85km Aigars Actins	61 vieta,15:45:17<br />
Ilze Lapina 70 vieta, 16:13:19, ja pareizi mācēju saskaitīt, 3 vieta vecuma grupā!<br />
Izkatās, ka Līvai pietika ar distances pirmo pusi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: turiburu</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/madeira-island-ultra-trail-11-12-aprilis/#comment-164185</link>
		<dc:creator><![CDATA[turiburu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 14:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=17279#comment-164185</guid>
		<description><![CDATA[Ivars pagaidām stabili pirmajā simtniekā-85.
Jānis un Emīls  204. un 240 attiecīgi.
Bet 85 km distancē Ilze 74. un Līva 144. 
Visi tā kautkā labi cīnās!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivars pagaidām stabili pirmajā simtniekā-85.<br />
Jānis un Emīls  204. un 240 attiecīgi.<br />
Bet 85 km distancē Ilze 74. un Līva 144.<br />
Visi tā kautkā labi cīnās!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matiss</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/madeira-island-ultra-trail-11-12-aprilis/#comment-164142</link>
		<dc:creator><![CDATA[matiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 10:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=17279#comment-164142</guid>
		<description><![CDATA[Ilze, Miezers, kā arī Ivars un Emīls no Hagberg plosās pa trasi neatspērušies]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilze, Miezers, kā arī Ivars un Emīls no Hagberg plosās pa trasi neatspērušies</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: turiburu</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/madeira-island-ultra-trail-11-12-aprilis/#comment-163093</link>
		<dc:creator><![CDATA[turiburu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 10:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=17279#comment-163093</guid>
		<description><![CDATA[Ilze,paldies!
Sekosim,sekosim...!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilze,paldies!<br />
Sekosim,sekosim&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
