<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Skrējiens &#8220;Priekuļi mini-trail&#8221; un &#8220;Nūjošanas pārgājiens&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/skrejiens-priekuli-mini-trail-un-nujosanas-pargajiens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/skrejiens-priekuli-mini-trail-un-nujosanas-pargajiens/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 04:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: certa</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/skrejiens-priekuli-mini-trail-un-nujosanas-pargajiens/#comment-27078</link>
		<dc:creator><![CDATA[certa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 18:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=8149#comment-27078</guid>
		<description><![CDATA[Laba svētdiena,laiciņš mūs lutināja,trase kā jau priekš Priekuļiem pienākas,bija jau te orientēšanās paskraidīta,bet mazā cilpā uzskriet kalniņā nevarēju,vajadzēja uzkāpt,paldies organizētājiem par pasākumu,Noskrienieši kaut kā tās dāvanu kartes visi ieguva,malači,pirtiņa finišā super,un vēl dīķītis ar spirdzinošo ūdeni,cerams nākamo gadu atkal varēs te uzskriet......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laba svētdiena,laiciņš mūs lutināja,trase kā jau priekš Priekuļiem pienākas,bija jau te orientēšanās paskraidīta,bet mazā cilpā uzskriet kalniņā nevarēju,vajadzēja uzkāpt,paldies organizētājiem par pasākumu,Noskrienieši kaut kā tās dāvanu kartes visi ieguva,malači,pirtiņa finišā super,un vēl dīķītis ar spirdzinošo ūdeni,cerams nākamo gadu atkal varēs te uzskriet&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laumiic</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/skrejiens-priekuli-mini-trail-un-nujosanas-pargajiens/#comment-27071</link>
		<dc:creator><![CDATA[laumiic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 17:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=8149#comment-27071</guid>
		<description><![CDATA[Īsumā. Tā kā biju Priekuļos pirmo reizi, tad īstas saprašans ko var salikt 6km aplī nebija (tik vien zināms, ka tur ir kalanains) tāpēc tagad zinu kompakti visu un uzreiz :) Pēc vakardienas plakanās pusītes šis te Priekuļu mini-trail šodien bija tieši laikā. Pirmā cilpa ar pāris maziem kalniņiem, taciņām, slēpošanas trasi, sūnām. Neiztrūkstoši došanos augstāk un augstāk. Līkumoti. tāds jauks kompakts skrējiens. Otrā cilpa jeb nūjotāji pa kreisi, skrējēji taisni. Priekšā tāds pavisam &quot;neliels&quot; un nemaz ne &quot;stāvs&quot; kalniņš ar mīkstu, grimstošu skaidu pamatni. Pēc brītiņa vēl viens tāds pats. Patīkami, ka pēdējais km gāja tikai uz leju. Otrajā aplī pirmā cilpa bija tīrā bauda, lai atgūtu un iekrātu spēkus otrajai cilpai. Nūjotāji bija manāmi apdalīti... Botas slapjas, netīras, jo otro reizi skrietot īpaši vairs neskatījos atrast sausāko trajektoriju. Tiem kam patīk kalniņi nākamgad jābrauc, ir labi :)
Pēc finiša bija sarūpēta pirtiņa. Mājīgas mazītiņas sacensības. Laiciņš mūs lutināja - lietus lija tikai atpakaļceļā uz šosejas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Īsumā. Tā kā biju Priekuļos pirmo reizi, tad īstas saprašans ko var salikt 6km aplī nebija (tik vien zināms, ka tur ir kalanains) tāpēc tagad zinu kompakti visu un uzreiz :) Pēc vakardienas plakanās pusītes šis te Priekuļu mini-trail šodien bija tieši laikā. Pirmā cilpa ar pāris maziem kalniņiem, taciņām, slēpošanas trasi, sūnām. Neiztrūkstoši došanos augstāk un augstāk. Līkumoti. tāds jauks kompakts skrējiens. Otrā cilpa jeb nūjotāji pa kreisi, skrējēji taisni. Priekšā tāds pavisam &#8220;neliels&#8221; un nemaz ne &#8220;stāvs&#8221; kalniņš ar mīkstu, grimstošu skaidu pamatni. Pēc brītiņa vēl viens tāds pats. Patīkami, ka pēdējais km gāja tikai uz leju. Otrajā aplī pirmā cilpa bija tīrā bauda, lai atgūtu un iekrātu spēkus otrajai cilpai. Nūjotāji bija manāmi apdalīti&#8230; Botas slapjas, netīras, jo otro reizi skrietot īpaši vairs neskatījos atrast sausāko trajektoriju. Tiem kam patīk kalniņi nākamgad jābrauc, ir labi :)<br />
Pēc finiša bija sarūpēta pirtiņa. Mājīgas mazītiņas sacensības. Laiciņš mūs lutināja &#8211; lietus lija tikai atpakaļceļā uz šosejas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laumiic</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/skrejiens-priekuli-mini-trail-un-nujosanas-pargajiens/#comment-27068</link>
		<dc:creator><![CDATA[laumiic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 16:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=8149#comment-27068</guid>
		<description><![CDATA[Rezultāti pieejami jau: http://www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultāti pieejami jau: <a href="http://www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv/" rel="nofollow">http://www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vagabundo</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/skrejiens-priekuli-mini-trail-un-nujosanas-pargajiens/#comment-27022</link>
		<dc:creator><![CDATA[vagabundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=8149#comment-27022</guid>
		<description><![CDATA[Paldies, jau atradu saviem spēkiem..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paldies, jau atradu saviem spēkiem..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vagabundo</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/skrejiens-priekuli-mini-trail-un-nujosanas-pargajiens/#comment-27021</link>
		<dc:creator><![CDATA[vagabundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 16:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=8149#comment-27021</guid>
		<description><![CDATA[Šis izskatās baigi labs.. Biju kādu laiku atgājis no interneta un šodien tikai izlasīju par pasākumu, diemžēl gan šodien, gan vakar nočubināju pagarus kalnainos, kādēł rīt uz Priekułiem braukt nebūtu īsti prātīgi. :) Tomēr, tā kā dzīvoju netālu, būtu forši, ja kāds ieliktu linku ar trases karti, lai varu kādu vakaru aizlaist pamīdīt taku.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šis izskatās baigi labs.. Biju kādu laiku atgājis no interneta un šodien tikai izlasīju par pasākumu, diemžēl gan šodien, gan vakar nočubināju pagarus kalnainos, kādēł rīt uz Priekułiem braukt nebūtu īsti prātīgi. :) Tomēr, tā kā dzīvoju netālu, būtu forši, ja kāds ieliktu linku ar trases karti, lai varu kādu vakaru aizlaist pamīdīt taku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mārtiņš</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/skrejiens-priekuli-mini-trail-un-nujosanas-pargajiens/#comment-26953</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mārtiņš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 06:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=8149#comment-26953</guid>
		<description><![CDATA[Info par trasi:
Ņemot vērā laika apstākļus, atsevišķās vietās trasē jārēķinās ar mitrājiem, tā kā izvēlaties pienācīgu ekipējumu.

Vertikālo kāpumu summma 6km aplī ~230m; 12km ~ 460m; 24km ~ 920m
Augstuma likne: http://olimpiskaiscentrs.cesis.lv/downloads/6km_Priekuli_trail_augstuma_likne.png]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Info par trasi:<br />
Ņemot vērā laika apstākļus, atsevišķās vietās trasē jārēķinās ar mitrājiem, tā kā izvēlaties pienācīgu ekipējumu.</p>
<p>Vertikālo kāpumu summma 6km aplī ~230m; 12km ~ 460m; 24km ~ 920m<br />
Augstuma likne: <a href="http://olimpiskaiscentrs.cesis.lv/downloads/6km_Priekuli_trail_augstuma_likne.png" rel="nofollow">http://olimpiskaiscentrs.cesis.lv/downloads/6km_Priekuli_trail_augstuma_likne.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
