<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Supervaroņu Backyard ultra (3.-4. aprīlis)</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/supervaronu-backyard-ultra-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/supervaronu-backyard-ultra-2/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 19:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: matiss</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/supervaronu-backyard-ultra-2/#comment-391631</link>
		<dc:creator><![CDATA[matiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 13:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=55722#comment-391631</guid>
		<description><![CDATA[Vakardienas prieks, viņdien izdevās pievienot 37 skrējienus ;) Kopā 25h 52min un 20s ar vidējo tempu 6:15min/km.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vakardienas prieks, viņdien izdevās pievienot 37 skrējienus ;) Kopā 25h 52min un 20s ar vidējo tempu 6:15min/km.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edGars</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/supervaronu-backyard-ultra-2/#comment-391495</link>
		<dc:creator><![CDATA[edGars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 08:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=55722#comment-391495</guid>
		<description><![CDATA[Mārci, vismaz Sigita un es vēl esam katru atsevišķi pievienojuši. Citus neesmu pētījis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mārci, vismaz Sigita un es vēl esam katru atsevišķi pievienojuši. Citus neesmu pētījis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mārcis22</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/supervaronu-backyard-ultra-2/#comment-391492</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mārcis22]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 06:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=55722#comment-391492</guid>
		<description><![CDATA[Skatos, ka esmu, gandrīz, vienīgais slimais, kurš katru skrējienu pievienoja atsevišķi :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skatos, ka esmu, gandrīz, vienīgais slimais, kurš katru skrējienu pievienoja atsevišķi :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/supervaronu-backyard-ultra-2/#comment-391466</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 20:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=55722#comment-391466</guid>
		<description><![CDATA[Ja Matīsam kreņķis, ka nav finišējis ātrāk, tad citiem žēl, ka viņš nav turpinājis ilgāk.
Ceru, kopā - valsts mērogā šīs pretrunīgās emocijas kaut kā līdzsvarosies, kompensēsies... :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Matīsam kreņķis, ka nav finišējis ātrāk, tad citiem žēl, ka viņš nav turpinājis ilgāk.<br />
Ceru, kopā &#8211; valsts mērogā šīs pretrunīgās emocijas kaut kā līdzsvarosies, kompensēsies&#8230; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matiss</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/supervaronu-backyard-ultra-2/#comment-391465</link>
		<dc:creator><![CDATA[matiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 20:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=55722#comment-391465</guid>
		<description><![CDATA[Ritvars malacis! 
Man pietrūka prāta ārāk finišēt. Citi saprātīgāk9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ritvars malacis!<br />
Man pietrūka prāta ārāk finišēt. Citi saprātīgāk9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/supervaronu-backyard-ultra-2/#comment-391464</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 20:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=55722#comment-391464</guid>
		<description><![CDATA[Kas tur neticams? Varētu pat nebūt viņam pirmā tāda reize ;) (Pieņēmums, droši nezinu.)

Lai nu kā, te labāko trijnieki (ja kādam neveras &lt;a href=&quot;https://ej.uz/BYU2021&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pilnie rezultāti&lt;/a&gt;). Jeb Latvijas &lt;em&gt;virtuālā pagalma elite&lt;/em&gt; &#039;2021 :)
 

DĀMAS

&lt;strong&gt;Sigita	Vāce&lt;/strong&gt; (Ultrataka) - &lt;strong&gt;26 stundas / ~174,4 km&lt;/strong&gt;
Linda	Boldāne	(Inov-8/OSveikals) - 25 stundas / ~167,7 km
Elīna	Jokuma	(Legs Miserables) - 24 stundas / ~160,9 km

(&lt;em&gt;Arī Kristīnei Troņenkovai (Jaunmārupe skrien!) ir 24 stundas, taču nesteidzīgāka pēdējā.&lt;/em&gt;)


KUNGI

&lt;strong&gt;Ritvars	Kalniņš&lt;/strong&gt; (Skrienam kopā) - &lt;strong&gt;38 stundas / ~254,8 km&lt;/strong&gt;
Matīss	Vecvagaris (ultrataka.lv) - 37 stundas / ~248,1 km
Rolands	Rudītis (Valmieras sporta klubs Burkānciems &amp; Co) - 28 stundas / ~187,8 km]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas tur neticams? Varētu pat nebūt viņam pirmā tāda reize ;) (Pieņēmums, droši nezinu.)</p>
<p>Lai nu kā, te labāko trijnieki (ja kādam neveras <a href="https://ej.uz/BYU2021" target="_blank" rel="nofollow">pilnie rezultāti</a>). Jeb Latvijas <em>virtuālā pagalma elite</em> &#8216;2021 :)</p>
<p>DĀMAS</p>
<p><strong>Sigita	Vāce</strong> (Ultrataka) &#8211; <strong>26 stundas / ~174,4 km</strong><br />
Linda	Boldāne	(Inov-8/OSveikals) &#8211; 25 stundas / ~167,7 km<br />
Elīna	Jokuma	(Legs Miserables) &#8211; 24 stundas / ~160,9 km</p>
<p>(<em>Arī Kristīnei Troņenkovai (Jaunmārupe skrien!) ir 24 stundas, taču nesteidzīgāka pēdējā.</em>)</p>
<p>KUNGI</p>
<p><strong>Ritvars	Kalniņš</strong> (Skrienam kopā) &#8211; <strong>38 stundas / ~254,8 km</strong><br />
Matīss	Vecvagaris (ultrataka.lv) &#8211; 37 stundas / ~248,1 km<br />
Rolands	Rudītis (Valmieras sporta klubs Burkānciems &#038; Co) &#8211; 28 stundas / ~187,8 km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
