<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: The 32th Medoc Marathon</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/the-32th-medoc-marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/the-32th-medoc-marathon/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 09:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: Elementra</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/the-32th-medoc-marathon/#comment-336801</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elementra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 09:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=23028#comment-336801</guid>
		<description><![CDATA[Jums gan ir izturība]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jums gan ir izturība</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sm72</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/the-32th-medoc-marathon/#comment-336725</link>
		<dc:creator><![CDATA[sm72]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 13:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=23028#comment-336725</guid>
		<description><![CDATA[Pirms gada šo maratonu plānoti ieskrēju ap 3h30, jo nelietoju alkoholu (sevišķi to nevisai augstvērtīgo, ko met pakaļ distancē dzirdināšanas punktos pie smukajām vīnadarītavu pilīm). Savukārt visus gardumus, ar kuriem cienā trasē, nosacīti ātrākajiem skrējējiem ar uzviju ir iespēja saēsties finišā, jo tie tur vēl nav apēsti;) Man gan jāatzīstas, ka pirmsmaratona ekskursijā nespēju izpļaut ārā Château d&#039;Yquem - Sauternes (1995) malciņu:D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pirms gada šo maratonu plānoti ieskrēju ap 3h30, jo nelietoju alkoholu (sevišķi to nevisai augstvērtīgo, ko met pakaļ distancē dzirdināšanas punktos pie smukajām vīnadarītavu pilīm). Savukārt visus gardumus, ar kuriem cienā trasē, nosacīti ātrākajiem skrējējiem ar uzviju ir iespēja saēsties finišā, jo tie tur vēl nav apēsti;) Man gan jāatzīstas, ka pirmsmaratona ekskursijā nespēju izpļaut ārā Château d&#8217;Yquem &#8211; Sauternes (1995) malciņu:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matiss</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/the-32th-medoc-marathon/#comment-336641</link>
		<dc:creator><![CDATA[matiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 17:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=23028#comment-336641</guid>
		<description><![CDATA[Skrējienu aprakstiem tā arī neesmu pielicis spalvas kātu un turpinu gaidīt vecumdienas, tāpēc arī šoreiz iztikšu ar skaitļiem. Lai arī rezultātus sašķērēju dažādās plaknēs, padalīšos tikai ar vienu dimensiju, proti finišētāji katrā stundā, sākot no uzvarētāja 2h25min un beidzot ar noslēdzošo 7h14min:

zem 3h - 0,4%
3-4h - 3,1%
4-5h - 11,3%
5-6h - 27,0%
6-7h - 53,0%
virs 7h - 5,2%

Ja skatās smalkāk, tad visvairāk finišētāju ap 6,5h (nosacīto kontrollaiku, kad satiksmei atver Medocas maratona trasi).
Kopējais finišētāju skaits šogad 7668
Parasti vēl kādi 2k izstājas vīna lauku malās

Pašam personīgi, pēc sajūtām šķita, ka pirms starta izvēlētais finiša laiks 4h59 (tika arī izpildīts) ir dikti ātrs, bet trasē plānus nemainījām un skrējām uz nosprausto mērķi. Interesanti, ka viņdien Valmieras maratonā 3h10 likās dikti lēns, bet franču bagetītes bija darījušas savu. 3.divīzijā lielākais prieks, ka LČ var finišēt starp abām ātrākajām dāmām]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skrējienu aprakstiem tā arī neesmu pielicis spalvas kātu un turpinu gaidīt vecumdienas, tāpēc arī šoreiz iztikšu ar skaitļiem. Lai arī rezultātus sašķērēju dažādās plaknēs, padalīšos tikai ar vienu dimensiju, proti finišētāji katrā stundā, sākot no uzvarētāja 2h25min un beidzot ar noslēdzošo 7h14min:</p>
<p>zem 3h &#8211; 0,4%<br />
3-4h &#8211; 3,1%<br />
4-5h &#8211; 11,3%<br />
5-6h &#8211; 27,0%<br />
6-7h &#8211; 53,0%<br />
virs 7h &#8211; 5,2%</p>
<p>Ja skatās smalkāk, tad visvairāk finišētāju ap 6,5h (nosacīto kontrollaiku, kad satiksmei atver Medocas maratona trasi).<br />
Kopējais finišētāju skaits šogad 7668<br />
Parasti vēl kādi 2k izstājas vīna lauku malās</p>
<p>Pašam personīgi, pēc sajūtām šķita, ka pirms starta izvēlētais finiša laiks 4h59 (tika arī izpildīts) ir dikti ātrs, bet trasē plānus nemainījām un skrējām uz nosprausto mērķi. Interesanti, ka viņdien Valmieras maratonā 3h10 likās dikti lēns, bet franču bagetītes bija darījušas savu. 3.divīzijā lielākais prieks, ka LČ var finišēt starp abām ātrākajām dāmām</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/the-32th-medoc-marathon/#comment-336013</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 08:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=23028#comment-336013</guid>
		<description><![CDATA[Divplākšņi jau vispār ir elitāra grupa, tātad nekā pārsteidzoša. Jāsūta viņi uz šo pasākumu kā TT - tiem, kas pirms 5 stundām grib finišēt :)

Atļaušos precizēt, ka esi 907. no 5352 puišiem, bet 1125. starp visiem 7669 ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divplākšņi jau vispār ir elitāra grupa, tātad nekā pārsteidzoša. Jāsūta viņi uz šo pasākumu kā TT &#8211; tiem, kas pirms 5 stundām grib finišēt :)</p>
<p>Atļaušos precizēt, ka esi 907. no 5352 puišiem, bet 1125. starp visiem 7669 ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matiss</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/the-32th-medoc-marathon/#comment-336006</link>
		<dc:creator><![CDATA[matiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 05:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=23028#comment-336006</guid>
		<description><![CDATA[Ieskatījos rezultātos un nedaudz apjuku. Skrienot lēnāk par Divplākšņu iecienīto tempu, var tikt pie 1000.vietas starp 7000 finišētājiem. Vēl piektdaļa karnevālistu paliek trases malā]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ieskatījos rezultātos un nedaudz apjuku. Skrienot lēnāk par Divplākšņu iecienīto tempu, var tikt pie 1000.vietas starp 7000 finišētājiem. Vēl piektdaļa karnevālistu paliek trases malā</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sm72</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/the-32th-medoc-marathon/#comment-335859</link>
		<dc:creator><![CDATA[sm72]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 18:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=23028#comment-335859</guid>
		<description><![CDATA[Šo noteikti varētu pieskaitīt krosmaratoniem;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šo noteikti varētu pieskaitīt krosmaratoniem;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
