<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vecāķu pludmales skrējiens 2018</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/vecaku-pludmales-skrejiens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/vecaku-pludmales-skrejiens/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 09:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: Inga_K</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/vecaku-pludmales-skrejiens/#comment-371846</link>
		<dc:creator><![CDATA[Inga_K]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 11:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=32910#comment-371846</guid>
		<description><![CDATA[Jāņem vērā, ka mežā ir reāli mīkstās smiltis un pauguri, nav asfalta skrējiens.
Pagājšgad bija arī lietus un pretvējš. Žēl, ka šogad vienā dienā ar SB.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jāņem vērā, ka mežā ir reāli mīkstās smiltis un pauguri, nav asfalta skrējiens.<br />
Pagājšgad bija arī lietus un pretvējš. Žēl, ka šogad vienā dienā ar SB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DK86</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/vecaku-pludmales-skrejiens/#comment-371845</link>
		<dc:creator><![CDATA[DK86]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 11:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=32910#comment-371845</guid>
		<description><![CDATA[Starp citu, kāpēc tik zemi rezultati? Petras	Pranckūnas, kas aprīlī Jūrmalas skriešanas svētkos noskrēja 10 km pa 35min,tagad neizskrēja no 40, bet džeki, kas parasti skrien pa 40, noskrēja pa 45? Reljefs? Distance patiesībā bija 10,8 km? Vējš? Kurš zina, kāpēc šis skrējiens uz 10 km tāds lēns sanāca?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starp citu, kāpēc tik zemi rezultati? Petras	Pranckūnas, kas aprīlī Jūrmalas skriešanas svētkos noskrēja 10 km pa 35min,tagad neizskrēja no 40, bet džeki, kas parasti skrien pa 40, noskrēja pa 45? Reljefs? Distance patiesībā bija 10,8 km? Vējš? Kurš zina, kāpēc šis skrējiens uz 10 km tāds lēns sanāca?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/vecaku-pludmales-skrejiens/#comment-371647</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 15:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?post_type=kalendars&#038;p=32910#comment-371647</guid>
		<description><![CDATA[Tiem, kas nelidos uz &lt;a href=&quot;http://www.noskrien.lv/kalendars/2018/iau-30-pasaules-cempionats-100-km-skrejiena/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Horvātiju&lt;/a&gt; vai &lt;a href=&quot;http://www.noskrien.lv/kalendars/2018/gaizinkalna-stirnu-buks-6-posms/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gaiziņu&lt;/a&gt; :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiem, kas nelidos uz <a href="http://www.noskrien.lv/kalendars/2018/iau-30-pasaules-cempionats-100-km-skrejiena/" target="_blank" rel="nofollow">Horvātiju</a> vai <a href="http://www.noskrien.lv/kalendars/2018/gaizinkalna-stirnu-buks-6-posms/" target="_blank" rel="nofollow">Gaiziņu</a> :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
