<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Veselības skrējienu seriāla „Juglas apļi” 10. kārta (pēdējā)</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 09:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: OreMan</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-64333</link>
		<dc:creator><![CDATA[OreMan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 10:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2013/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-64333</guid>
		<description><![CDATA[Dzirdēju, ka esot pārcelts uz pavasari.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzirdēju, ka esot pārcelts uz pavasari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OreMan</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-64214</link>
		<dc:creator><![CDATA[OreMan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 12:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2013/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-64214</guid>
		<description><![CDATA[Saprotu, ka rīt ir kopvērtējuma apbalvošana Juglas apļos, vai tā? Varbūt kāds zina arī, kur un cikos (cik atceros, tika teikts, ka šogad vairs nebūšot ierastajā vietā - sarkanajā ēkā)?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saprotu, ka rīt ir kopvērtējuma apbalvošana Juglas apļos, vai tā? Varbūt kāds zina arī, kur un cikos (cik atceros, tika teikts, ka šogad vairs nebūšot ierastajā vietā &#8211; sarkanajā ēkā)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imants A.</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-61791</link>
		<dc:creator><![CDATA[Imants A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 13:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2013/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-61791</guid>
		<description><![CDATA[JA rezultāti ir vienkārši fenomenāli. Klāt bijušajiem dalībniekiem nav noslēpums, ka tās dažas reizes šogad ir pamatīgi laists muļķis, bet statistikā novērojama apbrīnojama stabilitāte rezultātos 58-59min, lai gan patiesībā Matīsa tabulā mana vieta ir kaut kur ap 75. :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA rezultāti ir vienkārši fenomenāli. Klāt bijušajiem dalībniekiem nav noslēpums, ka tās dažas reizes šogad ir pamatīgi laists muļķis, bet statistikā novērojama apbrīnojama stabilitāte rezultātos 58-59min, lai gan patiesībā Matīsa tabulā mana vieta ir kaut kur ap 75. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OreMan</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-61787</link>
		<dc:creator><![CDATA[OreMan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 13:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2013/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-61787</guid>
		<description><![CDATA[Žēl, protams, ka rezultāti atšķirsies, bet nu ko darīt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Žēl, protams, ka rezultāti atšķirsies, bet nu ko darīt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuks</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-61756</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kuks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 10:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2013/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-61756</guid>
		<description><![CDATA[Kamēr skriesim.lv datubāzē JA figurēs ar distancēm 4km, 8km un 12km, tikmēr turpināšu tos uztvert kā formalizētus koptreniņus noteiktā vietā un laikā (rezultātu fiksējot pēc sava laikrāža). 
Ja nu tomēr nākamsezon galvenā balva būs automašīna KaMAZ, tad gan būs jāsāk organizatoriem uz pirkstiem skatīties! ;)
Paldies par ieguldīto darbu, Matīs! Līdz maijam...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kamēr skriesim.lv datubāzē JA figurēs ar distancēm 4km, 8km un 12km, tikmēr turpināšu tos uztvert kā formalizētus koptreniņus noteiktā vietā un laikā (rezultātu fiksējot pēc sava laikrāža).<br />
Ja nu tomēr nākamsezon galvenā balva būs automašīna KaMAZ, tad gan būs jāsāk organizatoriem uz pirkstiem skatīties! ;)<br />
Paldies par ieguldīto darbu, Matīs! Līdz maijam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matiss</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-61742</link>
		<dc:creator><![CDATA[matiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 08:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2013/veselibas-skrejienu-seriala-juglas-apli-10-karta/#comment-61742</guid>
		<description><![CDATA[skreisim.lv beidzot publicēti JA pēdējās kārtas rezultāti, kuri, kā parasti ir gana aplami. Piemēram, Marta skrējusi vienu apli tik lēni, it kā būtu brūklenes būtu bērusi kedās, nevis vicojusi pa trasi. Aināra rezultāts vispār neeksistē. Tomēr saņēmos kaut kādam nebūt kopvērtējumam - http://bit.ly/JA-2013
Ņemiet par labu un gaidiet apbalvošanas ceremoniju tradicionālajā svētdienā pēc Latvijas dzimumdienas. Rezultāti atšķirsies, kaut vai tāpēc, ka neievēroju to, ka rēķina kopvērtējumā tikai tos, kas startējuši vismaz sešās kārtās, kā arī Budapeštas koeficientu metode man neinteresē principāli, jo dubultu darbu negribas veikt. tad vieglāk no orgiem sadzīt sezonas gaitā viņu kopvērtējumu. Visbeidzot, atkārtošos, ka nākamgad neplānoju ņemties ar cipariem, kuriem pats neticu. 

Paldies par uzmanību un tiekamies maijā atrunātajā vietā un laikā!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skreisim.lv beidzot publicēti JA pēdējās kārtas rezultāti, kuri, kā parasti ir gana aplami. Piemēram, Marta skrējusi vienu apli tik lēni, it kā būtu brūklenes būtu bērusi kedās, nevis vicojusi pa trasi. Aināra rezultāts vispār neeksistē. Tomēr saņēmos kaut kādam nebūt kopvērtējumam &#8211; <a href="http://bit.ly/JA-2013" rel="nofollow">http://bit.ly/JA-2013</a><br />
Ņemiet par labu un gaidiet apbalvošanas ceremoniju tradicionālajā svētdienā pēc Latvijas dzimumdienas. Rezultāti atšķirsies, kaut vai tāpēc, ka neievēroju to, ka rēķina kopvērtējumā tikai tos, kas startējuši vismaz sešās kārtās, kā arī Budapeštas koeficientu metode man neinteresē principāli, jo dubultu darbu negribas veikt. tad vieglāk no orgiem sadzīt sezonas gaitā viņu kopvērtējumu. Visbeidzot, atkārtošos, ka nākamgad neplānoju ņemties ar cipariem, kuriem pats neticu. </p>
<p>Paldies par uzmanību un tiekamies maijā atrunātajā vietā un laikā!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
