<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: World Half Marathon Championships, Cardiff</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/kalendars/world-half-marathon-championships-cardiff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/world-half-marathon-championships-cardiff/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 18:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: ansiso</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/world-half-marathon-championships-cardiff/#comment-299977</link>
		<dc:creator><![CDATA[ansiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 13:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2016/world-half-marathon-championships-cardiffnbsp/#comment-299977</guid>
		<description><![CDATA[Anduli, domāju, ka tu jau pats daļēji atbildēji uz savu jautājumu. Bojāt savu gatavošanos pavasara maratonam, lai labākajā gadījumā būtu ap 10-25. vietu... Tad jau labāk, lai Hilborna piedalās. Lisabona tur pat netālu to viņas treniņu vietas vien bija. Labi kontrolmači.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anduli, domāju, ka tu jau pats daļēji atbildēji uz savu jautājumu. Bojāt savu gatavošanos pavasara maratonam, lai labākajā gadījumā būtu ap 10-25. vietu&#8230; Tad jau labāk, lai Hilborna piedalās. Lisabona tur pat netālu to viņas treniņu vietas vien bija. Labi kontrolmači.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ritvars</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/world-half-marathon-championships-cardiff/#comment-299937</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ritvars]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 12:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2016/world-half-marathon-championships-cardiffnbsp/#comment-299937</guid>
		<description><![CDATA[Trases atšķiras,laikapstakļi un cik ilgi P ir profesonāle un cik ilgi Hilborna( visu cieņu viņai)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trases atšķiras,laikapstakļi un cik ilgi P ir profesonāle un cik ilgi Hilborna( visu cieņu viņai)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andulis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/world-half-marathon-championships-cardiff/#comment-299889</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 10:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2016/world-half-marathon-championships-cardiffnbsp/#comment-299889</guid>
		<description><![CDATA[Rodas naivs jautājums (jeb fantāzija) - vai nevajadzēja pierunāt Hilbornu un Prokopčuku savstarpēji apmainīties ar pusmaratoniem? :) ;) Ar savu &lt;a href=&quot;http://lat-athletics.lv/21032016-jelena_prokopcuka_septita_lisabonas_pusma&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pagājušās svētdienas rezultātu&lt;/a&gt; (1:11:44), Prokopčuka arī PČ ierindotos 21. pozīcijā... un būtu otrā labākā starp Eiropas valstu pārstāvēm...

Hilborna ir &quot;tikai&quot; 67. Startējušas 83, finišējušas 80.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodas naivs jautājums (jeb fantāzija) &#8211; vai nevajadzēja pierunāt Hilbornu un Prokopčuku savstarpēji apmainīties ar pusmaratoniem? :) ;) Ar savu <a href="http://lat-athletics.lv/21032016-jelena_prokopcuka_septita_lisabonas_pusma" target="_blank" rel="nofollow">pagājušās svētdienas rezultātu</a> (1:11:44), Prokopčuka arī PČ ierindotos 21. pozīcijā&#8230; un būtu otrā labākā starp Eiropas valstu pārstāvēm&#8230;</p>
<p>Hilborna ir &#8220;tikai&#8221; 67. Startējušas 83, finišējušas 80.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ansiso</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/world-half-marathon-championships-cardiff/#comment-299437</link>
		<dc:creator><![CDATA[ansiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 15:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2016/world-half-marathon-championships-cardiffnbsp/#comment-299437</guid>
		<description><![CDATA[Višķers 1:07:34, Ariana Kira Hilborna 1:17:11. Uzvarētājam 0:59:10. Farahs izrauj bronzu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Višķers 1:07:34, Ariana Kira Hilborna 1:17:11. Uzvarētājam 0:59:10. Farahs izrauj bronzu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ansiso</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/kalendars/world-half-marathon-championships-cardiff/#comment-299217</link>
		<dc:creator><![CDATA[ansiso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 06:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/kalendars/2016/world-half-marathon-championships-cardiffnbsp/#comment-299217</guid>
		<description><![CDATA[Sastāvs vairāk nekā iespaidīgs. No 5 kenijiešiem visvājākais PB ir 0:59:30. Vājākais etiopietis 1:00h. Piedalīsies arī Farahs. Vienīgi sola lietu un vēju. No 88 dalībniekiem vājāks PB nekā Višķeram ir mazāk kā 10 skrējējiem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sastāvs vairāk nekā iespaidīgs. No 5 kenijiešiem visvājākais PB ir 0:59:30. Vājākais etiopietis 1:00h. Piedalīsies arī Farahs. Vienīgi sola lietu un vēju. No 88 dalībniekiem vājāks PB nekā Višķeram ir mazāk kā 10 skrējējiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
