Biedriem

VSK Noskrien twitter
VSK Noskrien Facebook profils

High Protein 25 batoniņš

Diētisks batoniņš ar augstu proteīna un B1, B2, B6, C, E, PP vitamīnu saturu. Pielāgots sportistu vajadzībām. Augsts proteīna  saturs, kas veicina muskuļu augšanu fizisku aktivitāšu laikā, kā arī palīdz saglabāt muskuļu masu ilgtermiņa slodžu laikā.  Vitamīni E, C, B1, B2, B6, PP palīdz atjaunot patērētās barības vielas un uzlabo ogļhidrātu atjaunošanos
LVL 0.90

High5 IsoGel
Augstas koncentrācijas izotoniskā (sajaukta jau ar ūdeni) ogļhidrātu želeja lietošanai slodzes laikā, satur svarīgākos elektrolītus. Sporta uzturs.
LVL 1.29

Polar FT7
Labs treniņu gids. Cilvēkiem, kuri vēlas zināt, vai tiek uzlabota fiziskā sagatavotība vai dedzināts tauku slānis.
LVL 69.30

Apkārt pasaulei

Arle komanda
Arle
13248.35 km
Apkārt pasaulei
0.00 km
Datums Notikums Skrējējs Km Laiks Pulss min/km km/h
24/05/2012 Rīts An_ete 2.21 15:28 06:59 8.57
24/05/2012 turp un atpakaļ (5:30) eees 5.22 33:00 06:19 9.49
23/05/2012 pēc teātra uz mājām! zirnee 2.70 13:26 04:58 12.06
23/05/2012 laukaa (21:50) eees 7.15 43:00 06:00 9.98
23/05/2012 sirds trenins - 6 apli gincha 10.50 1:17:00 134 07:20 8.18
23/05/2012 VAA Arle 11.10 1:04:43 05:49 10.29
23/05/2012 asfalts...prātīgais Rainers 11.00 1:04:23 117 05:51 10.25
23/05/2012 10.04 Krii 10.04 47:18 04:42 12.74
23/05/2012 lēnītēm mberzins 8.00 48:53 129 06:06 9.82
23/05/2012 Pirms braukšanas uz Liepāju Elga 8.00 43:10 142 05:23 11.12
23/05/2012 Teika - Mežaparks - Teika suns 13.10 1:27:05 155 06:38 9.03
23/05/2012 RAA Arle 10.00 1:00:51 06:05 9.86
23/05/2012 Rīts An_ete 3.74 28:38 07:39 7.84
Vieta Skrējējs Noskrietā distance Pirmo reizi šogad Pēdējo reizi skrējis Ieguldījums
1. Arle 2,610.30 km 01/01/2012 23/05/2012 19.70%
2. eees 1,923.43 km 01/01/2012 24/05/2012 14.52%
3. omatsuri 1,315.00 km 01/01/2012 09/05/2012 9.93%
4. Rainers 1,064.49 km 01/01/2012 23/05/2012 8.03%
5. Baiba_M 1,039.87 km 02/01/2012 26/04/2012 7.85%
6. Elga 910.38 km 01/01/2012 23/05/2012 6.87%
7. k19 691.10 km 02/01/2012 15/05/2012 5.22%
8. edg 607.72 km 01/01/2012 20/05/2012 4.59%
9. mberzins 318.30 km 23/01/2012 23/05/2012 2.40%
10. Elīna99 316.20 km 22/01/2012 21/05/2012 2.39%
11. zirnee 280.58 km 17/03/2012 23/05/2012 2.12%
12. gincha 245.85 km 12/01/2012 23/05/2012 1.86%
13. Noro 207.27 km 01/01/2012 22/05/2012 1.56%
14. Sandila 206.68 km 01/01/2012 20/05/2012 1.56%
15. dribz 187.76 km 09/01/2012 22/05/2012 1.42%
16. Krii 182.66 km 19/04/2012 23/05/2012 1.38%
17. suns 175.20 km 07/03/2012 23/05/2012 1.32%
18. ngr 167.42 km 29/01/2012 18/05/2012 1.26%
19. Horte 164.30 km 10/01/2012 10/04/2012 1.24%
20. An_ete 155.78 km 24/03/2012 24/05/2012 1.18%
21. Lūsis 108.12 km 02/04/2012 20/05/2012 0.82%
22. Laura 95.65 km 05/01/2012 22/05/2012 0.72%
23. martinsoz 81.81 km 01/01/2012 22/05/2012 0.62%
24. rinaldsl 44.00 km 01/01/2012 20/05/2012 0.33%
25. Kristiāns 42.85 km 20/01/2012 20/05/2012 0.32%
26. Vatevaaa 30.79 km 10/01/2012 24/01/2012 0.23%
27. zhux 23.70 km 02/05/2012 21/05/2012 0.18%
28. Ilze. 20.54 km 29/04/2012 04/05/2012 0.16%
29. Kisaka 14.00 km 27/03/2012 15/05/2012 0.11%
30. arcijs 7.40 km 23/03/2012 31/03/2012 0.06%
31. el_ivar 3.80 km 22/03/2012 22/03/2012 0.03%
32. patroness 3.20 km 13/05/2012 13/05/2012 0.02%
33. gichus 2.20 km 28/03/2012 28/03/2012 0.02%
13,248.35 km Katrs vidēji 401.47 km
Arle omatsuri Elga eees Rainers Kaspars edg martinsoz rinaldsl ngr Laura Kristiāns Imants An_ete Sandila Arta.Marta suns dribz Horte gichus Trecoist ritvarskarpikovs 000dddd LigaJ KatrinaL rupucis Aija Novicka kenijiešu bieds susuriņš maximka edijs gincha rimi22 zikija kknd locins Agita ronchiks84 zuzzite ahmdhm zzane kviksteps Flinstons jaaniz k19 Baiba_M kautskis kaspars27 Aizsargs Sabulis zii Siiick guntis77 aleksa ivelie Roberts Drake Elīna99 Didzis Grieznis Kisaka mberzins ChuubijSs Noro zirnee Vatevaaa delsol AnnaUzulena Tellers5080 el_ivar begachu arcijs Lūsis africa Džonatans multishoks RobertsS Ilze. iveta33 Cav Oskars777 Ineta patroness Krii zhux