Biedriem

VSK Noskrien twitter
VSK Noskrien Facebook profils

Želeja Endurance B.C.A.A (5x20g)

  Enerģijas saturošs ogļhidrātu un aminoskābju koncentrāts, kas īpaši piemērots sportistu vajadzībām. Produkts satur C, B1, B2, B6 un PP vitamīnus. Produkts uzlabo organisma darbaspējas slodzes apstākļos, veicina šūnu darbību, samazina brīvos radikāļus, kā arī palīdz neitralizēt pienskābi  Pienskābe ir metabolīts, kas rodas intensīvas muskuļu darbības rezultātā, samazina muskuļu darbspējas un veicina krampju veidošanos. Vienā iepakojumā ir 5 devas, kuras viegli atvērt un pielietot. Vitamīns B1 nodrošina vienmērīgu nervu sistēmas darbību, kas īpaši nozīmīga pie lielām un atkārtotām slodzēm
LVL 6.10

High5 4:1 Energy Source 1.6kg
Augstas koncentrācijas ogļhidrātu un proteīna dzēriens maksimālai enerģijai un spēkam. Viegls, ne pārāk salds. Sporta uzturs.
LVL 32.99

Polar FT7
Labs treniņu gids. Cilvēkiem, kuri vēlas zināt, vai tiek uzlabota fiziskā sagatavotība vai dedzināts tauku slānis.
LVL 69.30

Apkārt pasaulei

Stayer komanda

12358.07 km
Apkārt pasaulei
0.00 km
Datums Notikums Skrējējs Km Laiks Pulss min/km km/h
23/05/2012 Silts, jauks rīts pa mežu MinkaL 3.00 22:18 07:26 8.07
23/05/2012 Raksturam ar slimo kaklu matiss 2.01 14:35 07:15 8.27
23/05/2012 Trešdiena 10km edijs.s 10.00 46:02 165 04:36 13.03
23/05/2012 skrējiens keke 4.90 33:17 137 06:47 8.83
23/05/2012 Ozolnieki MEHS 15.10
23/05/2012 ILDRI Kiddy 2.50 13:15 05:18 11.32
23/05/2012 tren. Girts76 5.00 25:50 05:10 11.61
23/05/2012 Skanste; rīts (06:20); aizgulējos, tāpēc mazāk km elesa 9.00 49:47 05:31 10.85
Vieta Skrējējs Noskrietā distance Pirmo reizi šogad Pēdējo reizi skrējis Ieguldījums
1. ekstremā 1,472.85 km 01/01/2012 20/05/2012 11.92%
2. Pihitis 905.56 km 01/01/2012 20/05/2012 7.33%
3. AV69 860.59 km 01/01/2012 22/05/2012 6.96%
4. imy 841.70 km 03/01/2012 06/05/2012 6.81%
5. matiss 784.93 km 01/01/2012 23/05/2012 6.35%
6. Stayer 758.69 km 01/01/2012 22/05/2012 6.14%
7. MEHS 729.80 km 02/01/2012 23/05/2012 5.91%
8. MariteA 666.13 km 02/01/2012 20/05/2012 5.39%
9. kurat 652.00 km 01/01/2012 29/04/2012 5.28%
10. bredato 614.26 km 01/01/2012 21/05/2012 4.97%
11. bonoparte 575.10 km 01/01/2012 21/05/2012 4.65%
12. teicamnieks 561.95 km 19/01/2012 20/05/2012 4.55%
13. Juro 488.98 km 03/01/2012 20/05/2012 3.96%
14. elesa 365.50 km 09/03/2012 23/05/2012 2.96%
15. mb 275.29 km 07/02/2012 20/05/2012 2.23%
16. Roberto 230.54 km 09/01/2012 07/05/2012 1.87%
17. markor 218.26 km 01/01/2012 20/05/2012 1.77%
18. Girts76 209.05 km 26/02/2012 23/05/2012 1.69%
19. cheese burger 197.77 km 15/01/2012 11/03/2012 1.60%
20. MinkaL 172.80 km 02/01/2012 23/05/2012 1.40%
21. Bukanons 160.31 km 02/01/2012 13/03/2012 1.30%
22. Ilzefm 151.22 km 22/01/2012 13/05/2012 1.22%
23. edijs.s 113.30 km 03/05/2012 23/05/2012 0.92%
24. noris 92.01 km 17/03/2012 22/05/2012 0.74%
25. iVIS 84.00 km 29/04/2012 22/05/2012 0.68%
26. keke 81.87 km 11/03/2012 23/05/2012 0.66%
27. Kripucis 28.83 km 20/05/2012 21/05/2012 0.23%
28. etarnovskis 21.10 km 20/05/2012 20/05/2012 0.17%
29. mīļumiņš 11.60 km 01/04/2012 06/05/2012 0.09%
30. amplifier 8.09 km 28/03/2012 03/04/2012 0.07%
31. Sasja 8.00 km 06/04/2012 11/04/2012 0.06%
32. uvixi 7.00 km 29/03/2012 29/03/2012 0.06%
33. Kiddy 5.00 km 15/05/2012 23/05/2012 0.04%
34. ragucis 4.00 km 20/03/2012 28/03/2012 0.03%
12,358.07 km Katrs vidēji 363.47 km
Stayer imy teicamnieks bredato kurat ekstremā matiss MariteA bonoparte žanete Juro Girts76 Bukanons markor Ilzefm noris mashkaa Pihitis viktors123 Puslitrs Guntis Veigulis Van elisevina Reilija ragucis Martins Helloo kr15h elitaz rdace igors zin Janisp smiley elinjuka mara.mezvevere Getz MEHS sigita katrinkaaa Dace dacita Eddy.l Anrijs oki Gatis23 Sternwolf luidzita uvixi roberts r kashpers Marcuks Maxim Nagibin raimislv Pudaanitoo Martins.Krumins Anna1986 dzudeire Leimis tupele KRK Sasja Roberto MinkaL keery cheese burger AV69 mb elesa keke annikaa amplifier mīļumiņš Agritta edzavelo aicis46i kariina42 iVIS edijs.s guntars22 Kripucis SvetaTk etarnovskis Sergey Kiddy