<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: VSK Noskrien skrējienā &#8220;Cēsu pavasaris &#8211; 2009 kopā ar Mizuno&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mošķis</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3040</link>
		<dc:creator>Mošķis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3040</guid>
		<description>sm72, nevar jau visu laiku uz maksimumu strādāt! :) kādreiz ir arī vājās dienas ... kas zina, cik labs vēl būsi iekš RM, tā kā nekas īpašs tur nava :) Esi tak tikai pirmo gadu nolauzis, un ķermeņa izzināšanas process ir pašā sākumā :)

Es aizvakar ar biju ne cepts, ne vārīts treniņā, bet nu, pēc atpūtas esmu atguvies un kopīgi ar Kamparu noripoju savus 11 ar kapeikām km savā diezgan pieklājīgā tempā :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sm72, nevar jau visu laiku uz maksimumu strādāt! :) kādreiz ir arī vājās dienas &#8230; kas zina, cik labs vēl būsi iekš RM, tā kā nekas īpašs tur nava :) Esi tak tikai pirmo gadu nolauzis, un ķermeņa izzināšanas process ir pašā sākumā :)</p>
<p>Es aizvakar ar biju ne cepts, ne vārīts treniņā, bet nu, pēc atpūtas esmu atguvies un kopīgi ar Kamparu noripoju savus 11 ar kapeikām km savā diezgan pieklājīgā tempā :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sm72</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3039</link>
		<dc:creator>sm72</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3039</guid>
		<description>Vai šodien kāda slikta prognoze, bet grūti man devās 10 km. Tāds kaut kāds nogurums uznācis. Laikam nebūšu savā labākajā formā uz RM. Varbūt tas labi, jo gatavošanās plāns ūz skriešanu Jāņos:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vai šodien kāda slikta prognoze, bet grūti man devās 10 km. Tāds kaut kāds nogurums uznācis. Laikam nebūšu savā labākajā formā uz RM. Varbūt tas labi, jo gatavošanās plāns ūz skriešanu Jāņos:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frax1s</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3038</link>
		<dc:creator>Frax1s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3038</guid>
		<description>He he heh :D :D Nu jā - tā mēdz gadīties. Pats biju patīkami pārsteigts :))))

Lūdzu! Man prieks, ka palika labāk :) Tad jau gandrīz uz strīpas esi.
Gaidam tevi uz starta Vargan! :))))

Aivar nu tu gan :D Saplānots līdz pēdējam minūtēm :)Laikam arī sev būs jāsarunā kādi atbalstītāji. Citādi Aivaram teju pus Rīga sarunāta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He he heh :D :D Nu jā &#8211; tā mēdz gadīties. Pats biju patīkami pārsteigts :))))</p>
<p>Lūdzu! Man prieks, ka palika labāk :) Tad jau gandrīz uz strīpas esi.<br />
Gaidam tevi uz starta Vargan! :))))</p>
<p>Aivar nu tu gan :D Saplānots līdz pēdējam minūtēm :)Laikam arī sev būs jāsarunā kādi atbalstītāji. Citādi Aivaram teju pus Rīga sarunāta :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aivars</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3037</link>
		<dc:creator>Aivars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3037</guid>
		<description>Kā es bez rēķināšanas lai sarunāju svētdien randiņus pie &quot;Laimas&quot; pulksteņa? Parēķināju un sarunāju, ka es tur būšu divas reizes - gan 11:42 a.m.,gan arī pusotru stundu vēlāk - 1:12 p.m.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kā es bez rēķināšanas lai sarunāju svētdien randiņus pie &#8220;Laimas&#8221; pulksteņa? Parēķināju un sarunāju, ka es tur būšu divas reizes &#8211; gan 11:42 a.m.,gan arī pusotru stundu vēlāk &#8211; 1:12 p.m.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sm72</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3036</link>
		<dc:creator>sm72</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3036</guid>
		<description>Aivar, ar šādiem aprēķiniem drīz varēsi piepelnīties par &quot;Peismeikeri&quot;:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aivar, ar šādiem aprēķiniem drīz varēsi piepelnīties par &#8220;Peismeikeri&#8221;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aivars</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3035</link>
		<dc:creator>Aivars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3035</guid>
		<description>Paldies, sm72!
Es vakar vakarā parēķināju RM, paskatījos ko un kā skriet, kurā vietā un cikos ieteikt atrasties maniem atbalstītājiem, cikos kuram atvērt dzīvokļa logu vai iznākt uz ielas, lai nepalaistu garām šo unikālo iespēju - atbalstīt mani RM trasē...:)!
Mani skriešanas vingrinājumi uz papīra beidzās sekojoši: ievadaplis ~46min, pirmais aplis ~1:30, otrais ~1:32, kopā ~ ~3:48, jeb vidēji ~5:25 min./km.
Es centīšos norunātās tikšanās nekavēt un kā džentelmenis ierasties norunātajās vietās, tai skaitā, finišā savlaicīgi!:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paldies, sm72!<br />
Es vakar vakarā parēķināju RM, paskatījos ko un kā skriet, kurā vietā un cikos ieteikt atrasties maniem atbalstītājiem, cikos kuram atvērt dzīvokļa logu vai iznākt uz ielas, lai nepalaistu garām šo unikālo iespēju &#8211; atbalstīt mani RM trasē&#8230;:)!<br />
Mani skriešanas vingrinājumi uz papīra beidzās sekojoši: ievadaplis ~46min, pirmais aplis ~1:30, otrais ~1:32, kopā ~ ~3:48, jeb vidēji ~5:25 min./km.<br />
Es centīšos norunātās tikšanās nekavēt un kā džentelmenis ierasties norunātajās vietās, tai skaitā, finišā savlaicīgi!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vargans</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3034</link>
		<dc:creator>vargans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3034</guid>
		<description>Paldies, Frax1s! Šis rīts jau tīri sakarīgs - termometra stabiņš beidzot sasniedzis 36,0 grādu atzīmi :) Ārsta spriedums - stipri palēnināta vielmaiņa. Tā mēdzot būt. Asinsspiediens ideāls. Skriet var - protams, ne maratonu. Tā kā maratona organizatori bija tik pretimnākoši un saprotoši - tad distance ir nomainīta uz &quot;pusīti&quot;. Distancē došos, bet tomēr mazliet saudzējošā režīmā, jo vēl jāatgūst spēki. &quot;Nemaukšu uz pilnu klapi&quot;, bet gan izbaudīšu skrējienu. Rezultāts šoreiz mazsvarīgs - galvenais process! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paldies, Frax1s! Šis rīts jau tīri sakarīgs &#8211; termometra stabiņš beidzot sasniedzis 36,0 grādu atzīmi :) Ārsta spriedums &#8211; stipri palēnināta vielmaiņa. Tā mēdzot būt. Asinsspiediens ideāls. Skriet var &#8211; protams, ne maratonu. Tā kā maratona organizatori bija tik pretimnākoši un saprotoši &#8211; tad distance ir nomainīta uz &#8220;pusīti&#8221;. Distancē došos, bet tomēr mazliet saudzējošā režīmā, jo vēl jāatgūst spēki. &#8220;Nemaukšu uz pilnu klapi&#8221;, bet gan izbaudīšu skrējienu. Rezultāts šoreiz mazsvarīgs &#8211; galvenais process! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sm72</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3033</link>
		<dc:creator>sm72</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 04:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3033</guid>
		<description>Aivar, tur jau tā lieta, ka Romā tos pirmos 30 km es arī kurināju tādā tempā 5:10- 5:20, uz kā pamata pēdējos km es brīžiem skrēju ar ātrumu 8:00- 8:30 min par kilometru:)

Te arī kilometru laiki:

Split secondsTotal Time kilometersTotal Distance minutes per kilometerAverage Speed minutes per kilometerMax Speed beats per minuteAverage Heart Rate beats per minuteMax Heart Rate 
Summary 04:10:19 42.99 05:49 01:23 173 207 
1 00:05:43  1.00  05:43  04:59  166  181  
1 00:05:22  1.00  05:22  04:50  168  177  
1 00:05:21  1.00  05:21  04:49  167  170  
1 00:05:10  1.00  05:10  04:40  167  177  
1 00:05:14  1.00  05:14  04:40  174  207  
1 00:05:14  1.00  05:14  04:43  172  180  
1 00:05:15  1.00  05:15  04:32  171  184  
1 00:05:09  1.00  05:09  04:34  173  184  
1 00:05:12  1.00  05:12  05:02  172  194  
1 00:05:11  1.00  05:11  04:43  174  180  
1 00:05:07  1.00  05:07  04:47  174  184  
1 00:05:11  1.00  05:11  04:57  174  179  
1 00:05:06  1.00  05:06  04:49  176  184  
1 00:05:10  1.00  05:10  04:47  176  178  
1 00:05:10  1.00  05:10  04:45  175  178  
1 00:05:13  1.00  05:13  04:42  175  179  
1 00:05:04  1.00  05:04  04:28  178  180  
1 00:05:19  1.00  05:19  04:48  179  185  
1 00:05:04  1.00  05:04  04:27  177  180  
1 00:05:22  1.00  05:22  04:45  177  185  
1 00:05:10  1.00  05:10  05:05  177  183  
1 00:05:19  1.00  05:19  05:08  178  184  
1 00:05:15  1.00  05:15  05:02  179  186  
1 00:05:04  1.00  05:04  04:28  182  188  
1 00:05:13  1.00  05:13  04:52  183  188  
1 00:05:30  1.00  05:30  04:48  186  190  
1 00:05:22  1.00  05:22  04:46  184  189  
1 00:05:20  1.00  05:20  04:52  186  191  
1 00:05:55  1.00  05:55  05:00  184  188  
1 00:06:05  1.00  06:05  05:19  182  188  
1 00:06:33  1.00  06:33  05:28  177  182  
1 00:06:38  1.00  06:38  05:48  173  180  
1 00:06:39  1.00  06:39  05:39  172  174  
1 00:06:27  1.00  06:27  01:23  168  171  
1 00:06:27  1.00  06:27  05:44  172  175  
1 00:06:55  1.00  06:55  06:06  170  173  
1 00:06:48  1.00  06:48  06:33  168  171  
1 00:06:53  1.00  06:53  06:29  168  171  
1 00:07:15  1.00  07:15  06:10  168  170  
1 00:07:04  1.00  07:04  06:00  166  171  
1 00:08:00  1.00  08:00  05:58  161  168  
1 00:08:32  1.00  08:32  06:45  158  161  
1 00:06:56  0.99  07:02  04:45  166  178  
1 00:05:43  1.00  05:43  04:59  166  181  
2 00:05:22  1.00  05:22  04:50  168  177  
3 00:05:21  1.00  05:21  04:49  167  170  
4 00:05:10  1.00  05:10  04:40  167  177  
5 00:05:14  1.00  05:14  04:40  174  207  
6 00:05:14  1.00  05:14  04:43  172  180  
7 00:05:15  1.00  05:15  04:32  171  184  
8 00:05:09  1.00  05:09  04:34  173  184  
9 00:05:12  1.00  05:12  05:02  172  194  
10 00:05:11  1.00  05:11  04:43  174  180  
11 00:05:07  1.00  05:07  04:47  174  184  
12 00:05:11  1.00  05:11  04:57  174  179  
13 00:05:06  1.00  05:06  04:49  176  184  
14 00:05:10  1.00  05:10  04:47  176  178  
15 00:05:10  1.00  05:10  04:45  175  178  
16 00:05:13  1.00  05:13  04:42  175  179  
17 00:05:04  1.00  05:04  04:28  178  180  
18 00:05:19  1.00  05:19  04:48  179  185  
19 00:05:04  1.00  05:04  04:27  177  180  
20 00:05:22  1.00  05:22  04:45  177  185  
21 00:05:10  1.00  05:10  05:05  177  183  
22 00:05:19  1.00  05:19  05:08  178  184  
23 00:05:15  1.00  05:15  05:02  179  186  
24 00:05:04  1.00  05:04  04:28  182  188  
25 00:05:13  1.00  05:13  04:52  183  188  
26 00:05:30  1.00  05:30  04:48  186  190  
27 00:05:22  1.00  05:22  04:46  184  189  
28 00:05:20  1.00  05:20  04:52  186  191  
29 00:05:55  1.00  05:55  05:00  184  188  
30 00:06:05  1.00  06:05  05:19  182  188  
31 00:06:33  1.00  06:33  05:28  177  182  
32 00:06:38  1.00  06:38  05:48  173  180  
33 00:06:39  1.00  06:39  05:39  172  174  
34 00:06:27  1.00  06:27  01:23  168  171  
35 00:06:27  1.00  06:27  05:44  172  175  
36 00:06:55  1.00  06:55  06:06  170  173  
37 00:06:48  1.00  06:48  06:33  168  171  
38 00:06:53  1.00  06:53  06:29  168  171  
39 00:07:15  1.00  07:15  06:10  168  170  
40 00:07:04  1.00  07:04  06:00  166  171  
41 00:08:00  1.00  08:00  05:58  161  168  
42 00:08:32  1.00  08:32  06:45  158  161  
43 00:06:56  0.99  07:02  04:45  166  178</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aivar, tur jau tā lieta, ka Romā tos pirmos 30 km es arī kurināju tādā tempā 5:10- 5:20, uz kā pamata pēdējos km es brīžiem skrēju ar ātrumu 8:00- 8:30 min par kilometru:)</p>
<p>Te arī kilometru laiki:</p>
<p>Split secondsTotal Time kilometersTotal Distance minutes per kilometerAverage Speed minutes per kilometerMax Speed beats per minuteAverage Heart Rate beats per minuteMax Heart Rate<br />
Summary 04:10:19 42.99 05:49 01:23 173 207<br />
1 00:05:43  1.00  05:43  04:59  166  181<br />
1 00:05:22  1.00  05:22  04:50  168  177<br />
1 00:05:21  1.00  05:21  04:49  167  170<br />
1 00:05:10  1.00  05:10  04:40  167  177<br />
1 00:05:14  1.00  05:14  04:40  174  207<br />
1 00:05:14  1.00  05:14  04:43  172  180<br />
1 00:05:15  1.00  05:15  04:32  171  184<br />
1 00:05:09  1.00  05:09  04:34  173  184<br />
1 00:05:12  1.00  05:12  05:02  172  194<br />
1 00:05:11  1.00  05:11  04:43  174  180<br />
1 00:05:07  1.00  05:07  04:47  174  184<br />
1 00:05:11  1.00  05:11  04:57  174  179<br />
1 00:05:06  1.00  05:06  04:49  176  184<br />
1 00:05:10  1.00  05:10  04:47  176  178<br />
1 00:05:10  1.00  05:10  04:45  175  178<br />
1 00:05:13  1.00  05:13  04:42  175  179<br />
1 00:05:04  1.00  05:04  04:28  178  180<br />
1 00:05:19  1.00  05:19  04:48  179  185<br />
1 00:05:04  1.00  05:04  04:27  177  180<br />
1 00:05:22  1.00  05:22  04:45  177  185<br />
1 00:05:10  1.00  05:10  05:05  177  183<br />
1 00:05:19  1.00  05:19  05:08  178  184<br />
1 00:05:15  1.00  05:15  05:02  179  186<br />
1 00:05:04  1.00  05:04  04:28  182  188<br />
1 00:05:13  1.00  05:13  04:52  183  188<br />
1 00:05:30  1.00  05:30  04:48  186  190<br />
1 00:05:22  1.00  05:22  04:46  184  189<br />
1 00:05:20  1.00  05:20  04:52  186  191<br />
1 00:05:55  1.00  05:55  05:00  184  188<br />
1 00:06:05  1.00  06:05  05:19  182  188<br />
1 00:06:33  1.00  06:33  05:28  177  182<br />
1 00:06:38  1.00  06:38  05:48  173  180<br />
1 00:06:39  1.00  06:39  05:39  172  174<br />
1 00:06:27  1.00  06:27  01:23  168  171<br />
1 00:06:27  1.00  06:27  05:44  172  175<br />
1 00:06:55  1.00  06:55  06:06  170  173<br />
1 00:06:48  1.00  06:48  06:33  168  171<br />
1 00:06:53  1.00  06:53  06:29  168  171<br />
1 00:07:15  1.00  07:15  06:10  168  170<br />
1 00:07:04  1.00  07:04  06:00  166  171<br />
1 00:08:00  1.00  08:00  05:58  161  168<br />
1 00:08:32  1.00  08:32  06:45  158  161<br />
1 00:06:56  0.99  07:02  04:45  166  178<br />
1 00:05:43  1.00  05:43  04:59  166  181<br />
2 00:05:22  1.00  05:22  04:50  168  177<br />
3 00:05:21  1.00  05:21  04:49  167  170<br />
4 00:05:10  1.00  05:10  04:40  167  177<br />
5 00:05:14  1.00  05:14  04:40  174  207<br />
6 00:05:14  1.00  05:14  04:43  172  180<br />
7 00:05:15  1.00  05:15  04:32  171  184<br />
8 00:05:09  1.00  05:09  04:34  173  184<br />
9 00:05:12  1.00  05:12  05:02  172  194<br />
10 00:05:11  1.00  05:11  04:43  174  180<br />
11 00:05:07  1.00  05:07  04:47  174  184<br />
12 00:05:11  1.00  05:11  04:57  174  179<br />
13 00:05:06  1.00  05:06  04:49  176  184<br />
14 00:05:10  1.00  05:10  04:47  176  178<br />
15 00:05:10  1.00  05:10  04:45  175  178<br />
16 00:05:13  1.00  05:13  04:42  175  179<br />
17 00:05:04  1.00  05:04  04:28  178  180<br />
18 00:05:19  1.00  05:19  04:48  179  185<br />
19 00:05:04  1.00  05:04  04:27  177  180<br />
20 00:05:22  1.00  05:22  04:45  177  185<br />
21 00:05:10  1.00  05:10  05:05  177  183<br />
22 00:05:19  1.00  05:19  05:08  178  184<br />
23 00:05:15  1.00  05:15  05:02  179  186<br />
24 00:05:04  1.00  05:04  04:28  182  188<br />
25 00:05:13  1.00  05:13  04:52  183  188<br />
26 00:05:30  1.00  05:30  04:48  186  190<br />
27 00:05:22  1.00  05:22  04:46  184  189<br />
28 00:05:20  1.00  05:20  04:52  186  191<br />
29 00:05:55  1.00  05:55  05:00  184  188<br />
30 00:06:05  1.00  06:05  05:19  182  188<br />
31 00:06:33  1.00  06:33  05:28  177  182<br />
32 00:06:38  1.00  06:38  05:48  173  180<br />
33 00:06:39  1.00  06:39  05:39  172  174<br />
34 00:06:27  1.00  06:27  01:23  168  171<br />
35 00:06:27  1.00  06:27  05:44  172  175<br />
36 00:06:55  1.00  06:55  06:06  170  173<br />
37 00:06:48  1.00  06:48  06:33  168  171<br />
38 00:06:53  1.00  06:53  06:29  168  171<br />
39 00:07:15  1.00  07:15  06:10  168  170<br />
40 00:07:04  1.00  07:04  06:00  166  171<br />
41 00:08:00  1.00  08:00  05:58  161  168<br />
42 00:08:32  1.00  08:32  06:45  158  161<br />
43 00:06:56  0.99  07:02  04:45  166  178</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kampars</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3032</link>
		<dc:creator>Kampars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3032</guid>
		<description>:))))
Frax1s, es sāku lasīt Tavu komentu, un pēc vārdiem &quot;kaut kas celī nokrakšķēju&quot; pamiru. Tūlīt domāju, nu jā - čalis būs salauzis kāju! :(
Bet kā izrādījās - celis pats izārstējās! Brīnumi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:))))<br />
Frax1s, es sāku lasīt Tavu komentu, un pēc vārdiem &#8220;kaut kas celī nokrakšķēju&#8221; pamiru. Tūlīt domāju, nu jā &#8211; čalis būs salauzis kāju! :(<br />
Bet kā izrādījās &#8211; celis pats izārstējās! Brīnumi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frax1s</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/vsk-noskrien-skrejiena-cesu-pavasaris-2009-kopa-ar-mizuno/comment-page-3/#comment-3031</link>
		<dc:creator>Frax1s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=582#comment-3031</guid>
		<description>Gribēju jau šodien braukt pirkt to saiti celim, bet vakar netīšām aizķēru kāju un kaut kas celī nokrakšķēja - Tagad viss ir pilnīgi super! Celis kā jauns :D :D Paldies Pikol par padomiem, citreiz ja noderēs ņemšu vērā :))

Veselība ir pirmajā vietā, nav ne pirmais ne pēdējais maratons. Turu īkšķus - veseļojies vargan ;)

Lai visiem izdodas pienācīgi sagatvoties &amp; nogatavoties, nemazāk svarīgajā maratona nedēļā ^.^ Vēlu veiksmi :)

P.S. Man sāk likties, ka šitie raksti ar laiku aizbrauc galīgākajā Off-Topic&#039;ā =D Varbūt Signis var izveidot ko līdzīgu forumam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gribēju jau šodien braukt pirkt to saiti celim, bet vakar netīšām aizķēru kāju un kaut kas celī nokrakšķēja &#8211; Tagad viss ir pilnīgi super! Celis kā jauns :D :D Paldies Pikol par padomiem, citreiz ja noderēs ņemšu vērā :))</p>
<p>Veselība ir pirmajā vietā, nav ne pirmais ne pēdējais maratons. Turu īkšķus &#8211; veseļojies vargan ;)</p>
<p>Lai visiem izdodas pienācīgi sagatvoties &amp; nogatavoties, nemazāk svarīgajā maratona nedēļā ^.^ Vēlu veiksmi :)</p>
<p>P.S. Man sāk likties, ka šitie raksti ar laiku aizbrauc galīgākajā Off-Topic&#8217;ā =D Varbūt Signis var izveidot ko līdzīgu forumam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

