Biedriem

Komanda piedalās

Cieņas cīņas divīzijas

Provizoriskais divīziju sadalījums. Es šajā sarakstā
Pēdējā mēnesī Bonusa punkti
par uzvarām
Kopā
1. divīzija
1. 4019 alx 583 km 84 667 km
2. 1837 Kristaps Broks 538 km 84 622 km
3. 4827 ush 520 km 84 604 km
4. 3810 Raķete 480 km 84 564 km
5. 3834 Didzo 481 km 80 561 km
6. 3401 vitaminka D 474 km 84 558 km
7. 4819 Andrisss 432 km 84 516 km
8. 4534 des 416 km 37 453 km
9. 2 Signis 410 km 42 452 km
10. 4373 runner-arrnis 364 km 63 427 km
11. 6652 Mārcis22 383 km 42 425 km
12. 1813 zviedrss 380 km 42 422 km
13. 118 MAKRO 359 km 63 422 km
14. 305 sigita 364 km 42 406 km
15. 6387 kaķenīte 360 km 42 402 km
16. 178 topinjs 355 km 42 397 km
17. 5521 Rozens 318 km 74 392 km
18. 3367 runnerchick 350 km 42 392 km
19. 5998 Prestons 321 km 60 381 km
20. 4513 chunka 297 km 84 381 km
21. 3398 raraitis 300 km 78 378 km
22. 1099 stjopachio 294 km 63 357 km
23. 1032 Lielkuilis 313 km 21 334 km
24. 5933 Juris 285 km 42 327 km
25. 4938 mimite 285 km 41 326 km
26. 6513 Ugolo 280 km 42 322 km
27. 3994 RaivisR 277 km 41 318 km
28. 173 Dzo 264 km 42 306 km
29. 774 Labinieks 253 km 53 305 km
30. 8 pikols 264 km 40 304 km
31. 2554 Cassandra 238 km 63 301 km
32. 3096 frišais 220 km 78 298 km
33. 5139 intrepid 217 km 80 297 km
34. 3626 Valdis.M 256 km 40 296 km
35. 7011 Aivars_M 234 km 59 293 km
36. 89 antra 230 km 57 287 km
37. 427 Inga_K 245 km 41 286 km
38. 516 voļda 239 km 42 281 km
39. 6581 Edza_ups 211 km 60 271 km
40. 6764 Timurs 266 km 0 266 km
2. divīzija
41. 1463 Rasels 219 km 41 260 km
42. 2530 Čipsinieks 195 km 60 255 km
43. 2757 seismologs 232 km 20 252 km
44. 4763 Jānis_v 191 km 60 251 km
45. 776 Huch 191 km 58 249 km
46. 1248 Rainers 227 km 20 247 km
47. 2396 MarksOzo 187 km 60 247 km
48. 3073 ilZZuks 227 km 17 244 km
49. 3559 modža 174 km 69 243 km
50. 175 matiss 188 km 54 242 km
51. 43 OreMan 197 km 40 237 km
52. 6753 Kristaps radionovs 181 km 54 235 km
53. 2245 Ruuchons 207 km 20 227 km
54. 7012 zane_l 186 km 40 226 km
55. 886 eees 184 km 40 224 km
56. 6769 MTF 155 km 67 222 km
57. 5410 DK86 177 km 42 219 km
58. 295 Inese Vārna 199 km 20 219 km
59. 2027 ai-jucis 158 km 60 218 km
60. 2502 Voldžiks 143 km 68 210 km
61. 7024 Vladimirs 175 km 35 210 km
62. 2025 Inis 170 km 40 210 km
63. 6325 Janxxx 129 km 80 209 km
64. 2317 andris13 164 km 40 204 km
65. 7030 Varbutins 181 km 20 201 km
66. 2886 Ultralapsa 181 km 20 201 km
67. 36 Dina 133 km 60 193 km
68. 5759 cumulus 153 km 40 193 km
69. 4879 NITRO 187 km 0 187 km
70. 346 noris 148 km 39 187 km
71. 2451 eddyboyz 148 km 39 187 km
72. 32 archa777 176 km 10 186 km
73. 3331 Girtss 106 km 76 182 km
74. 6114 AigarsT 140 km 37 177 km
75. 3871 jans.s 173 km 0 173 km
76. 3321 Heņča 124 km 48 171 km
77. 1680 Dzintarsp 113 km 57 170 km
78. 2177 bowskis 114 km 55 169 km
79. 1259 Aldis B 132 km 36 168 km
80. 450 Alligator 132 km 36 168 km
3. divīzija
81. 2619 Kalnu Dace 148 km 19 167 km
82. 7009 Raitums 126 km 38 164 km
83. 2339 Hiēna 144 km 19 163 km
84. 6716 Roms 146 km 17 163 km
85. 3117 Juoņs 103 km 57 160 km
86. 1618 Lubyz 120 km 38 158 km
87. 1941 Maikijs 99 km 56 155 km
88. 6 Kampars 153 km 0 153 km
89. 3298 garaissss 123 km 30 153 km
90. 3877 LPD 102 km 49 151 km
91. 1940 Bertons 97 km 53 150 km
92. 4686 vitjka 130 km 19 149 km
93. 955 Ritra 94 km 55 149 km
94. 6963 IneseO 109 km 39 148 km
95. 2820 Casperr 108 km 40 148 km
96. 1768 Spaidijs (Spidey) 129 km 18 147 km
97. 2541 aKasIr 91 km 56 147 km
98. 84 Didzis 97 km 48 144 km
99. 7031 Chiksiite 105 km 38 143 km
100. 4591 Ita 121 km 19 140 km
101. 19 edGars 81 km 57 138 km
102. 2862 Baibuko 79 km 57 136 km
103. 2602 Jhonsons 116 km 18 134 km
104. 1122 Mārtiņ š 76 km 56 132 km
105. 2060 bro 90 km 38 128 km
106. 6698 GintaG 88 km 38 126 km
107. 1424 Andris M 86 km 38 124 km
108. 846 Dziņa 104 km 20 124 km
109. 2086 JA 68 km 54 122 km
110. 4422 eziits 85 km 36 121 km
111. 6872 ovezis 99 km 19 118 km
112. 5246 RobertsR 58 km 54 112 km
113. 6980 Jurja 56 km 54 110 km
114. 719 BeLinda 87 km 20 107 km
115. 2320 Aleks Kor 88 km 19 107 km
116. 1311 zetto 52 km 54 106 km
117. 1318 jestrais 87 km 18 105 km
118. 3346 gasha 68 km 36 104 km
119. 76 unknown 87 km 17 104 km
120. 6967 Anna_Makarenkova 49 km 54 103 km
4. divīzija
121. 3140 Diddi 47 km 54 101 km
122. 5804 dadadzis 43 km 57 100 km
123. 1508 Ilze1409 60 km 35 95 km
124. 6578 ArtūrsŽ 41 km 54 95 km
125. 1071 berzs 74 km 20 94 km
126. 1857 dzhii 53 km 36 89 km
127. 6576 AndrisGribkovs 87 km 0 87 km
128. 4625 Alvals 50 km 35 85 km
129. 3182 Ewis 65 km 19 84 km
130. 1776 Alarion 46 km 36 82 km
131. 151 maziinais 62 km 18 80 km
132. 74 laaga 44 km 35 79 km
133. 1267 heely 64 km 10 74 km
134. 1388 Antikleopatra 55 km 18 73 km
135. 3142 GatisF 52 km 18 70 km
136. 6989 Daiga Kalniņa 52 km 17 69 km
137. 6681 piilaadzis 33 km 36 69 km
138. 6331 Grāmatvedis 59 km 10 68 km
139. 1447 alvita 48 km 19 67 km
140. 2074 oskarsdamb 30 km 36 66 km
141. 3403 chanders 29 km 35 64 km
142. 5084 FonMareks 45 km 17 62 km
143. 6761 Ketrin Kit 25 km 36 61 km
144. 5792 Stupinss 22 km 37 59 km
145. 2011 Antramons 23 km 36 59 km
146. 1617 Ugis 21 km 36 57 km
147. 2088 Allegro 36 km 20 56 km
148. 6748 Jekaterina28 55 km 0 55 km
149. 2276 Gandzaitis 19 km 35 54 km
150. 6071 Ila_Kantī 36 km 18 54 km
151. 2157 iRUN 36 km 17 53 km
152. 2286 riebīgais 49 km 0 49 km
153. 34 IlzeP 30 km 18 48 km
154. 6943 kiksiite 14 km 34 48 km
155. 5173 Millers 44 km 0 44 km
156. 2203 ArnisŠ 23 km 19 42 km
157. 4649 mazaisKris 42 km 0 42 km
158. 7004 Micka 19 km 17 36 km
159. 2896 GačusSkrunda 12 km 17 29 km
160. 1302 aijuciiic 29 km 0 29 km
5. divīzija
161. 3237 bOskars 10 km 17 27 km
162. 5927 Špicka 10 km 17 27 km
163. 4580 a-anna 7 km 18 25 km
164. 2522 MārcisB 3 km 19 22 km
165. 4626 Azveja 5 km 17 22 km
166. 2843 AndrejsP 3 km 17 20 km
167. 977 anikka 18 km 0 18 km
168. 5754 Jolis 16 km 0 16 km
169. 851 Girts76 15 km 0 15 km
170. 3995 Aktieris 11 km 0 11 km
171. 3147 InTi68 11 km 0 11 km
172. 4082 M_Freimis 10 km 0 10 km
173. 3495 bukss_a 9 km 0 9 km
174. 7008 apraxia 6 km 0 6 km
175. 2378 ilvarito 6 km 0 6 km
176. 1049 ansiso 3 km 0 3 km
177. 57 Juris Brēdiķis 3 km 0 3 km
178. 2912 Tima 3 km 0 3 km