<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VSK Noskrien &#187; tempa turētājs</title>
	<atom:link href="http://www.noskrien.lv/tag/tempa-turetajs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noskrien.lv</link>
	<description>Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 19:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Mēneša skrējējs. Dima.h2o</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-dimah2o/</link>
		<comments>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-dimah2o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 17:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VSK Noskrien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mēneša skrējējs]]></category>
		<category><![CDATA[dima.h2o]]></category>
		<category><![CDATA[Lībekas maratons]]></category>
		<category><![CDATA[PTL]]></category>
		<category><![CDATA[tempa turētājs]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratons]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=29193</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-29238" src="http://www.noskrien.lv/wp-content/uploads/2017/07/Dima-600x581.png" alt="Dima" width="600" height="581" /></p> <p style="text-align: justify;">2017.gadā neviens nav saskrējis (un piereģistrējis) vairāk kilometru &#8211; pusgada laikā 4000km, tostarp arī dažas ļoti sekmīgas sacensības 3.vieta Rīga &#8211; Valmiera, uzvara Zilonī, uzvara un jauns trases rekords Laulasmaa ultra 211km un tas viss, kā viņš pats saka &#8211; skriešanas baudītāja <p>Lasīt tālāk <a href="http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-dimah2o/">Mēneša skrējējs. Dima.h2o</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-dimah2o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixing up a car to drive in it again&#8230;</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/fixing-up-a-car-to-drive-in-it-again/</link>
		<comments>http://www.noskrien.lv/fixing-up-a-car-to-drive-in-it-again/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kristaps Broks]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[bildes]]></category>
		<category><![CDATA[iedvesma]]></category>
		<category><![CDATA[sacensības]]></category>
		<category><![CDATA[skriešana]]></category>
		<category><![CDATA[tempa turētāji]]></category>
		<category><![CDATA[Cukuriņš]]></category>
		<category><![CDATA[komanda]]></category>
		<category><![CDATA[kopvērtējums]]></category>
		<category><![CDATA[personīgais rekords]]></category>
		<category><![CDATA[pjedestāls]]></category>
		<category><![CDATA[tempa turētājs]]></category>
		<category><![CDATA[VSK Noskrien Rieksti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=26678</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-26687 size-large" src="http://www.noskrien.lv/wp-content/uploads/2017/01/1-600x400.jpg" alt="1" width="600" height="400" /></p> <p style="text-align: justify;">Šogad nekādi nespēju noformulēt sezonas atskaiti bloga formātā, tāpēc izveidoju atskaiti kā galeriju facebook. Lai iedvesmotu arī citus skrējējus izveidot rakstus par aizvadīto sezonu, Šefs palūdza pārpublicēt arī noskrien lapā.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">2016. gada skriešanas sezona ir līdz šim mana veiksmīgākā <p>Lasīt tālāk <a href="http://www.noskrien.lv/fixing-up-a-car-to-drive-in-it-again/">Fixing up a car to drive in it again&#8230;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noskrien.lv/fixing-up-a-car-to-drive-in-it-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mēneša skrējējs. Topinjs</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-topinjs/</link>
		<comments>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-topinjs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 06:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VSK Noskrien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mēneša skrējējs]]></category>
		<category><![CDATA[bostonas maratons]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurtes maratons]]></category>
		<category><![CDATA[maratons]]></category>
		<category><![CDATA[tempa turētājs]]></category>
		<category><![CDATA[veselība]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=24280</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-24293" src="http://www.noskrien.lv/wp-content/uploads/2016/06/topinjs2-600x459.jpg" alt="topinjs" width="600" height="459" /></p> <p style="text-align: justify;">Noskriet maratonu 2:40, turēt tempu maratonā uz 3:00, kvalificēties Bostonai &#8211; tas jau ir paveikts. Šogad plānos ir pieveikt maratonu 2:35. Plāni un ambīcijas ir, un viņš ir pierādījis, ka spēj tās realizēt. Un, kas ne mazāk svarīgi &#8211; ārvalstu skrējienos skrien <p>Lasīt tālāk <a href="http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-topinjs/">Mēneša skrējējs. Topinjs</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-topinjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mēneša skrējējs. Kriss240188</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-kriss240188/</link>
		<comments>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-kriss240188/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 08:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VSK Noskrien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mēneša skrējējs]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[grāmatas]]></category>
		<category><![CDATA[Kalnu karalis]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[kriss240188]]></category>
		<category><![CDATA[mūzika]]></category>
		<category><![CDATA[SKM]]></category>
		<category><![CDATA[tempa turētājs]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=15883</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15884" src="http://www.noskrien.lv/wp-content/uploads/2014/11/BroksTTarbaloniem-600x450K.jpg" alt="BroksTTarbaloniem-600x450K" width="600" height="450" /></p> <p style="text-align: justify;">Oktobrī nemaz citādi nevarēja. Lai arī vēl oficiāli nekronēts, viņš, Siguldas Kalnu maratona garāko distanci pieveicot kā otrais, nodrošināja sev Kalnu karaļa 2014 titulu. Šosezon taku skrējienos sevi pierādījis diezgan spilgti, kāpelējot pa pjedestāliem, iegūstot balvas un pakutinot nervus krietni pieredzējušākiem skrējējiem. <p>Lasīt tālāk <a href="http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-kriss240188/">Mēneša skrējējs. Kriss240188</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-kriss240188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mēneša skrējējs. EdGars</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-edgars/</link>
		<comments>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-edgars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 05:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VSK Noskrien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mēneša skrējējs]]></category>
		<category><![CDATA[biedrs]]></category>
		<category><![CDATA[Liepāja]]></category>
		<category><![CDATA[Liepājas zvaigznīte]]></category>
		<category><![CDATA[pozitīvi]]></category>
		<category><![CDATA[stafete]]></category>
		<category><![CDATA[tempa turētājs]]></category>
		<category><![CDATA[VSK Noskrien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=13430</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13453" alt="EdGars_Titul" src="http://www.noskrien.lv/wp-content/uploads/2014/04/EdGars_Titul.jpg" width="600" height="500" /></p> <p style="text-align: justify;">No Mēneša skrējēja izvēles aizkulisēm:</p> <p style="text-align: justify;">&#8220;Tie, kas viņu pazīst, zinās teikt, ka nav lojālāka un draudzīgāka noskrienieša. Vecbiedrs, skrējējs ar pieredzi. Milzīgs atbalsts mums visiem Kurzemē – sagādā naktsmājas, vienmēr noorganizē Rietumkrasta koptreniņus, kad viesojamies pilsētā&#8221;.</p> <p style="text-align: justify;">&#8220;Fantastiska labestība <p>Lasīt tālāk <a href="http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-edgars/">Mēneša skrējējs. EdGars</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-edgars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mēneša skrējējs. druupijs</title>
		<link>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-druupijs/</link>
		<comments>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-druupijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 06:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VSK Noskrien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[mēneša skrējējs]]></category>
		<category><![CDATA[100km]]></category>
		<category><![CDATA[derības]]></category>
		<category><![CDATA[maratons]]></category>
		<category><![CDATA[pastalas]]></category>
		<category><![CDATA[pusmaratons]]></category>
		<category><![CDATA[Sigulda]]></category>
		<category><![CDATA[tempa turētājs]]></category>
		<category><![CDATA[Tērvete]]></category>
		<category><![CDATA[uzvarētājs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noskrien.lv/?p=12461</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left"><img class="aligncenter size-full wp-image-12465" alt="kuldigas-pusm" src="http://www.noskrien.lv/wp-content/uploads/2014/01/kuldigas-pusm.jpg" width="600" height="449" /></p> <p style="text-align: justify;" align="left">2013.gada pēdējā mēneša &#8211; decembra skrējēja nopelni runā jau paši par sevi &#8211; Skrien Latvija seriāla VSK Noskrien &#8220;spicākās&#8221; komandas viens no dalībniekiem &#8211; punktu pienesējiem, viņa kontā pērn &#8211; divi asfalta 100nieki, trīs pusmaratoni, kas noskrieti ātrāk par 1h15min, <p>Lasīt tālāk <a href="http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-druupijs/">Mēneša skrējējs. druupijs</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noskrien.lv/menesa-skrejejs-druupijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
