Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | ![]() |
8.44 | 46:23 | 153 | 648 | 05:29 | 10.92 | |
Stiprs vējš Grobiņas stadionā | ||||||||
08/07/25 | ![]() |
8.24 | 45:01 | 160 | 650 | 05:27 | 10.98 | |
05/07/25 | ![]() |
1.41 | 09:49 | 134 | 115 | 06:57 | 8.62 | |
05/07/25 | ![]() |
21.15 | 1:31:57 | 179 | 36 | 1566 | 04:20 | 13.80 |
05/07/25 | ![]() |
2.34 | 13:30 | 147 | 177 | 05:46 | 10.40 | |
03/07/25 | ![]() |
8.71 | 46:53 | 161 | 0 | 05:22 | 11.15 | |
Pirms Bruno bērēm... | ||||||||
29/06/25 | ![]() |
13.03 | 1:04:10 | 170 | 1010 | 04:55 | 12.18 | |
Pēc kāzām, ap 19:30 starts | ||||||||
27/06/25 | ![]() |
11.78 | 56:17 | 169 | 900 | 04:46 | 12.56 | |
Kreiso potīti pamežģiju, bērnu laukumā, līkumā uz Papus kalna | ||||||||
26/06/25 | ![]() |
8.46 | 49:43 | 148 | 673 | 05:52 | 10.21 | |
25/06/25 | ![]() |
9.52 | 50:04 | 154 | 727 | 05:15 | 11.41 | |
21/06/25 | ![]() |
21.98 | 2:19:07 | 172 | 553 | 2015 | 06:19 | 9.48 |
Ļoti grūts, daudz ar kājām | ||||||||
21/06/25 | ![]() |
0.83 | 05:27 | 152 | 35 | 75 | 06:33 | 9.14 |
Grūti jau bija | ||||||||
19/06/25 | ![]() |
8.80 | 50:56 | 144 | 679 | 05:47 | 10.37 | |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 124.69km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Nav ievadījis savus sasniegumus.
Nav ievadījis savus sasniegumus.
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 0.00km (labākā nedēļa ir 16. nedēļa 2025. gadā - 54.0km)
- Šomēnes noskrieti - 50.29km (labākais mēnesis 05/2025 - 191.4km)
- Šogad noskrieti - 1036.5km (labākais ir 2024. gads - 1737.5km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 32 | 134 | 117 | 119 | 81 | 108 | 130 | 84 | 35 | 839 |
2014 | 42 | 31 | 80 | 119 | 131 | 150 | 116 | 41 | 66 | 15 | 0 | 0 | 791 |
2015 | 14 | 56 | 85 | 83 | 91 | 85 | 109 | 112 | 112 | 110 | 79 | 75 | 1011 |
2016 | 15 | 65 | 104 | 113 | 105 | 124 | 129 | 107 | 115 | 133 | 88 | 10 | 1108 |
2017 | 81 | 99 | 115 | 136 | 113 | 113 | 123 | 120 | 117 | 108 | 68 | 7 | 1200 |
2018 | 62 | 117 | 156 | 142 | 91 | 149 | 131 | 94 | 118 | 93 | 15 | 23 | 1191 |
2019 | 97 | 130 | 124 | 146 | 118 | 145 | 133 | 103 | 128 | 149 | 41 | 51 | 1366 |
2020 | 111 | 111 | 169 | 153 | 112 | 23 | 50 | 88 | 142 | 84 | 71 | 87 | 1201 |
2021 | 154 | 128 | 33 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 465 |
2022 | 46 | 33 | 54 | 72 | 75 | 78 | 112 | 89 | 9 | 83 | 69 | 22 | 742 |
2023 | 29 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 41 | 87 | 122 | 148 | 544 |
2024 | 165 | 108 | 145 | 164 | 183 | 140 | 137 | 156 | 143 | 139 | 116 | 142 | 1738 |
2025 | 135 | 159 | 141 | 184 | 191 | 176 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 |
2024 | 51 | 235 | 144 | 347 | 0 | 39 | 739 | 509 | 672 | 629 | 33 | 645 | 4043 |
2025 | 92 | 316 | 1086 | 1307 | 1217 | 632 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4686 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 137 | 563 | 524 | 548 | 360 | 496 | 618 | 445 | 169 | 3862 |
2014 | 203 | 151 | 385 | 578 | 648 | 724 | 566 | 200 | 342 | 76 | 0 | 0 | 3872 |
2015 | 78 | 289 | 437 | 419 | 451 | 418 | 541 | 567 | 564 | 529 | 372 | 364 | 5029 |
2016 | 76 | 320 | 513 | 554 | 519 | 621 | 632 | 507 | 550 | 662 | 435 | 48 | 5437 |
2017 | 402 | 490 | 563 | 665 | 549 | 574 | 598 | 581 | 588 | 523 | 332 | 32 | 5899 |
2018 | 327 | 577 | 769 | 710 | 468 | 769 | 678 | 491 | 618 | 478 | 91 | 128 | 6104 |
2019 | 535 | 681 | 615 | 728 | 569 | 729 | 660 | 538 | 626 | 765 | 190 | 267 | 6903 |
2020 | 569 | 557 | 853 | 779 | 538 | 110 | 266 | 460 | 732 | 420 | 355 | 453 | 6090 |
2021 | 822 | 656 | 172 | 721 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2416 |
2022 | 247 | 169 | 280 | 378 | 371 | 389 | 557 | 447 | 41 | 428 | 346 | 117 | 3768 |
2023 | 152 | 170 | 96 | 0 | 0 | 0 | 67 | 289 | 214 | 441 | 635 | 786 | 2851 |
2024 | 853 | 555 | 746 | 961 | 1016 | 771 | 733 | 881 | 778 | 776 | 631 | 817 | 9519 |
2025 | 751 | 972 | 833 | 1045 | 1036 | 950 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 91 | 831 km | 0 m | 9.13 km | 42:26 | 5.2 km | 21.0 km | 12.9 | 04:38 |
2014 | 93 | 791 km | 0 m | 8.50 km | 41:38 | 4.4 km | 18.0 km | 12.2 | 04:53 |
2015 | 120 | 1011 km | 0 m | 8.43 km | 41:54 | 4.0 km | 21.4 km | 12.1 | 04:58 |
2016 | 125 | 1108 km | 0 m | 8.86 km | 43:29 | 1.6 km | 24.7 km | 12.2 | 04:54 |
2017 | 141 | 1200 km | 0 m | 8.51 km | 41:50 | 1.2 km | 30.1 km | 12.2 | 04:54 |
2018 | 134 | 1191 km | 0 m | 8.89 km | 45:33 | 1.5 km | 21.5 km | 11.7 | 05:07 |
2019 | 155 | 1363 km | 40 m | 8.79 km | 44:32 | 1.0 km | 24.2 km | 11.8 | 05:03 |
2020 | 139 | 1201 km | 160 m | 8.64 km | 43:48 | 0.2 km | 21.3 km | 11.8 | 05:04 |
2021 | 43 | 465 km | 0 m | 10.81 km | 56:11 | 4.5 km | 21.1 km | 11.5 | 05:11 |
2022 | 98 | 742 km | 0 m | 7.57 km | 38:27 | 3.4 km | 14.2 km | 11.8 | 05:04 |
2023 | 73 | 544 km | 194 m | 7.46 km | 39:03 | 1.7 km | 18.5 km | 11.5 | 05:14 |
2024 | 189 | 1724 km | 3831 m | 9.12 km | 50:21 | 1.4 km | 21.7 km | 10.9 | 05:31 |
2025 | 111 | 1036 km | 4686 m | 9.34 km | 52:37 | 0.8 km | 22.6 km | 10.6 | 05:38 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 14 | 156 km | 11.17 km | 53:05 | 8.3 km | 21.0 km | 12.6 | 04:45 |
2014 | 10 | 103 km | 10.27 km | 45:52 | 8.2 km | 11.0 km | 13.4 | 04:27 |
2015 | 10 | 129 km | 12.92 km | 58:04 | 8.8 km | 21.4 km | 13.3 | 04:29 |
2016 | 15 | 224 km | 14.96 km | 1:10:10 | 9.5 km | 24.7 km | 12.8 | 04:41 |
2017 | 22 | 271 km | 12.34 km | 59:18 | 4.1 km | 30.1 km | 12.5 | 04:48 |
2018 | 22 | 240 km | 10.92 km | 50:59 | 4.1 km | 21.5 km | 12.9 | 04:40 |
2019 | 30 | 371 km | 12.35 km | 57:49 | 1.0 km | 24.2 km | 12.8 | 04:40 |
2020 | 13 | 118 km | 9.09 km | 41:25 | 0.2 km | 21.1 km | 13.2 | 04:33 |
2021 | 2 | 15 km | 7.49 km | 33:19 | 5.0 km | 10.0 km | 13.5 | 04:26 |
2022 | 11 | 62 km | 5.65 km | 24:08 | 5.0 km | 8.2 km | 14.0 | 04:16 |
2023 | 7 | 49 km | 6.99 km | 31:59 | 1.7 km | 12.9 km | 13.1 | 04:34 |
2024 | 21 | 266 km | 12.64 km | 1:00:09 | 2.9 km | 21.4 km | 12.6 | 04:45 |
2025 | 12 | 194 km | 16.20 km | 1:18:38 | 5.0 km | 22.6 km | 12.4 | 04:51 |
Distances rekordi | 2025. gads | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 03:48 | 03:50 | 03:35 | 03:55 | 04:24 | 04:09 | 03:05 | 03:54 | 04:00 | 04:10 | 04:10 | 04:14 | 04:06 |
Jūdze | 06:08 | 06:11 | 05:46 | 06:18 | 07:05 | 06:41 | 06:13 | 06:16 | 06:25 | 06:42 | 06:43 | 06:48 | 06:36 |
3km | 11:25 | 11:50 | 11:59 | 11:44 | 13:11 | 12:28 | 11:35 | 11:41 | 11:59 | 12:29 | 12:31 | 12:41 | 12:18 |
5km | 19:02 | 19:43 | 19:59 | 19:33 | 21:59 | 20:47 | 19:18 | 19:28 | 19:58 | 20:48 | 20:52 | 21:09 | 20:30 |
10km | 42:15 | 40:21 | 41:59 | 44:46 | 43:58 | 41:52 | 39:48 | 40:04 | 39:55 | 41:36 | 41:44 | 42:18 | 41:01 |
15km | 1:03:22 | 1:07:38 | 1:18:03 | 1:12:46 | 1:06:41 | 1:03:47 | 1:08:59 | 1:08:00 | 1:08:15 | 1:08:01 | 1:13:54 | 1:09:54 | |
Pusmaratons | 1:29:08 | 1:35:08 | 1:56:04 | 1:33:47 | 1:29:43 | 1:43:02 | 1:43:31 | 1:36:00 | 1:35:40 | 2:30:42 | |||
30km | 2:55:02 | ||||||||||||
Maratons | |||||||||||||
50km | |||||||||||||
100km |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
![]() 7 dienas ![]() 14 dienas ![]() 21 diena ![]() 42 dienas ![]() 100 dienas ![]() 365 dienas ![]() 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
![]() 10km nedēļā ![]() Pusmaratons nedēļā ![]() Maratons nedēļā ![]() 100km nedēļā ![]() 150km nedēļā ![]() 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
![]() 50km mēnesī ![]() 100km mēnesī ![]() 200km mēnesī ![]() 300km mēnesī ![]() 400km mēnesī ![]() 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
![]() 500km gadā ![]() 1000km gadā ![]() 2000km gadā ![]() 3000km gadā ![]() 4000km gadā ![]() 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
![]() Cieņas cīņas 5 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 10 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 25 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
![]() Susurs ![]() Vāvere ![]() Zaķis ![]() Stirnu buks ![]() Lūsis | |
Koptreniņi | |
![]() Trīnītis ![]() Desmitnieks ![]() Pusmaratons ![]() Maratons ![]() 100km ![]() Visi koptreniņi ![]() Divplākšņi ![]() Pār(i)-Daugavas ![]() Laternu gaismā ![]() Vāveres ielūdz ![]() Nāc izvējoties Liepājā! ![]() Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
![]() VSK Noskrien ![]() Cīrulis ![]() Ventspils ![]() Madona ![]() Ogre ![]() Apkārt Latvijai ![]() Kalna Kliņģeri ![]() Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
![]() Vestiena 2011 ![]() Tempa turētājs ![]() Mēneša skrējējs ![]() 29. februāris ![]() Побегай 1-го января ![]() Noskrien, noskrien ![]() Dzo 24h stafete ![]() Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2025 | 3 | 3 | 12 | 6 | |||
2024 | 1 | 1 | 4 | 25 | 5 | ||
2023 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||
2022 | 1 | 10 | 7 | ||||
2021 | 2 | 8 | 4 | ||||
2020 | 8 | 3 | 1 | 3 | 17 | 9 | |
2019 | 6 | 5 | 5 | 19 | 11 | ||
2018 | 5 | 7 | 9 | 16 | 7 | ||
2017 | 5 | 4 | 1 | 7 | 23 | 9 | |
2016 | 12 | 6 | 6 | 20 | 7 | ||
2015 | 17 | 10 | 1 | 11 | 8 | 2 | |
2014 | 17 | 11 | 7 | 6 | 4 | ||
2013 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 |
Pēdējās desmit cīņas
5. divīzija. 2025. gada 26. nedēļa


4. divīzija. 2025. gada 25. nedēļa


3. divīzija. 2025. gada 24. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 23. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 22. nedēļa


4. divīzija. 2025. gada 21. nedēļa


3. divīzija. 2025. gada 20. nedēļa


3. divīzija. 2025. gada 19. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 18. nedēļa


4. divīzija. 2025. gada 17. nedēļa


# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
7415 | Nike Lunareclipse 4 | Nike Lunareclipse 4 | 346.78km | jā | |
8179 | Asics GT-2000 2 | Asics GT-2000 2 | 583.96km | jā | |
8742 | Nike Zoom Fly 2 | Nike Zoom Fly 2 | 918.55km | jā | |
13416 | Nike Pegasus Pegasus Trail 3 GTX | Trail | 24.59km | jā | |
13418 | Nike Air zoom NikeAir Zoom 3 | Zoom 3 | 387.73km | jā | |
13419 | Nike Air zoom Zoom FLY FLYKNIT | FLY FLYKNIT 44.5 | 891.44km | nē | |
13468 | Inov 8 Terra ultra G270 | Inov 8 Terra ultra G270 | 244.97km | nē | |
13469 | Inov 8 X-TALON 210 | Inov 8 X-TALON 210 | 486.44km | nē | |
13923 | New Balance NB Fuelgell Supercomp Electric Red | NB FuelGell 44.5 | 768.77km | nē | |
14055 | Asics Novablast 4 TR | Asics Novablast 4 TR | 67.9km | jā | |
14056 | SCOTT Speed Carbon RC | SCOTT Speed Carbon RC | 85.83km | jā | |
14110 | New Balance NB Fuelgell Supercomp Electric Red | NB Fuelgell 45.5(2) | 225.78km | jā | |
14163 | Adidas adizero Adidas adizero adios pro 3 | Adizero Adios Pro 3 | 381.97km | nē | |
14201 | Hoka M MACH X 2 | Hoka MACH2 | 607.24km | nē | |
14310 | INOV -8 Trailfly G 270 | INOV -8 Trailfly G 270 Blue | 113.25km | nē | |
14324 | MIZUNO Wawe Rebellion PRO3 | Rebellion PRO3 | 158.39km | nē | |
14363 | MIZUNO Wawe Rebellion Flash2 | Mizuno Flash2 | 55.92km | nē | |
14396 | Adidas Adizero Boston 13 | Boston 13 | 20.98km | nē |