Biedriem

Komanda piedalās

VSK Noskrien Facebook profils

VSK Noskrien biedrs

Ielādējam datus...


Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros

Datums Notikums Km Laiks Pulss Am kcal min/km km/h
19/04/24
skrējiens
9.09 46:36 143 48 0 05:07 11.70
18/04/24
orientēšanās ar ie/atsild
8.66 54:04 121 76 0 06:14 9.61
16/04/24
skrējiens
5.26 29:56 152 34 0 05:41 10.54
15/04/24
orientēšanās ar ie/atsild
10.10 58:34 144 113 0 05:47 10.35
14/04/24
orientēšanās ar ie/atsild
10.00 58:51 129 60 0 05:53 10.20
13/04/24
kp noņemšana
9.00 1:03:31 131 149 0 07:03 8.50
12/04/24
skrējiens
4.62 25:30 126 19 0 05:31 10.87
11/04/24
skrējiens
6.16 35:41 120 51 0 05:47 10.36
10/04/24
skrējiens
9.82 56:04 134 169 0 05:42 10.51
08/04/24
kp uzlik/noņemšana
10.17 1:26:27 111 275 0 08:30 7.06
06/04/24
kp apsekošana
5.17 38:03 124 108 0 07:21 8.15
31/03/24
skrējiens
18.40 1:50:29 115 187 0 06:00 9.99
29/03/24
skrējiens
10.23 1:03:37 150 87 0 06:13 9.65
28/03/24
skrējiens
7.90 39:48 135 56 0 05:02 11.91
27/03/24
skrējiens
23.01 2:15:16 153 303 0 05:52 10.21
26/03/24
orientēšanās
9.88 1:26:26 112 301 0 08:44 6.86
25/03/24
orientēšanās
12.64 1:31:04 138 138 0 07:12 8.33
23/03/24
skrējiens
7.75 50:53 126 82 0 06:33 9.14
22/03/24
skrējiens
27.00 2:36:41 146 350 0 05:48 10.34
21/03/24
skrējiens
9.54 58:41 144 59 0 06:09 9.75

Pēdējās 30 dienās noskrietais - 214.40km

Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.

Datums Notikums Vieta Veids Rezultāts
17/05/2015 Rīgas Lattelekom maratons Rīga maratons 3:16:31
21/06/2015 Ventspils pusmaratons Ventspils pusmaratons 1:32:05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopā
1987 0 0 0 11 21 0 7 19 31 0 0 0 89
1988 0 0 0 23 35 40 14 12 4 3 22 0 153
1989 50 44 35 142 103 139 91 42 128 28 28 0 828
1990 9 29 0 120 127 95 42 50 119 7 17 0 614
1991 0 0 38 88 96 77 43 8 52 0 0 0 401
1992 7 0 0 86 74 103 86 37 41 5 13 0 453
1993 0 0 18 36 40 9 7 0 7 0 0 0 117
1994 0 0 0 17 19 11 24 0 0 0 0 0 70
1995 0 0 0 0 10 28 17 25 23 0 0 0 102
1996 0 0 0 23 47 54 0 9 52 19 0 0 205
1997 0 0 0 41 40 50 0 69 38 6 0 0 244
1998 0 0 0 24 77 39 0 9 18 19 0 7 192
1999 0 0 15 84 48 71 45 24 76 33 0 0 395
2000 0 30 9 45 53 58 100 48 64 17 8 0 433
2001 0 0 0 46 85 58 82 89 12 0 0 0 373
2002 0 0 0 7 41 82 36 59 41 0 0 0 267
2003 0 0 0 13 15 30 6 12 23 0 0 0 99
2004 0 0 0 28 13 14 47 0 20 28 0 0 150
2005 0 0 0 10 0 0 43 44 31 0 0 0 128
2006 0 0 0 75 53 25 90 28 75 49 6 0 401
2007 0 34 0 49 73 30 154 29 45 28 0 23 465
2008 32 0 30 54 97 45 42 48 140 44 0 14 546
2009 0 49 26 63 128 21 30 100 8 8 43 19 494
2010 25 1 0 33 118 26 43 14 60 44 55 0 419
2011 90 2 0 103 41 73 87 17 34 25 51 41 563
2012 8 12 161 170 162 93 19 50 151 125 181 146 1279
2013 109 6 74 130 140 79 102 106 110 186 165 127 1336
2014 132 152 186 204 149 166 124 231 205 181 235 186 2154
2015 201 200 244 179 241 126 44 186 168 139 174 213 2116
2016 186 271 232 166 117 145 151 149 180 137 161 76 1971
2017 210 169 208 122 208 222 232 262 92 111 181 192 2210
2018 213 105 162 160 135 147 139 104 163 170 132 76 1706
2019 121 180 166 156 147 0 35 123 126 136 118 83 1392
2020 233 207 212 270 309 223 231 191 173 184 208 273 2714
2021 192 228 253 147 313 222 242 218 135 217 233 162 2564
2022 85 154 85 67 151 148 204 123 114 161 115 132 1540
2023 213 126 144 182 139 198 176 138 207 133 155 129 1942
2024 183 182 280 88 0 0 0 0 0 0 0 0 733

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Augstuma metri
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
2019 915 1221 1128 730 792 0 680 192 248 0 87 263 6256
2020 1210 1013 754 1447 2117 957 1502 744 815 1074 1208 2117 14958
2021 1183 1703 1955 1338 3491 2569 3689 7822 1212 1591 1865 860 29278
2022 440 1465 649 351 1354 2569 1670 706 1050 1287 606 530 12677
2023 1283 775 712 1448 1239 1717 956 1252 1657 1400 1176 868 14483
2024 1622 1299 2864 1102 0 0 0 0 0 0 0 0 6887

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Minūtes
1987 0 0 0 122 277 0 90 257 373 0 0 0 1119
1988 0 0 0 224 319 443 106 159 42 43 185 0 1521
1989 381 348 307 1077 900 1186 728 283 960 191 167 0 6528
1990 53 168 0 743 826 631 316 373 754 35 95 0 3993
1991 0 0 274 493 556 501 219 39 297 0 0 0 2378
1992 60 0 0 510 411 659 538 254 251 47 70 0 2800
1993 0 0 112 200 277 59 57 0 65 0 0 0 771
1994 0 0 0 98 109 66 151 0 0 0 0 0 424
1995 0 0 0 0 74 203 123 174 141 0 0 0 715
1996 0 0 0 145 298 371 0 51 310 130 0 0 1304
1997 0 0 0 246 234 342 0 541 239 40 0 0 1642
1998 0 0 0 135 468 267 0 65 126 115 0 41 1217
1999 0 0 88 481 278 451 344 135 468 215 0 0 2460
2000 0 169 56 273 334 387 710 277 414 121 44 0 2786
2001 0 0 0 280 525 368 603 717 86 0 0 0 2580
2002 0 0 0 46 249 662 204 371 245 0 0 0 1776
2003 0 0 0 86 103 241 52 90 171 0 0 0 743
2004 0 0 0 190 83 90 345 0 142 194 0 0 1044
2005 0 0 0 85 0 0 326 310 219 0 0 0 940
2006 0 0 0 517 325 198 912 195 556 363 37 0 3102
2007 0 401 0 351 571 244 1781 223 309 227 0 169 4276
2008 279 0 231 365 886 336 309 317 1639 299 0 109 4771
2009 0 449 276 415 1078 157 250 1414 54 54 359 197 4703
2010 245 6 0 215 1056 217 299 86 407 311 357 0 3199
2011 1421 30 0 916 298 471 1435 98 233 202 372 272 5749
2012 83 89 923 1044 1735 496 107 145 1046 563 1323 1012 8565
2013 1512 30 404 899 1197 524 964 590 753 1238 1161 771 10041
2014 706 1029 1144 1254 1084 1067 696 1262 1169 995 1783 1092 13280
2015 1089 1090 1499 1050 1771 702 262 1027 979 784 1118 1238 12609
2016 1133 1461 1345 1021 773 871 885 911 1134 816 1011 436 11797
2017 1209 931 1232 826 1214 1340 1316 1998 628 612 1128 1104 13537
2018 1214 592 925 1120 891 961 931 653 1116 1099 880 447 10829
2019 836 1165 1007 1088 1044 0 353 831 924 845 852 498 9442
2020 1410 1344 1264 1608 2086 1439 1362 1338 1143 1140 1258 1768 17160
2021 1138 1348 1492 966 2032 1438 1526 1814 897 1306 1464 1022 16444
2022 528 953 598 497 1007 994 1289 739 742 1083 681 792 9904
2023 1241 758 857 1143 889 1219 1076 1099 1367 979 912 806 12344
2024 1168 1111 1805 553 0 0 0 0 0 0 0 0 4637

Kopā
Skaits Kopā Augstuma metri Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
1987 16 89 km 0 m 5.56 km 1:09:57 3.8 km 8.9 km 4.8 12:35
1988 27 153 km 0 m 5.66 km 56:20 2.8 km 7.8 km 6.0 09:56
1989 85 828 km 0 m 9.74 km 1:16:47 4.2 km 21.9 km 7.6 07:52
1990 66 614 km 0 m 9.31 km 1:00:30 2.7 km 24.7 km 9.2 06:29
1991 40 401 km 0 m 10.03 km 59:27 4.4 km 42.6 km 10.1 05:55
1992 48 453 km 0 m 9.44 km 58:20 3.5 km 42.2 km 9.7 06:10
1993 15 117 km 0 m 7.82 km 51:22 5.2 km 11.4 km 9.1 06:34
1994 8 70 km 0 m 8.77 km 52:59 6.9 km 10.5 km 9.9 06:02
1995 12 102 km 0 m 8.53 km 59:36 4.9 km 10.5 km 8.6 06:59
1996 24 205 km 0 m 8.53 km 54:20 5.1 km 15.0 km 9.4 06:22
1997 30 244 km 0 m 8.14 km 54:43 5.6 km 11.0 km 8.9 06:43
1998 24 192 km 0 m 8.00 km 50:43 5.8 km 12.1 km 9.5 06:20
1999 50 395 km 0 m 7.90 km 49:11 4.2 km 11.7 km 9.6 06:13
2000 46 433 km 0 m 9.41 km 1:00:33 5.2 km 13.6 km 9.3 06:26
2001 39 373 km 0 m 9.56 km 1:06:08 3.9 km 14.2 km 8.7 06:54
2002 32 267 km 0 m 8.34 km 55:30 4.3 km 10.6 km 9.0 06:39
2003 13 99 km 0 m 7.63 km 57:10 5.9 km 11.0 km 8.0 07:29
2004 20 150 km 0 m 7.50 km 52:12 3.8 km 18.7 km 8.6 06:57
2005 19 128 km 0 m 6.71 km 49:28 3.4 km 10.0 km 8.1 07:22
2006 51 401 km 0 m 7.86 km 1:00:49 2.0 km 34.0 km 7.8 07:44
2007 47 465 km 0 m 9.89 km 1:30:58 3.7 km 105.0 km 6.5 09:11
2008 44 546 km 0 m 12.41 km 1:48:25 2.8 km 105.0 km 6.9 08:44
2009 33 494 km 0 m 14.98 km 2:22:31 3.7 km 100.0 km 6.3 09:31
2010 38 419 km 0 m 11.02 km 1:24:11 0.7 km 65.0 km 7.9 07:38
2011 37 563 km 0 m 15.23 km 2:35:22 0.8 km 90.0 km 5.9 10:12
2012 100 1199 km 0 m 11.99 km 1:25:39 1.5 km 120.0 km 8.4 07:08
2013 144 1330 km 0 m 9.24 km 1:09:43 0.5 km 86.0 km 7.9 07:32
2014 229 2154 km 0 m 9.40 km 57:59 0.6 km 76.3 km 9.7 06:10
2015 196 2116 km 0 m 10.80 km 1:04:19 0.6 km 58.5 km 10.1 05:57
2016 209 1971 km 0 m 9.43 km 56:26 1.1 km 50.1 km 10.0 05:59
2017 173 2210 km 0 m 12.77 km 1:18:15 1.1 km 114.0 km 9.8 06:07
2018 167 1706 km 84 m 10.22 km 1:04:50 1.3 km 46.7 km 9.5 06:20
2019 146 1392 km 6256 m 9.53 km 1:04:40 1.0 km 40.5 km 8.8 06:47
2020 248 2714 km 14958 m 10.94 km 1:09:11 1.2 km 42.4 km 9.5 06:19
2021 222 2564 km 29278 m 11.55 km 1:14:04 3.4 km 42.5 km 9.4 06:24
2022 163 1540 km 12677 m 9.45 km 1:00:45 2.5 km 35.7 km 9.3 06:25
2023 195 1942 km 14483 m 9.96 km 1:03:18 1.5 km 33.6 km 9.4 06:21
2024 63 733 km 6887 m 11.64 km 1:13:36 3.8 km 30.0 km 9.5 06:19

Sacensībās
Skaits Kopā Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2012 1 21 km 21.09 km 1:39:06 21.1 km 21.1 km 12.8 04:41
2014 1 42 km 42.19 km 3:21:07 42.2 km 42.2 km 12.6 04:45
2015 5 145 km 29.08 km 2:28:26 10.0 km 42.5 km 11.8 05:06
2017 3 126 km 41.98 km 6:14:42 4.0 km 114.0 km 6.7 08:55
2018 3 73 km 24.18 km 2:20:01 21.0 km 30.4 km 10.4 05:47
2019 2 44 km 21.97 km 2:07:27 18.9 km 25.0 km 10.3 05:48
2020 2 40 km 19.85 km 1:49:57 16.4 km 23.3 km 10.8 05:32
2021 1 43 km 42.50 km 4:14:56 42.5 km 42.5 km 10.0 05:59
2023 1 21 km 21.20 km 1:44:09 21.2 km 21.2 km 12.2 04:54
2024 1 20 km 19.54 km 1:39:17 19.5 km 19.5 km 11.8 05:04

Distances rekordi 2024. gads 2023. gads 2022. gads 2021. gads 2020. gads 2019. gads 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads 2010. gads 2009. gads 2008. gads 2007. gads 2006. gads 2005. gads 2004. gads 2003. gads 2002. gads 2001. gads 2000. gads 1999. gads 1998. gads 1997. gads 1996. gads 1995. gads 1994. gads 1993. gads 1992. gads 1991. gads 1990. gads 1989. gads 1988. gads 1987. gads
1km 05:02 04:28 04:48 05:03 04:47 05:17 04:54 04:15 04:30 04:22 04:11 04:05 03:55 04:26 05:16 04:51 04:55 05:22 05:10 05:20 05:26 06:28 04:09 05:04 04:47 04:35 05:00 04:47 04:42 05:20 05:25 04:54 04:25 04:25 04:45 04:59 06:15 07:39
Jūdze 08:06 07:12 07:43 08:08 07:41 08:31 07:53 06:50 07:15 07:01 06:44 06:35 06:18 07:08 08:28 07:48 07:54 08:38 08:18 08:35 08:45 10:25 06:40 08:09 07:41 07:23 08:03 07:42 07:33 08:34 08:44 07:54 07:07 07:06 07:39 08:01 10:03 12:19
3km 15:07 13:25 14:35 15:10 14:20 15:52 14:42 12:45 13:44 13:06 12:33 12:16 11:44 13:19 16:06 14:33 14:44 16:06 15:29 16:00 16:19 19:25 12:26 15:12 14:20 13:46 15:00 14:21 14:05 15:59 16:16 14:43 13:16 13:15 14:15 14:57 18:45 22:58
5km 25:11 22:22 24:18 25:16 24:39 26:27 24:30 24:05 22:54 21:49 20:54 20:27 21:31 27:36 26:50 24:42 24:33 26:50 26:25 26:40 29:20 32:22 20:43 25:21 23:54 22:57 25:00 23:54 23:29 26:38 27:07 24:31 22:07 22:04 23:45 24:55 31:15 38:17
10km 50:49 49:08 48:37 50:33 49:19 52:53 49:01 49:55 49:02 43:38 43:47 43:58 46:59 57:03 59:13 56:06 59:54 1:16:44 1:08:49 1:24:30 1:11:14 1:11:35 56:03 50:41 53:48 55:28 1:03:52 1:08:10 58:23 1:11:16 1:00:06 59:36 52:17 46:18 47:30 54:48
15km 1:16:13 1:13:41 1:12:55 1:20:47 1:13:58 1:20:22 1:13:31 1:17:10 1:15:29 1:05:28 1:08:29 1:05:57 1:10:28 1:42:59 1:35:17 1:46:29 1:29:51 2:01:55 1:57:15 1:46:51 1:38:09 1:26:59 1:16:56 1:33:16 2:00:45
Pusmaratons 2:01:38 1:43:39 1:42:34 1:57:08 1:54:07 2:09:28 1:43:24 1:53:03 1:49:11 1:32:04 1:36:20 1:32:46 1:39:07 2:24:51 2:16:50 3:04:59 2:43:48 4:08:50 2:46:18 2:02:21 1:48:13 2:11:10 3:02:57
30km 3:30:05 4:36:04 4:18:46 2:59:57 2:44:47 4:14:35 3:20:07 2:52:33 3:34:10 2:19:43 2:22:59 4:31:16 3:03:55 3:40:00 3:14:35 4:23:03 4:21:37 5:53:49 3:56:28 2:53:59 2:33:52
Maratons 4:13:06 4:57:02 5:14:43 5:00:10 5:01:14 3:16:31 3:21:07 6:21:32 5:41:23 5:09:26 4:33:41 7:15:37 7:10:23 9:31:24 4:04:42 3:36:25
50km 5:55:41 5:56:57 10:14:38 5:57:43 7:32:07 7:09:19 8:31:41 5:24:18 8:36:12 8:30:00 11:17:05
100km 15:37:37 19:12:59 23:33:49 22:26:34 22:34:10

Iegūtās nozīmītes
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas

7 dienas

14 dienas

21 diena

42 dienas

100 dienas

365 dienas

1000 dienas
Sasniegumi vienā nedēļā

10km nedēļā

Pusmaratons nedēļā

Maratons nedēļā

100km nedēļā

150km nedēļā

200km nedēļā
Sasniegumi vienā mēnesī

50km mēnesī

100km mēnesī

200km mēnesī

300km mēnesī

400km mēnesī

500km mēnesī
Sasniegumi vienā gadā

500km gadā

1000km gadā

2000km gadā

3000km gadā

4000km gadā

5000km gadā
Cieņas cīņas

Cieņas cīņas 5 uzvaras

Cieņas cīņas 10 uzvaras

Cieņas cīņas 25 uzvaras

Cieņas cīņas 50 uzvaras
#esesmustirnubuks

Susurs

Vāvere

Zaķis

Stirnu buks

Lūsis
Koptreniņi

Trīnītis

Desmitnieks

Pusmaratons

Maratons

100km

Visi koptreniņi

Divplākšņi

Pār(i)-Daugavas

Laternu gaismā

Vāveres ielūdz

Nāc izvējoties Liepājā!

Ziemas bāze
Par piedalīšanos

VSK Noskrien

Cīrulis

Ventspils

Madona

Ogre

Apkārt Latvijai

Kalna Kliņģeri

Apkārt pasaulei
Neiespējamā misija

Vestiena 2011

Tempa turētājs

Mēneša skrējējs

29. februāris

Побегай 1-го января

Noskrien, noskrien

Dzo 24h stafete

Motivātors
Gads uzvara zaudējums neizšķirts tehniskā uzvara tehniskais zaudējums diskvalifikācija tehniskais neizšķirts
2024 6 7 1 1
2023 24 19 1 2
2022 22 17 1 4 3
2021 26 18 2 4 1
2020 22 20 3 7
2019 16 18 2 5 1
2018 21 18 2 8 2 1
2017 21 16 3 5 1
2016 21 22 1 8
2015 30 16 2 3 2
2014 21 21 6 4
2013 16 15 2 8 6 4


Pēdējās desmit cīņas
2. divīzija. 2024. gada 15. nedēļa AigarsOKZK77:15Ita - tehniskā uzvara
1. divīzija. 2024. gada 14. nedēļa vitaminka D83:17AigarsOKZK - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 13. nedēļa ovezis37:63AigarsOKZK - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 12. nedēļa AigarsOKZK55:45Jānis_v - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 11. nedēļa Lielkuilis60:40AigarsOKZK - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 10. nedēļa AigarsOKZK39:61des - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 9. nedēļa AigarsOKZK40:58Ugisdatavs - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 8. nedēļa andris1343:55AigarsOKZK - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 7. nedēļa AigarsOKZK59:39KVerdens - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 6. nedēļa AigarsOKZK51:49bro - uzvara
# Modelis Nosaukums Noskrietie kilometri Pensija
5755 Asics T4 Asics T4 1143.99km
6550 Mizuno Wave Ascend 7 Mizuno Wave Ascend 7 2011.85km
7504 IceBug Ardor olx IceBug naglenes 1227.96km
7730 Nike Strukture 14 Nike lietotās 3594.92km
8733 Salamon Salamon Fellraiser Salamon Fellraiser 2699.1km
10893 VJ Sport Sarva Sarva Sticky 672.25km
11720 ICEBUG SPIRIT6 OLX OFF-TRAIL ECLIPSE/OCEAN IceBug SPIRIT6 1256.68km
11936 Asics Gel Venture 6 Asics Gel Trail 1754.06km
12032 INOV ArcticTalon 275 INOV Arctic naglenes 1441.37km
12742 Asics Trail Scout Sn04 Asics Trail melns 876.54km
12917 HALTI GROSSO M TRAIL 43 Halti Trail 1144.75km
13186 New Balance MTShark 44,0 New Balance 1589.93km
13328 Salamon Alkalin Trail Salamon Trail 2021 904.19km
13529 SUPRA FITLOCK Supra naglenes 2022 180.49km
13771 Asics GT-1000 Asics zili2023 166.06km
13863 Asics Gel-Venture 8 Asics Venture8 melns 582.41km