Biedriem

VSK Noskrien Facebook profils

VSK Noskrien biedrs

Ielādējam datus...


Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros

Datums Notikums Km Laiks Pulss Am kcal min/km km/h
15/04/24
Evening Run
21.48 1:51:57 143 54 1194 05:12 11.51
Strava: https://www.strava.com/activities/11189453820 (72.00kg)
13/04/24
Evening Run
21.29 1:57:25 139 47 1164 05:30 10.88
Strava: https://www.strava.com/activities/11174790315 (72.50kg)
12/04/24
Evening Run
10.07 55:29 140 590 05:30 10.89
Strava: https://www.strava.com/activities/11165280660 (72.00kg)
11/04/24
Uz pakomātu pēc jaunās lietus jakas ar kapuci.
15.13 1:24:23 142 72 900 05:34 10.76
Tāds brīnums man nekad nav bijis
No Strava (71.00kg)
10/04/24
Uz pakomātu pēc 9kg Isostar pulverīša
7.72 52:34 134 499 06:48 8.81

No Strava (72.00kg)
06/04/24
Kad viss Isostar pulveris izdzerts, jādzer mazās paciņas, ko iedeva Itālijā.
23.17 2:14:47 140 109 1350 05:49 10.31
Strava: https://www.strava.com/activities/11119057718 (73.90kg)
04/04/24
Evening Run
10.07 59:04 136 581 05:51 10.23
Strava: https://www.strava.com/activities/11106215142 (72.00kg)
30/03/24
Witunia marathon 10/10. 1. place today, 1. place in overall standings.
42.36 4:05:36 127 218 2041 05:47 10.35
Should i run a marathon on monday. I think... better not. But i still have time to change my mind 10 times.
No Strava (72.50kg)
29/03/24
Traktors working on fields Witunia marathon 9/10. 3. place.
42.30 3:57:39 123 248 1780 05:37 10.68
The dog is violated (not the right english word, but funny), only the tail remains. One marathon away from overall victory.
No Strava
28/03/24
Wery hard day in biuro maratonu. Witunia marathon 8/10. 2. place.
42.32 4:03:58 124 235 1820 05:45 10.41
Strava: https://www.strava.com/activities/11055049516
27/03/24
First warm day Witunia marathon 7/10, 1. place
42.31 3:57:17 127 232 1863 05:36 10.70
Strava: https://www.strava.com/activities/11048414770 (74.60kg)
26/03/24
Met Monja, the heart rate booster, +50bps Witunia marathon 6/10, 2. place
42.34 3:58:20 127 230 1893 05:37 10.66

No Strava (76.00kg)
25/03/24
It's gettin' harder and harder Witunia marathon 5/10, 1. place
42.41 3:59:26 129 220 1954 05:38 10.63
Strava: https://www.strava.com/activities/11034584952
24/03/24
Who let the cats out Witunia marathon 4/10, 4. place
42.45 3:57:56 130 224 1994 05:36 10.70
Hard day at the maratonu biuro. Lots of new faces. Fast runners too.
No Strava
23/03/24
Belarus harvester kaput Witunia marathon 3/10, 1. place
42.35 3:48:09 141 228 2223 05:23 11.14
Strava: https://www.strava.com/activities/11020915830
22/03/24
Arborists paradise Witunia marathon 2/10, 2. place
42.37 3:48:00 145 239 2263 05:22 11.15
Strava: https://www.strava.com/activities/11014216068
21/03/24
Traktorophoebia wet monkey Witunia marathon 1/10. 1. place. Six runners will try to run 10 marathons
42.39 3:38:57 142 217 2279 05:09 11.62
First race of the year. First blister. ???????????? Candidate to blister awards ceremony.
No Strava
19/03/24
Night Run
10.04 59:37 129 533 05:56 10.10
Strava: https://www.strava.com/activities/10996048541
19/03/24
Ievalkāt jauno apavu pāri pirms maratoniem.
5.10 33:43 124 290 06:36 9.08
Biksēm gan parādījies caurums uz dibena, laikam, pietiks tās spīdzināt n-tos gadus. Jāpērk nākamajai ziemai jaunas.
No Strava (73.00kg)

Pēdējās 30 dienās noskrietais - 547.67km

Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Datums Notikums
28/04/2024 Kauņas Maratons piedalās
03/05/2024 XVIII. NN Ultrabalaton (3.-4. maijs) piedalās
28/09/2024 41. Spartatlons (28.-29. septembris) varbūt piedalās
05/10/2024 Dubultmaratons “Taisnais” (+ M un 1/2-M) varbūt piedalās

Notikušās sacensības
Datums Notikums
01/04/2024 Taurupes stacijas X maratons
31/03/2024 Taurupes stacijas IX maratons
30/03/2024 Taurupes stacijas VIII maratons
29/03/2024 Taurupes stacijas VII maratons
02/03/2024 LSVS 61. SPORTA SPĒLES VIEGLATLĒTIKĀ TELPĀS
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.

Datums Notikums Vieta Veids Rezultāts
03/07/2011 IAU 50 km Pasaules kauss Daugavpils 50km 4:11:07
28/08/2011 Nike Riga Run 2011, LČ Rīga, Mežaparks 10km 36:38
18/09/2011 Valmieras maratons 2011, Latvijas čempionāts Valmiera maratons 2:52:55
10/06/2012 Zelta keda 2012 Rīga, Mežaparks 15km 59:19
28/04/2013 Biķernieku pusmaratons 2013 Biķernieku trase pusmaratons 1:21:02
15/06/2013 Laulasmaa Ultra 2013 Meremoisa 168.8km 23:34:52
31/12/2015 2. vieta - Dream of the last night 2015 Meremoisa 12H 120.2km
02/04/2016 Rīga-Valmiera 2016 Rīga-Valmiera 107km 9:44:36
02/04/2016 Rīga-Valmiera 2016 (pirmie 100km) Rīga-Valmiera 100km 9:05:45
18/06/2016 3. vieta - Laulasmaa Ultra (saīsināts) Meremoisa 143km 16:23:17
30/07/2016 2. vieta - Mispo Maastikumaraton 2016 Kurgja maratons 3:17:03
30/09/2016 Spartathlon Athens - Sparta 245.3km 35:01:36
20/05/2017 Ultrabalaton Balatonvilagos 218 29:40:52
10/06/2017 Laulasmaa Ultra Meremoisa 189.9 30:00:46
29/07/2017 1. vieta - Mispo Maastikumaraton 2017 Kurgja maratons 3:12:04
18/08/2017 Baltijas ceļš Viļņa - Rīga - Tallina 3 dienas 224km
26/08/2017 Baltijas Baso pēdu ultramaratons Mazirbe - Roja 53 km pa baso 4:31:26
03/09/2017 Latvijas čempionāts 100km šosejas skrējienā Daugavpils 100km 9:19:46
17/03/2018 6h bėgimas Jonavoje Jonava 6H šosejā 63.486km
11/11/2018 Īstais maratons no Maratonas uz Atēnām Maratona - Atēnas, Grieķija maratons 3:17:57
30/11/2018 2. vieta - 14. Mispo ziemas maratons Vändra maratons 3:08:39
20/01/2019 1. vieta - V Tondiraba sisemaraton Tondiraba, Tallin 6H telpās 73.022km
13/07/2019 3. vieta - Rouge Maastikumaraton Korneti - Rouge maratons 3:38:57
21/07/2019 2. vieta - Pyhän Olavin Maraton Savonlinna maratons 3:05:15
27/07/2019 1. vieta - Mispo Maastikumaraton 2019 Kurgja maratons 3:16:06
26/10/2019 24h Pasaules čempionāts Albi, Francija 24H šosejā 144.975km
06/12/2019 3. vieta - 16. Mispo ziemas maratons Vändra maratons 2:55:39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopā
2007 0 0 11 87 69 47 39 71 188 35 10 11 568
2008 46 54 91 110 88 102 145 234 101 98 0 0 1070
2009 22 141 165 122 93 12 4 130 148 2 5 10 854
2010 73 62 24 191 158 215 137 243 113 92 36 38 1381
2011 38 13 152 252 284 219 333 436 255 82 0 0 2064
2012 0 100 301 250 141 100 222 58 225 229 52 328 2005
2013 167 122 368 346 357 401 147 268 234 310 319 312 3351
2014 272 20 45 238 191 236 72 403 324 160 140 306 2405
2015 38 38 352 265 298 387 228 379 242 331 205 462 3224
2016 374 463 551 377 444 370 200 235 614 282 264 385 4559
2017 112 317 95 206 629 637 442 653 478 8 163 377 4118
2018 135 60 247 411 222 10 0 0 185 148 211 253 1884
2019 258 322 23 174 268 455 330 423 128 227 300 324 3232
2020 76 0 0 0 0 0 0 140 271 408 440 419 1753
2021 322 329 445 429 400 409 435 397 156 422 205 265 4215
2022 134 157 526 456 226 216 180 302 506 282 131 225 3343
2023 94 297 446 227 336 185 243 268 381 221 145 260 3105
2024 105 202 607 109 0 0 0 0 0 0 0 0 1023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Augstuma metri
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 0 0 2100
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 0 0 2100
2014 0 0 0 0 0 0 0 1581 0 0 0 0 1581
2015 0 0 0 0 0 0 0 1450 0 3125 0 0 4575
2016 0 0 0 0 0 370 0 1530 3676 1683 696 511 8466
2017 0 0 0 0 864 2006 0 2220 2938 0 0 0 8028
2018 25 1900 20 10 268 0 0 0 603 0 0 0 2826
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 396 0 0 0 396
2020 0 0 0 0 0 0 0 214 504 1877 487 963 4045
2021 262 221 899 1318 1504 435 1377 755 236 2874 465 268 10614
2022 171 243 2460 805 632 383 897 425 3034 2593 215 632 12490
2023 67 174 2295 350 1013 431 287 258 409 2305 120 408 8117
2024 190 397 2565 282 0 0 0 0 0 0 0 0 3434

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Minūtes
2007 0 0 63 462 363 258 205 362 997 167 42 55 2974
2008 261 275 500 573 492 549 767 1175 503 487 0 0 5583
2009 116 697 834 604 464 63 20 686 790 12 30 62 4378
2010 389 351 133 1046 835 1094 785 1289 561 499 200 202 7384
2011 195 69 809 1282 1564 1085 1683 2283 1184 374 0 0 10530
2012 0 581 1511 1200 702 469 1364 286 1058 1246 244 2036 10697
2013 830 609 1882 1742 1599 2522 789 1608 1198 1796 1685 1830 18089
2014 1544 102 240 1302 957 2332 404 2410 2077 859 804 1849 14882
2015 231 217 2147 1431 1529 2902 1173 2309 1252 2057 1098 2478 18823
2016 2050 2451 2922 1959 2337 2192 1008 1465 4116 1809 1585 2407 26302
2017 635 1736 536 1140 4339 4614 2415 3790 3367 86 1175 2406 26240
2018 835 485 1340 2069 1113 69 0 0 1476 794 1039 1716 10937
2019 1338 1703 111 879 1346 2522 1643 2401 637 1838 1505 1832 17754
2020 373 0 0 0 0 0 0 819 1464 2142 2287 2139 9225
2021 1677 1717 2377 2339 2519 2129 2498 2073 774 2632 1023 1523 23279
2022 746 837 2939 3014 1176 1340 946 1573 2042 1831 663 1320 18428
2023 493 2032 2559 1197 2365 1049 1283 1501 2354 1378 821 1467 18500
2024 641 1162 3412 616 0 0 0 0 0 0 0 0 5831

Kopā
Skaits Kopā Augstuma metri Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2007 50 568 km 0 m 11.36 km 59:28 0.8 km 42.2 km 11.5 05:14
2008 57 1070 km 0 m 18.77 km 1:37:57 5.9 km 42.2 km 11.5 05:13
2009 68 854 km 0 m 12.55 km 1:04:23 0.5 km 42.2 km 11.7 05:07
2010 118 1381 km 0 m 11.71 km 1:02:34 0.3 km 42.2 km 11.2 05:20
2011 169 2064 km 0 m 12.21 km 1:02:18 0.5 km 100.0 km 11.8 05:06
2012 190 2003 km 2100 m 10.54 km 56:18 0.2 km 100.0 km 11.2 05:20
2013 269 3336 km 2100 m 12.40 km 1:07:14 0.3 km 168.8 km 11.1 05:25
2014 181 2377 km 1581 m 13.13 km 1:22:13 0.2 km 147.7 km 9.6 06:15
2015 228 3224 km 4575 m 14.14 km 1:22:33 0.1 km 147.7 km 10.3 05:50
2016 284 4559 km 8466 m 16.05 km 1:32:36 0.1 km 245.3 km 10.4 05:46
2017 249 4116 km 8028 m 16.53 km 1:45:22 0.2 km 246.0 km 9.4 06:22
2018 123 1884 km 2826 m 15.31 km 1:28:55 0.4 km 63.5 km 10.3 05:48
2019 251 3231 km 396 m 12.87 km 1:10:43 0.3 km 145.0 km 10.9 05:29
2020 137 1753 km 4045 m 12.80 km 1:07:19 0.1 km 50.0 km 11.4 05:15
2021 281 4215 km 10614 m 15.00 km 1:22:50 0.4 km 219.3 km 10.9 05:31
2022 187 3343 km 12490 m 17.88 km 1:38:32 0.3 km 210.9 km 10.9 05:30
2023 172 3105 km 8117 m 18.05 km 1:47:33 0.2 km 209.7 km 10.1 05:57
2024 51 1023 km 3434 m 20.06 km 1:54:19 5.1 km 42.5 km 10.5 05:41

Sacensībās
Skaits Kopā Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2007 4 105 km 26.37 km 2:14:28 21.1 km 42.2 km 11.8 05:05
2008 4 148 km 36.92 km 3:06:35 21.1 km 42.2 km 11.9 05:03
2009 6 213 km 35.55 km 3:03:32 21.1 km 42.2 km 11.6 05:09
2010 9 217 km 24.16 km 1:53:55 10.3 km 42.2 km 12.7 04:42
2011 15 407 km 27.11 km 2:12:31 8.0 km 100.0 km 12.3 04:53
2012 27 588 km 21.77 km 2:00:41 0.8 km 100.0 km 10.8 05:32
2013 34 803 km 23.62 km 2:15:18 1.5 km 168.8 km 10.5 05:43
2014 35 1041 km 29.75 km 3:25:18 0.8 km 147.7 km 8.7 06:54
2015 35 1389 km 39.68 km 4:07:00 1.5 km 147.7 km 9.6 06:13
2016 36 1563 km 43.41 km 4:35:44 0.8 km 245.3 km 9.4 06:21
2017 29 1554 km 53.58 km 6:25:23 0.5 km 246.0 km 8.3 07:11
2018 15 600 km 39.97 km 4:16:16 6.0 km 63.5 km 9.4 06:24
2019 23 1043 km 45.34 km 4:37:05 0.8 km 145.0 km 9.8 06:06
2020 5 114 km 22.90 km 2:03:06 4.5 km 50.0 km 11.2 05:22
2021 12 852 km 70.99 km 6:53:48 42.2 km 219.3 km 10.3 05:49
2022 36 1836 km 51.01 km 4:52:03 0.8 km 210.9 km 10.5 05:43
2023 35 1679 km 47.98 km 5:05:18 0.8 km 209.7 km 9.4 06:21
2024 10 424 km 42.36 km 3:55:31 42.3 km 42.5 km 10.8 05:33

Distances rekordi 2024. gads 2023. gads 2022. gads 2021. gads 2020. gads 2019. gads 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads 2010. gads 2009. gads 2008. gads 2007. gads
1km 05:10 03:43 02:06 02:00 03:55 03:27 04:01 03:41 03:27 03:27 03:29 03:19 03:18 03:40 04:03 04:26 04:31 04:17
Jūdze 08:19 06:56 03:22 03:14 06:18 05:52 06:27 05:56 05:43 06:05 05:58 05:40 05:23 05:54 06:31 07:08 07:16 06:54
3km 15:30 12:56 06:17 06:01 11:45 10:57 12:02 11:42 10:39 11:21 11:07 10:35 10:48 10:59 12:09 13:18 13:32 12:51
5km 25:50 21:33 10:29 10:02 20:54 19:10 21:55 21:22 18:42 19:13 19:29 18:23 18:50 18:19 20:15 22:10 22:33 21:26
10km 51:39 47:17 20:57 33:48 42:42 41:38 44:22 42:44 37:23 41:07 40:45 38:25 38:03 36:38 40:30 44:20 45:07 44:40
15km 1:17:29 1:12:16 31:26 1:05:30 1:04:03 1:02:27 1:06:33 1:08:17 1:07:11 1:01:40 1:03:10 57:38 58:18 59:26 1:00:45 1:06:30 1:07:40 1:09:36
Pusmaratons 1:48:58 1:41:39 44:12 1:32:07 1:30:05 1:27:50 1:33:36 1:36:02 1:34:29 1:31:40 1:28:51 1:21:03 1:22:00 1:23:35 1:25:26 1:40:17 1:35:11 1:37:54
30km 2:34:57 2:24:32 1:02:51 2:13:01 2:25:02 2:04:53 2:13:06 2:16:33 2:20:06 2:25:45 2:18:32 2:12:01 2:13:55 2:02:56 2:18:28 2:31:56 2:21:38 2:44:35
Maratons 3:37:57 3:23:18 1:28:24 3:07:05 3:23:59 2:55:39 3:07:12 3:12:04 3:17:03 3:28:18 3:14:51 3:05:41 3:15:59 2:52:55 3:14:45 3:33:41 3:19:12 3:51:29
50km 4:57:35 1:44:45 4:49:29 5:14:21 4:06:30 4:43:32 4:18:19 4:20:42 4:39:42 5:09:51 4:45:12 5:09:30 4:11:07
100km 9:55:10 3:29:31 9:38:57 9:13:44 9:19:46 9:03:37 9:55:55 11:47:00 11:24:25 10:18:59 10:27:11

Iegūtās nozīmītes
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas

7 dienas

14 dienas

21 diena

42 dienas

100 dienas

365 dienas

1000 dienas
Sasniegumi vienā nedēļā

10km nedēļā

Pusmaratons nedēļā

Maratons nedēļā

100km nedēļā

150km nedēļā

200km nedēļā
Sasniegumi vienā mēnesī

50km mēnesī

100km mēnesī

200km mēnesī

300km mēnesī

400km mēnesī

500km mēnesī
Sasniegumi vienā gadā

500km gadā

1000km gadā

2000km gadā

3000km gadā

4000km gadā

5000km gadā
Cieņas cīņas

Cieņas cīņas 5 uzvaras

Cieņas cīņas 10 uzvaras

Cieņas cīņas 25 uzvaras

Cieņas cīņas 50 uzvaras
#esesmustirnubuks

Susurs

Vāvere

Zaķis

Stirnu buks

Lūsis
Koptreniņi

Trīnītis

Desmitnieks

Pusmaratons

Maratons

100km

Visi koptreniņi

Divplākšņi

Pār(i)-Daugavas

Laternu gaismā

Vāveres ielūdz

Nāc izvējoties Liepājā!

Ziemas bāze
Par piedalīšanos

VSK Noskrien

Cīrulis

Ventspils

Madona

Ogre

Apkārt Latvijai

Kalna Kliņģeri

Apkārt pasaulei
Neiespējamā misija

Vestiena 2011

Tempa turētājs

Mēneša skrējējs

29. februāris

Побегай 1-го января

Noskrien, noskrien

Dzo 24h stafete

Motivātors
Gads uzvara zaudējums neizšķirts tehniskā uzvara tehniskais zaudējums diskvalifikācija tehniskais neizšķirts
2024 8 6 1
2023 22 20 5 1
2022 14 9 1 2
2021 23 21 2 2
2020 11 5 1 2
2019 19 14 2 4
2018 11 6 1 2
2017 21 8 1 3
2016 23 5 2 1
2015 29 8 4 1
2014 8 3 2 2
2013 24 16 2 4


Pēdējās desmit cīņas
1. divīzija. 2024. gada 15. nedēļa Lielkuilis44:56runner-arrnis - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 14. nedēļa Timurs46:54Lielkuilis - uzvara
1. divīzija. 2024. gada 13. nedēļa Krī37:63Lielkuilis - uzvara
1. divīzija. 2024. gada 12. nedēļa Dzo44:56Lielkuilis - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 11. nedēļa Lielkuilis60:40AigarsOKZK - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 10. nedēļa ValentineR43:57Lielkuilis - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 9. nedēļa bro45:55Lielkuilis - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 8. nedēļa Inese Vārna42:58Lielkuilis - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 7. nedēļa Lielkuilis47:51Maikijs - zaudējums
3. divīzija. 2024. gada 6. nedēļa Lielkuilis82:10Artūro - tehniskā uzvara
# Modelis Nosaukums Noskrietie kilometri Pensija
4484 Adidas pelēki apavi ar ventilāciju apakšā 292km
4485 Adidas Clima 365 Adidas Clima 365 1708km
4486 Mizuno Wave Precision 9 Mizuno Wave Precision 9 1155.7km
4487 New Balance NB 1064 New Balance NB 1064 1435.53km
4488 adidas Marathon 10 M adidas Marathon 10 M 975.81km
4489 Asics Gel Nimbus 11 Asics Gel Nimbus 11 1227.18km
4490 Asics Gel-Nimbus 13 Asics Gel-Nimbus 13 1514.3km
4851 Asics Gel-Nimbus 14 Asics Gel-Nimbus 14 2445.04km
5127 Asics GEL-Artic 4 G-TX Asics GEL-Artic 4 G-TX 730.94km
5570 Asics Asics Gel-Nimbus 14 Asics Gel-Nimbus 14 Blue 2568.67km
6331 Asics Gel-Nimbus 14 Yellow Asics Gel-Nimbus 14 Yellow 1832.13km
6332 Adidas Adizero Adios 2 adidas Adizero Adios 2 727.22km
7632 Asics Gel-Nimbus 15 Asics Gel-Nimbus 15 Gold+Yellow 2404.07km
7888 Salomon Speedcross 3 Salomon Speedcross 3 893.41km
8820 Newton Distance S IV Newton Distance S IV 474.56km
8822 adidas techstar allround 3 running spikes adidas techstar allround 3 21.74km
8884 Basas kājas Basas kājas 501.96km
8903 Adidas Energy Boost 2 ESM m adidas Energy Boost 2 ESM m 1855.88km
9455 adidas Ultra Boost men red / black_11 adidas Ultra Boost red / black 1668.23km
10000 adidas Ultra Boost men yellow / black_11 adidas Ultra Boost men yellow / black 2459.08km
10477 Salomon Snowcross 1 Salomon Snowcross 1 1203.59km
10932 Adidas Adizero Takumi Ren 3 adidas adizero takumi ren 3 568.58km
10972 Nike Lunarepic Low Flyknit 2 Nike Lunarepic Low Flyknit 2 391.49km
11218 Salomon Sonic Aero blue/green Salomon Sonic Aero blue/green 947.55km
11952 HOKA ONE ONE Clifton 5 Hoka One One Clifton 5 Carribean Sea / Storm Blue 2026.21km
12412 Salomon Sense Pro 2 Salomon Sense Pro 2 red/dark blue 421.48km
12900 HOKA ONE ONE Clifton 7 HOKA ONE ONE Clifton 7 black/white 1332.06km
12901 HOKA ONE ONE Clifton 7 HOKA ONE ONE Clifton 7 chili/black 1440.5km
13015 HOKA ONE ONE Clifton 7 HOKA ONE ONE Clifton 7 black 1314.5km
13016 HOKA ONE ONE Carbon X Hoka One One Carbon X, Cloud/Ocean 368.7km
13305 HOKA ONE ONE Clifton Edge HOKA ONE ONE Clifton Edge Citrus/White 614.24km
13307 HOKA ONE ONE Clifton 8 HOKA ONE ONE Clifton 8 Fiesta/Real Teal/Aquarelle 2051.94km
13308 HOKA ONE ONE Clifton 8 HOKA ONE ONE Clifton 8 Real Teal/Aquarelle/Fiesta 1973.83km
13558 HOKA ONE ONE Clifton Edge HOKA ONE ONE Clifton Edge Citrus/White (2) 939.78km
13559 HOKA ONE ONE Clifton Edge HOKA ONE ONE Clifton Edge Citrus/White (3) 42.19km
13560 HOKA ONE ONE Carbon X 3 Blue Coral/Black HOKA ONE ONE Carbon X 3 Blue Coral/Black 897.57km
13834 HOKA ONE ONE Clifton 8 HOKA ONE ONE Clifton 8 Real Teal/Aquarelle 450.18km
13835 HOKA ONE ONE Evo Mafate 2 HOKA ONE ONE Evo Mafate 2, Cyan/Citrus 100km
14008 HOKA ONE ONE Clifton 8 HOKA ONE ONE Clifton 8 Anthracite/Castlerock/Blue Coral/Butterfly 0km
14009 HOKA ONE ONE Clifton 8 HOKA ONE ONE Clifton 8 Blue Coral/Butterfly/Anthracite/Castlerock 309.27km
14010 Hoka Carbon X 3 Hoka Carbon X 3 Coastal Sky 0km