Ielādējam datus...
| Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | Baložu bizons |
2.00 | 12:11 | 175 | 06:05 | 9.85 |
| 20/05/12 | Šoreiz atbalstītājos |
4.00 | ||||
| 19/05/12 | Rīta krosiņš |
5.00 | 29:00 | 156 | 05:48 | 10.34 |
| 17/05/12 | Daugavas stadions |
3.00 | ||||
| 16/05/12 | Lēnais krosiņš pa meža taciņām un kalniņiem |
5.00 | 34:00 | 148 | 06:48 | 8.82 |
| 15/05/12 | Sporta manēža |
3.00 | ||||
| 14/05/12 | Baložu Bizons |
2.00 | 11:26 | 175 | 05:43 | 10.50 |
| 12/05/12 | LSC 2 kārta stadionā |
3.00 | ||||
| 10/05/12 | Daugavas stadions |
3.00 | ||||
| 08/05/12 | Sporta manēza |
3.00 | ||||
| 07/05/12 | Baložu Bizons |
2.00 | 11:18 | 05:39 | 10.62 | |
| 05/05/12 | LSVS Pavasara kross Daugavpils |
5.00 | 27:27 | 05:29 | 10.93 | |
| 04/05/12 | Rīta kross pa Biķernieku mežu |
4.00 | ||||
| 29/04/12 | Rīgas Pusmaratons |
21.10 | 2:06:33 | 169 | 05:59 | 10.00 |
| 28/04/12 | Rīta krosiņš |
3.00 | ||||
| 26/04/12 | Daugavas stadions |
4.00 | ||||
| 25/04/12 | Vakara krosiņš Biķernieku trasē |
5.50 | 35:00 | 06:21 | 9.43 | |
| 24/04/12 | Sporta manēža |
2.00 |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 79.60km
Apskatīt visus skrējienus
| Datums | Notikums | |
|---|---|---|
| 26/05/2012 | LSC atklātais čempionāts šosejā, 2. kārta (5 km, 15 km č) | piedalās |
| 28/05/2012 | “Baložu bizons 2012″ – 4. kārta | piedalās |
| 16/06/2012 | 3. Ventspils Piedzīvojumu Parka pusmaratons | piedalās |
| 15/07/2012 | 2. Liepājas pusmaratons | varbūt piedalās |
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
| Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2011 | LVS kauss | Jelgava | 400 m | 00:1:10,9 |
| 13/08/2011 | LSC čempionāts stadionā | Daugavas stadions, Rīga | 100 m | 0:13,7 |
| 27/08/2011 | LSC čempionāts šosejā | Mežaparks, Rīga | 5km | 25:49 |
| 28/08/2011 | Nike Riga Run | Mežaparks ,Rīgā | 10km | 54:01 |
| 10/09/2011 | Baltic Miles pusmaratons | Jūrmala, Dzintari | 10km | 54:28 |
| 10/09/2011 | LSC čempionāts stadionā | Daugavas stadions | 100 m | 0:13,9 |
| 11/09/2011 | Baltic Miles pusmaratons | Jūrmala | 10km | 54:27 |
| 18/09/2011 | Valmieras sportlat maratons | Valmiera | pusmaratons | 1:58:58 |
| 24/09/2011 | LSC čempionāts šosejā | Mežaparks | 10km | 55:10 |
| 15/10/2011 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 2:01:08 |
| 22/10/2011 | Carnikavas piejūras tautas rudens skrējiens | Carnikava | 14 km | 1:19:17 |
| 29/10/2011 | Siguldas kalnu maratons | Sigulda | 11 km | 1:39:07 |
| 03/12/2011 | Tartu atklātais veterānu čempionāts manēžā | Tartu | 60 m | 00:08,95 |
| 03/12/2011 | Tartu atklātais veterānu čempionāts manēžā | Tartu | 200 m | 00:29,60 |
| 21/01/2012 | Ventspils veterānu čempionāts | Ventspils | 60 m | 00:08,40 |
| 21/01/2012 | Ventspils Veterānu čempionāts | ventspils | 300 m | 00:47,6 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 2.00km (labākā nedēļa ir 01. nedēļa 2012. gadā - 63.0km)
- Šomēnes noskrieti - 44.00km (labākais mēnesis 01/2012 - 183.0km)
- Šogad noskrieti - 575.1km (labākais ir 2011. gads - 859.2km)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 112 | 108 | 151 | 108 | 170 | 30 | 74 | 859 |
| 2012 | 183 | 97 | 119 | 133 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| Distances rekordi | 2012. gads | 2011. gads | 2010. gads | 2009. gads | 2008. gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1km | 05:17 | 04:12 | |||
| Jūdze | 08:31 | 07:31 | |||
| 3km | 15:52 | 14:00 | |||
| 5km | 26:27 | 25:00 | |||
| 10km | 59:59 | 51:51 | |||
| 15km | 1:29:59 | 1:24:35 | |||
| Pusmaratons | 2:06:33 | 1:58:58 | |||
| 30km | |||||
| Maratons | |||||
| 50km |
| Iegūtās nozīmītes | |
| Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
|---|---|
![]() 7 dienas ![]() 14 dienas ![]() 21 diena ![]() 42 dienas ![]() 100 dienas ![]() 365 dienas | |
| Sasniegumi vienā nedēļā | |
![]() 10km nedēļā ![]() Pusmaratons nedēļā ![]() Maratons nedēļā ![]() 100km nedēļā ![]() 150km nedēļā ![]() 200km nedēļā | |
| Sasniegumi vienā mēnesī | |
![]() 50km mēnesī ![]() 100km mēnesī ![]() 200km mēnesī ![]() 300km mēnesī ![]() 400km mēnesī ![]() 500km mēnesī | |
| Sasniegumi vienā gadā | |
![]() 500km gadā ![]() 1000km gadā ![]() 2000km gadā ![]() 3000km gadā ![]() 4000km gadā ![]() 5000km gadā | |
| Par piedalīšanos | |
![]() VSK Noskrien ![]() Cīrulis ![]() Ventspils ![]() Madona ![]() Ogre ![]() Vestiena 2011 ![]() Tempa turētājs ![]() Skrien Latvija 2011 ![]() Mēneša skrējējs ![]() 29. februāris ![]() Apkārt Latvijai ![]() Побегай 1-го января ![]() Noskrien, noskrien | |
VSK Noskrien iekšējās lapās var kartē iezīmēt kur skrieni vai arī apskaties kur skrien tavi komandas biedri.
| Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri |
|---|---|---|
| Adidas Kanadia 4 TR Ladies | Kanadia | 264km |
| Asics Asics Gel Kinetic Ladies | kinetic | 913.29km |
| Nike Air Alvord 9 | Nike | 204km |






























