Ielādējam datus...
| Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/12 | Pa sniegoto Mežaparku kopā ar Modri |
9.10 | 58:59 | 149 | 06:28 | 9.26 |
| 22/01/12 | Pa Mežaparku un Ziemas parka trasi |
7.95 | 56:22 | 148 | 07:05 | 8.46 |
| 21/01/12 | Pa sniegoto Mežaparku |
9.15 | 58:42 | 147 | 06:24 | 9.35 |
| 19/01/12 | Pa sniegoto Mežaparku kopā ar Modri |
11.06 | 1:13:04 | 146 | 06:36 | 9.08 |
| 17/01/12 | Pa sniegoto Mežaparku kopā ar Modri |
10.60 | 1:10:17 | 147 | 06:37 | 9.05 |
| 15/01/12 | Pa sniegoto Mežaparku |
9.40 | 58:00 | 153 | 06:10 | 9.72 |
| 12/01/12 | Pa vējaino un lietaino Mežaparku |
10.70 | 1:06:16 | 150 | 06:11 | 9.69 |
| 10/01/12 | Kopā ar Modri pa Mežaparku |
14.20 | 1:27:46 | 153 | 06:10 | 9.71 |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 74.21km
Apskatīt visus skrējienus
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
| Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2007 | Nordea Rīgas minimaratons | Rīga | 5km | 33:12 |
| 09/05/2008 | Mani ātrākie 5 km | Rīga | 5km | 23:00 |
| 18/05/2008 | Norde Rīgas maratons | Rīga | maratons | 31:39 |
| 23/05/2010 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | pusmaratons | 2:08:23 |
| 05/06/2010 | Zelta keda | Rīga | 10km | 53:47 |
| 17/07/2010 | Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram | Vaidava | 11.7km | 1:02:45 |
| 12/09/2010 | Nike Riga Run | Rīga | 2.6km | 11:17 |
| 19/09/2010 | Sportlat Valmieras maratons | Valmiera | pusmaratons | 1:56:22 |
| 08/05/2011 | Rīgas pusmaratona 5.5km | Rīga | 5.39 | 27:10 |
| 22/05/2011 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | 10km | 51:12 |
| 10/07/2011 | Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram | Vaidava | 10.7 | 1:00:14 |
| 18/09/2011 | Sportlat Valmieras maratons | Valmiera | pusmaratons | 1:56:40 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 0.00km (labākā nedēļa ir 35. nedēļa 2010. gadā - 42.9km)
- Šomēnes noskrieti - 0.00km (labākais mēnesis 08/2010 - 146.5km)
- Šogad noskrieti - 102.6km (labākais ir 2010. gads - 898.3km)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 6 | 6 | 25 | 29 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 101 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 17 | 47 |
| 2010 | 10 | 61 | 86 | 106 | 144 | 77 | 133 | 146 | 93 | 12 | 31 | 0 | 898 |
| 2011 | 0 | 0 | 80 | 102 | 127 | 141 | 69 | 115 | 64 | 17 | 0 | 91 | 807 |
| 2012 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Distances rekordi | 2012. gads | 2011. gads | 2010. gads | 2009. gads | 2008. gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1km | 06:10 | 05:01 | 04:20 | 04:00 | 03:33 |
| Jūdze | 09:56 | 08:04 | 06:59 | 06:26 | 08:21 |
| 3km | 18:31 | 15:02 | 16:05 | 12:00 | 15:33 |
| 5km | 30:51 | 25:03 | 26:49 | 20:00 | 25:56 |
| 10km | 1:01:48 | 50:06 | 53:38 | ||
| 15km | 1:22:47 | 1:22:44 | |||
| Pusmaratons | 1:56:26 | 1:56:21 | |||
| 30km | |||||
| Maratons | |||||
| 50km |
| Iegūtās nozīmītes | |
| Sasniegumi vienā nedēļā | |
|---|---|
![]() 10km nedēļā ![]() Pusmaratons nedēļā ![]() Maratons nedēļā ![]() 100km nedēļā ![]() 150km nedēļā ![]() 200km nedēļā | |
| Sasniegumi vienā mēnesī | |
![]() 50km mēnesī ![]() 100km mēnesī ![]() 200km mēnesī ![]() 300km mēnesī ![]() 400km mēnesī ![]() 500km mēnesī | |
| Sasniegumi vienā gadā | |
![]() 500km gadā ![]() 1000km gadā ![]() 2000km gadā ![]() 3000km gadā ![]() 4000km gadā ![]() 5000km gadā | |
| Par piedalīšanos | |
![]() VSK Noskrien ![]() Cīrulis ![]() Ventspils ![]() Madona ![]() Ogre ![]() Побегай 1-го января ![]() Noskrien, noskrien ![]() Vestiena 2011 ![]() Tempa turētājs ![]() Skrien Latvija 2011 ![]() Mēneša skrējējs | |
VSK Noskrien iekšējās lapās var kartē iezīmēt kur skrieni vai arī apskaties kur skrien tavi komandas biedri.
| Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri |
|---|---|---|
| Adidas SNova Sequence 2 | Adidas SNova Sequence 2 | 1506.5km |
| Asics Gel-Enduro 6 | Asics Gel-Enduro 6 | 98.58km |
| Adidas Powershot | Adidas Powershot | 356.3km |





















