Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/25 | ![]() |
10.02 | 1:13:53 | 140 | 34 | 769 | 07:22 | 8.14 |
15/07/25 | ![]() |
10.08 | 1:18:11 | 144 | 896 | 07:45 | 7.74 | |
(80.00kg) | ||||||||
13/07/25 | ![]() |
6.71 | 52:16 | 130 | 356 | 07:47 | 7.70 | |
(82.00kg) | ||||||||
07/07/25 | ![]() |
10.31 | 1:17:34 | 129 | 814 | 07:31 | 7.98 | |
(81.50kg) | ||||||||
06/07/25 | ![]() |
13.04 | 1:37:38 | 138 | 70 | 1055 | 07:29 | 8.01 |
(81.40kg) | ||||||||
03/07/25 | ![]() |
10.15 | 1:13:38 | 134 | 32 | 801 | 07:15 | 8.27 |
(80.80kg) | ||||||||
01/07/25 | ![]() |
10.33 | 1:16:32 | 142 | 26 | 887 | 07:24 | 8.10 |
(81.00kg) | ||||||||
29/06/25 | ![]() |
12.02 | 1:25:38 | 136 | 77 | 896 | 07:07 | 8.42 |
(82.60kg) | ||||||||
26/06/25 | ![]() |
9.74 | 1:05:59 | 135 | 722 | 06:46 | 8.86 | |
(82.60kg) |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 92.40km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Jūlijs 2025 | šodiena◄◄ iepriekšējais mēnesis nākamais mēnesis ►► |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Skrējiens +16 C + P 10.33km
Skrējiens +16 C + P 10.15km
27. nedēļa 33.5km
Skrējiens 13.04km
Skrējiens +18 C 10.31km
28. nedēļa 17.0km
Skrējiens 6.71km
Skrējiens +18 C 10.08km
Skrējiens +16 C 10.02km
29. nedēļa 20.1km
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
17/05/2015 | Lattelecom Rīga maratons | Rīga | pusmaratons | 2:04:27 |
18/07/2015 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:56:36 |
17/10/2015 | Liepājas stunda | Liepāja | 12.52 | 1:00:00 |
15/05/2016 | Lattelecom Rīga maratons | Rīga | maratons | 4:56:34 |
05/06/2016 | 6.Liepājas pusmaratons | Liepāja | 10.9 km | 49:37 |
26/03/2017 | 7.Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:47:00 |
20/05/2018 | Lattelekom Rīga maratons | Rīga | maratons | 4:51:00 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 20.10km (labākā nedēļa ir 18. nedēļa 2018. gadā - 65.2km)
- Šomēnes noskrieti - 70.64km (labākais mēnesis 04/2016 - 213.6km)
- Šogad noskrieti - 539.4km (labākais ir 2020. gads - 1643.6km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 128 | 184 |
2014 | 132 | 0 | 141 | 180 | 145 | 87 | 127 | 131 | 101 | 164 | 144 | 133 | 1486 |
2015 | 103 | 116 | 51 | 125 | 154 | 147 | 110 | 155 | 153 | 153 | 164 | 118 | 1549 |
2016 | 19 | 114 | 175 | 214 | 162 | 49 | 123 | 87 | 166 | 154 | 174 | 174 | 1611 |
2017 | 132 | 93 | 155 | 62 | 102 | 83 | 123 | 61 | 24 | 82 | 141 | 135 | 1191 |
2018 | 96 | 94 | 192 | 194 | 166 | 93 | 92 | 37 | 172 | 164 | 155 | 166 | 1620 |
2019 | 95 | 102 | 189 | 183 | 116 | 97 | 82 | 56 | 117 | 80 | 110 | 133 | 1360 |
2020 | 157 | 115 | 159 | 193 | 159 | 121 | 131 | 81 | 103 | 130 | 150 | 145 | 1644 |
2021 | 125 | 96 | 141 | 107 | 117 | 82 | 70 | 78 | 113 | 96 | 53 | 83 | 1162 |
2022 | 102 | 58 | 71 | 36 | 35 | 70 | 72 | 103 | 132 | 106 | 110 | 105 | 1000 |
2023 | 99 | 135 | 158 | 161 | 145 | 112 | 137 | 102 | 59 | 105 | 142 | 103 | 1459 |
2024 | 73 | 110 | 164 | 146 | 167 | 80 | 67 | 148 | 114 | 10 | 0 | 0 | 1078 |
2025 | 0 | 32 | 70 | 145 | 155 | 67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 92 | 145 | 141 | 100 | 130 | 90 | 100 | 70 | 85 | 115 | 150 | 201 | 1419 |
2021 | 202 | 155 | 224 | 175 | 187 | 130 | 114 | 125 | 187 | 147 | 85 | 64 | 1795 |
2022 | 81 | 44 | 48 | 40 | 55 | 65 | 64 | 80 | 899 | 101 | 106 | 119 | 1702 |
2023 | 89 | 146 | 144 | 245 | 208 | 134 | 241 | 223 | 65 | 370 | 540 | 379 | 2784 |
2024 | 344 | 506 | 893 | 606 | 537 | 229 | 236 | 512 | 434 | 23 | 0 | 0 | 4320 |
2025 | 0 | 434 | 829 | 728 | 893 | 297 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 371 | 892 | 1303 |
2014 | 921 | 0 | 1032 | 1221 | 982 | 586 | 843 | 869 | 669 | 1052 | 928 | 841 | 9944 |
2015 | 672 | 749 | 327 | 806 | 940 | 910 | 656 | 959 | 945 | 895 | 1015 | 738 | 9613 |
2016 | 131 | 726 | 1144 | 1368 | 1028 | 287 | 764 | 520 | 1009 | 888 | 1047 | 1034 | 9946 |
2017 | 824 | 569 | 914 | 431 | 651 | 521 | 740 | 359 | 161 | 532 | 877 | 882 | 7462 |
2018 | 617 | 613 | 1189 | 1205 | 1088 | 579 | 579 | 261 | 1139 | 1095 | 989 | 1060 | 10413 |
2019 | 615 | 680 | 1235 | 1130 | 708 | 629 | 551 | 387 | 802 | 572 | 752 | 892 | 8952 |
2020 | 1026 | 750 | 1042 | 1201 | 992 | 777 | 855 | 549 | 671 | 875 | 1012 | 1004 | 10754 |
2021 | 897 | 698 | 968 | 750 | 769 | 527 | 489 | 557 | 840 | 678 | 390 | 611 | 8173 |
2022 | 700 | 398 | 509 | 271 | 270 | 522 | 510 | 718 | 1020 | 741 | 764 | 747 | 7170 |
2023 | 706 | 954 | 1102 | 1107 | 1000 | 759 | 953 | 739 | 424 | 773 | 1056 | 761 | 10335 |
2024 | 537 | 826 | 1223 | 1044 | 1135 | 544 | 478 | 1075 | 811 | 74 | 0 | 0 | 7747 |
2025 | 0 | 257 | 557 | 1068 | 1074 | 458 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 21 | 184 km | 0 m | 8.78 km | 1:02:01 | 5.0 km | 15.0 km | 8.5 | 07:03 |
2014 | 140 | 1486 km | 0 m | 10.61 km | 1:11:01 | 4.9 km | 21.6 km | 9.0 | 06:41 |
2015 | 123 | 1549 km | 0 m | 12.60 km | 1:18:09 | 5.0 km | 25.0 km | 9.7 | 06:12 |
2016 | 128 | 1611 km | 0 m | 12.59 km | 1:17:42 | 2.9 km | 42.2 km | 9.7 | 06:10 |
2017 | 112 | 1191 km | 0 m | 10.64 km | 1:06:37 | 0.5 km | 30.0 km | 9.6 | 06:15 |
2018 | 131 | 1620 km | 0 m | 12.37 km | 1:19:29 | 0.9 km | 42.2 km | 9.3 | 06:25 |
2019 | 122 | 1360 km | 0 m | 11.14 km | 1:13:22 | 4.0 km | 22.2 km | 9.1 | 06:35 |
2020 | 137 | 1644 km | 1419 m | 12.00 km | 1:18:29 | 5.1 km | 22.2 km | 9.2 | 06:32 |
2021 | 107 | 1162 km | 1795 m | 10.86 km | 1:16:23 | 5.0 km | 16.8 km | 8.5 | 07:01 |
2022 | 103 | 1000 km | 1702 m | 9.71 km | 1:09:36 | 4.0 km | 16.1 km | 8.4 | 07:10 |
2023 | 125 | 1459 km | 2784 m | 11.67 km | 1:22:40 | 4.8 km | 21.6 km | 8.5 | 07:05 |
2024 | 94 | 1078 km | 4320 m | 11.47 km | 1:22:24 | 3.1 km | 21.5 km | 8.4 | 07:11 |
2025 | 56 | 539 km | 3343 m | 9.63 km | 1:10:24 | 4.3 km | 21.5 km | 8.2 | 07:18 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 5 km | 5.40 km | 39:26 | 5.4 km | 5.4 km | 8.2 | 07:18 |
2014 | 3 | 53 km | 17.69 km | 2:00:38 | 10.6 km | 21.4 km | 8.8 | 06:49 |
2015 | 3 | 55 km | 18.17 km | 1:40:21 | 12.3 km | 21.1 km | 10.9 | 05:31 |
2016 | 3 | 65 km | 21.68 km | 2:15:23 | 10.6 km | 42.2 km | 9.6 | 06:14 |
2017 | 2 | 24 km | 12.09 km | 1:00:28 | 3.1 km | 21.1 km | 12.0 | 05:00 |
2018 | 2 | 53 km | 26.50 km | 2:52:36 | 10.8 km | 42.2 km | 9.2 | 06:30 |
2019 | 1 | 10 km | 10.00 km | 53:18 | 10.0 km | 10.0 km | 11.3 | 05:19 |
2020 | 1 | 21 km | 21.15 km | 2:00:47 | 21.2 km | 21.2 km | 10.5 | 05:42 |
2021 | 1 | 17 km | 16.76 km | 2:48:07 | 16.8 km | 16.8 km | 6.0 | 10:01 |
2023 | 1 | 22 km | 21.59 km | 2:00:59 | 21.6 km | 21.6 km | 10.7 | 05:36 |
2024 | 1 | 21 km | 21.48 km | 2:18:55 | 21.5 km | 21.5 km | 9.3 | 06:28 |
2025 | 1 | 22 km | 21.50 km | 2:12:22 | 21.5 km | 21.5 km | 9.7 | 06:09 |
Distances rekordi | 2025. gads | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 06:09 | 06:17 | 05:36 | 05:55 | 06:09 | 05:01 | 04:59 | 05:01 | 04:31 | 04:41 | 04:52 | 05:24 | 06:32 |
Jūdze | 09:54 | 10:07 | 09:01 | 09:31 | 09:54 | 08:04 | 08:01 | 08:05 | 07:17 | 07:32 | 07:50 | 08:41 | 10:31 |
3km | 18:28 | 18:51 | 16:49 | 17:44 | 18:28 | 15:03 | 14:57 | 15:04 | 13:34 | 14:03 | 14:37 | 16:11 | 19:36 |
5km | 30:47 | 31:25 | 28:01 | 29:34 | 30:46 | 25:05 | 24:55 | 25:06 | 25:21 | 23:24 | 24:21 | 26:59 | 32:40 |
10km | 1:01:34 | 1:04:32 | 56:02 | 1:00:45 | 1:01:32 | 55:02 | 53:18 | 50:12 | 50:43 | 46:48 | 48:43 | 1:00:02 | 1:08:00 |
15km | 1:32:21 | 1:37:01 | 1:24:03 | 1:45:03 | 1:38:59 | 1:25:40 | 1:30:28 | 1:32:11 | 1:16:04 | 1:22:36 | 1:22:54 | 1:31:12 | 1:42:00 |
Pusmaratons | 2:09:53 | 2:16:27 | 1:58:13 | 2:00:29 | 2:20:47 | 2:12:16 | 1:46:59 | 2:05:24 | 1:56:36 | 2:08:16 | |||
30km | 3:21:11 | 3:17:47 | 3:13:59 | ||||||||||
Maratons | 4:51:00 | 4:56:32 | |||||||||||
50km | |||||||||||||
100km |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
![]() 7 dienas ![]() 14 dienas ![]() 21 diena ![]() 42 dienas ![]() 100 dienas ![]() 365 dienas ![]() 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
![]() 10km nedēļā ![]() Pusmaratons nedēļā ![]() Maratons nedēļā ![]() 100km nedēļā ![]() 150km nedēļā ![]() 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
![]() 50km mēnesī ![]() 100km mēnesī ![]() 200km mēnesī ![]() 300km mēnesī ![]() 400km mēnesī ![]() 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
![]() 500km gadā ![]() 1000km gadā ![]() 2000km gadā ![]() 3000km gadā ![]() 4000km gadā ![]() 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
![]() Cieņas cīņas 5 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 10 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 25 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
![]() Susurs ![]() Vāvere ![]() Zaķis ![]() Stirnu buks ![]() Lūsis | |
Koptreniņi | |
![]() Trīnītis ![]() Desmitnieks ![]() Pusmaratons ![]() Maratons ![]() 100km ![]() Visi koptreniņi ![]() Divplākšņi ![]() Pār(i)-Daugavas ![]() Laternu gaismā ![]() Vāveres ielūdz ![]() Nāc izvējoties Liepājā! ![]() Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
![]() VSK Noskrien ![]() Cīrulis ![]() Ventspils ![]() Madona ![]() Ogre ![]() Apkārt Latvijai ![]() Kalna Kliņģeri ![]() Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
![]() Vestiena 2011 ![]() Tempa turētājs ![]() Mēneša skrējējs ![]() 29. februāris ![]() Побегай 1-го января ![]() Noskrien, noskrien ![]() Dzo 24h stafete ![]() Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2025 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||
2024 | 13 | 19 | 1 | 5 | 3 | ||
2023 | 13 | 22 | 3 | 9 | 1 | 2 | |
2022 | 11 | 25 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
2021 | 17 | 23 | 6 | 6 | |||
2020 | 18 | 22 | 11 | 2 | |||
2019 | 19 | 17 | 2 | 10 | 4 | ||
2018 | 18 | 20 | 1 | 9 | 4 | ||
2017 | 18 | 14 | 6 | 5 | |||
2016 | 21 | 17 | 3 | 8 | 3 | ||
2015 | 20 | 23 | 3 | 5 | |||
2014 | 18 | 25 | 5 | 2 | 1 | ||
2013 | 3 | 2 |
Pēdējās desmit cīņas
3. divīzija. 2025. gada 28. nedēļa


3. divīzija. 2025. gada 27. nedēļa


3. divīzija. 2025. gada 26. nedēļa


3. divīzija. 2025. gada 25. nedēļa


3. divīzija. 2025. gada 24. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 23. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 22. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 21. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 20. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 19. nedēļa


# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
6658 | Asics Gel Pulse 4 | Asics Gel Pulse 4 | 1973.68km | jā | |
7180 | Asics Throne | Asics Throne | 1564.03km | jā | |
9023 | Asics GEL-LYTE 33 2 | Asics GEL-LYTE 33 2 | 2226.94km | jā | |
9323 | Karimor Tempo 3 Trail | Karimor Tempo Trail | 1695.15km | jā | |
10471 | Asics Gel-Zaraca 5 | Asics Gel-Zaraca 5 | 2387.78km | jā | |
11466 | Asics GT 1000 5 | Asics GT 1000 5 | 2348.21km | jā | |
11467 | Newton Energy NR II | Newton Energy NR II | 1276.38km | jā | |
13403 | Asics Trail Scout 2 | Asics Trail Scout 2 | 1810.23km | nē | |
13490 | Asics Tokyo | Acics Tokyo | 605.59km | nē |