Ielādējam datus...
Noskrietais
| Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/10 | 6:45 rīta skrējiens pa pludmali, +9C, rokas sala :) | 6.00 | 31:00 | 05:10 | 11.61 | |
| 08/09/10 | 20min, 6x2/3, 10min pludmalē | 13.50 | 1:01:00 | 04:31 | 13.28 | |
| 08/09/10 | 6:40 no rīta pludmalē | 8.00 | 40:30 | 05:03 | 11.85 | |
| 07/09/10 | Parkā ar kolēģi - 9km (49min) + pludmalē 8,5 km 41min | 17.50 | 1:30:00 | 05:08 | 11.67 | |
| 06/09/10 | Kross 2x līdz tornim, pa pludmali 5km=23:00, 19:00, 27:00, 21:30 | 20.00 | 1:30:30 | 170 | 04:31 | 13.26 |
| 03/09/10 | 6:40 no rīta pa pilsētas ielām | 7.00 | 35:00 | 05:00 | 12.00 | |
| 02/09/10 | Pludmalē aiz torņa 600m, atpakaļ pret lietu un vēju | 15.00 | 1:13:00 | 04:52 | 12.33 | |
| 02/09/10 | rīta skrējiens | 5.00 | 27:00 | 05:24 | 11.11 | |
| 01/09/10 | Ies.6km, stadionā 2x(4x400/200) atsil.2km | 13.00 | 1:00:00 | 170 | 04:36 | 13.00 |
| 01/09/10 | 6:35 rīta skrējiens pludmalē | 9.00 | 43:00 | 04:46 | 12.56 | |
| 31/08/10 | pludmalē iesild. 5km (25min) 5x3/3 atsild, 15 lēcieni | 13.50 | 1:10:00 | 180 | 05:11 | 11.57 |
| 31/08/10 | 6:48 no rīta pa pludmali | 6.00 | 29:50 | 04:58 | 12.07 | |
| 29/08/10 | Biķernieku trasē, lietus +14C | 12.00 | 1:00:00 | 05:00 | 12.00 | |
| 27/08/10 | Biķernieku trasē, 20x200/100, +17C | 17.50 | 1:32:00 | 05:15 | 11.41 | |
| 27/08/10 | rīta skrējiens, +13C | 7.00 | 41:30 | 05:55 | 10.12 | |
| 26/08/10 | Biķernieku trasē tempā, +17C | 22.00 | 1:32:25 | 04:12 | 14.28 | |
| 25/08/10 | Biķernieku trasē, +15C | 16.00 | 1:18:36 | 04:54 | 12.21 | |
| 24/08/10 | Biķernieku trasē 30 + 10x2/3, +22C | 17.00 | 1:24:44 | 160 | 04:59 | 12.04 |
| 23/08/10 | Biķernieku trasē, pa tumsu | 12.00 | 59:25 | 04:57 | 12.12 | |
| 22/08/10 | trasē 4x5/3, +22C | 17.60 | 1:23:00 | 04:42 | 12.72 | |
| 20/08/10 | trasē 4 apļi ... +21C | 25.40 | 2:02:56 | 140 | 04:50 | 12.40 |
| 20/08/10 | rīts, +14C | 3.00 | 11:30 | 03:50 | 15.65 | |
| 19/08/10 | trasē pa lietu, +16C | 17.00 | 1:14:48 | 04:24 | 13.64 | |
| 18/08/10 | krosiņš | 16.00 | 1:10:00 | 04:22 | 13.71 | |
| 17/08/10 | run 4x3/3,, +29C | 18.00 | 1:30:00 | 05:00 | 12.00 | |
| 16/08/10 | skrējiens ar 5x2/2, karstums +32C | 14.00 | 1:12:00 | 180 | 05:08 | 11.67 |
| 16/08/10 | agrs rīts | 5.00 | 23:00 | 04:36 | 13.04 | |
| 15/08/10 | skrējiens | 15.00 | 1:23:00 | 05:32 | 10.84 | |
| 11/08/10 | skrējiens | 14.00 | 1:03:08 | 04:30 | 13.31 | |
| 10/08/10 | skrējiens | 14.00 | 1:04:00 | 04:34 | 13.13 | |
| 10/08/10 | skrējiens | 7.00 | 35:00 | 05:00 | 12.00 |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 403.00km
Visi skrējieni
Noskrietais kalendārā
Kalendārs
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Panākumi
| Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2007 | Valmieras Maratons | Valmiera | maratons | 2:59:37 |
| 18/05/2008 | Nordea Rīgas Maratons | Rīga | maratons | 2:57:26 |
| 23/05/2010 | Nordea Rīgas maratons 2010 | Rīga | maratons | 3:04:54 |
| 17/05/2009 | Nordea Rīgas mmaratons 2009 | Rīga | maratons | 3:08:41 |





Komentāros