Ielādējam datus...
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 334.53km
Apskatīt visus skrējienus
| Datums | Notikums | |
|---|---|---|
| 29/04/2012 | Sportlat 2. Rīgas pusmaratons, Latvijas čempionāts | varbūt piedalās |
| 13/05/2012 | SEB 30. Tartu Jooksumaraton | piedalās |
| 20/05/2012 | Nordea Rīgas maratons 2012 | piedalās |
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
| Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/1991 | X Supermaratonie CALISIA 91-EUROPA CUP | Kalisz-Polija | 100km | 9:17:00 |
| 12/04/1992 | DB-Marathon Hannover | Hannover,Vācija | maratons | 3:30:37 |
| 18/07/1992 | Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:20:33 |
| 18/04/1993 | DB-Marathon Hannover | Vācija | maratons | 3:19:07 |
| 25/04/1993 | Marathon de Paris | Francija | maratons | 3:22:45 |
| 06/06/1993 | Ikšķiles maratons | Ikšķile | maratons | 3:20:53 |
| 31/07/1993 | Rīgas starptautiskais maratons | Rīga | maratons | 3:32:43 |
| 04/09/1993 | Jūrmala-93 | Majori | maratons | 3:09:36 |
| 18/09/1993 | IAU European Championships | Winschoten-Holande | 100km | 9:54:05 |
| 17/04/1994 | Rotterdam Marathon | Rotterdam,Holande | maratons | 3:11:51 |
| 05/11/2006 | ING New York City Marathon | Ņujorka,ASV | maratons | 3:38:04 |
| 04/05/2008 | New Jersey Marathon | New Jersey ASV | maratons | 3:36:44 |
| 28/09/2008 | Valmieras maratons | Latvija | maratons | 3:48:20 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 18.06km (labākā nedēļa ir 03. nedēļa 2012. gadā - 105.8km)
- Šomēnes noskrieti - 46.33km (labākais mēnesis 01/2012 - 402.1km)
- Šogad noskrieti - 448.4km (labākais ir 2011. gads - 3333.3km)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 166 | 160 | 228 | 211 | 219 | 122 | 171 | 187 | 160 | 223 | 236 | 261 | 2346 |
| 2011 | 254 | 235 | 305 | 271 | 266 | 282 | 202 | 318 | 208 | 336 | 347 | 310 | 3333 |
| 2012 | 402 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| Distances rekordi | 2012. gads | 2011. gads | 2010. gads | 2009. gads | 2008. gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1km | 05:21 | 04:34 | 04:32 | ||
| Jūdze | 08:37 | 07:20 | 07:18 | ||
| 3km | 16:03 | 13:41 | 13:36 | ||
| 5km | 26:45 | 22:48 | 22:40 | ||
| 10km | 53:30 | 45:37 | 45:20 | ||
| 15km | 1:20:15 | 1:09:32 | 1:08:00 | ||
| Pusmaratons | 1:52:53 | 1:37:48 | 1:38:42 | ||
| 30km | 2:58:29 | ||||
| Maratons | |||||
| 50km |
| Iegūtās nozīmītes | |
| Sasniegumi vienā nedēļā | |
|---|---|
![]() 10km nedēļā ![]() Pusmaratons nedēļā ![]() Maratons nedēļā ![]() 100km nedēļā ![]() 150km nedēļā ![]() 200km nedēļā | |
| Sasniegumi vienā mēnesī | |
![]() 50km mēnesī ![]() 100km mēnesī ![]() 200km mēnesī ![]() 300km mēnesī ![]() 400km mēnesī ![]() 500km mēnesī | |
| Sasniegumi vienā gadā | |
![]() 500km gadā ![]() 1000km gadā ![]() 2000km gadā ![]() 3000km gadā ![]() 4000km gadā ![]() 5000km gadā | |
| Par piedalīšanos | |
![]() VSK Noskrien ![]() Cīrulis ![]() Ventspils ![]() Madona ![]() Ogre ![]() Побегай 1-го января ![]() Noskrien, noskrien ![]() Vestiena 2011 ![]() Tempa turētājs ![]() Skrien Latvija 2011 ![]() Mēneša skrējējs | |
VSK Noskrien iekšējās lapās var kartē iezīmēt kur skrieni vai arī apskaties kur skrien tavi komandas biedri.
| Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri |
|---|---|---|
| Asics DS Sky Speed2 | Asics DS Sky Speed2 | 253.52km |
| Asics Asics Gel Kayano 15 | Asics Asics Gel Kayano 15 | 2316.74km |
| Asics Asics Gel Kayano 17 | Asics Asics Gel Kayano 17 | 90.17km |
| Asics Gel Kayano 16 | Asics Gel Kayano 16 | 996.29km |
| Asics Gel-Nimbus 10 | Asics Gel-Nimbus 10 | 984.02km |




























