Biedriem

Komanda piedalās

VSK Noskrien Facebook profils

VSK Noskrien biedrs

Ielādējam datus...


Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros

Datums Notikums Km Laiks Pulss Am kcal min/km km/h
18/04/24
60’ Pulss
13.83 1:05:54 141 86 885 04:45 12.59
Strava: https://www.strava.com/activities/11210622915
17/04/24
Supervaroņi
1:29:46 112 617
Strava: https://www.strava.com/activities/11204356618
16/04/24
Easy(?) Run
13.08 1:07:11 145 151 888 05:08 11.68
Strava: https://www.strava.com/activities/11194301267
15/04/24
Supervaroņi
1:22:51 111 598
Strava: https://www.strava.com/activities/11188876487
14/04/24
Easy Run
11.83 59:03 138 140 753 04:59 12.02
Max grūtā nedēļa beidzot ir noslēgusies. Bija grūti sevi piespiest neskriet, it īpaši, ja ārā ir tik labs laiks. Uz priekšu tikai vieglāk.
No Strava
12/04/24
Easy run
9.15 45:25 135 71 570 04:57 12.09
Back to the business
No Strava
10/04/24
Supervaroņi
1:29:03 114 631

No Strava
08/04/24
Afternoon Run
7.59 55:18 126 295 566 07:17 8.24
Strava: https://www.strava.com/activities/11133991080
06/04/24
Morning Trail Run
60.08 7:51:35 151 3871 5096 07:50 7.64
Strava: https://www.strava.com/activities/11118874596
06/04/24
Morning Run
1.17 07:38 120 10 75 06:31 9.20
Strava: https://www.strava.com/activities/11118711271
04/04/24
Nometne 2.3
30:29 90 153
Strava: https://www.strava.com/activities/11106353266
04/04/24
Nometne 2.1
6.12 37:02 125 136 415 06:03 9.92

No Strava
03/04/24
Nometne 1.1
5.84 36:17 136 242 433 06:12 9.66

No Strava
26/03/24
Evening Run
13.55 1:10:13 136 199 907 05:10 11.58
Strava: https://www.strava.com/activities/11043429029
25/03/24
Lunch Run
12.53 1:02:10 130 62 727 04:57 12.09
Strava: https://www.strava.com/activities/11033876136
23/03/24
Afternoon Run
1.74 09:36 158 10 132 05:31 10.88
Strava: https://www.strava.com/activities/11020387885
23/03/24
Saulkrastu Stirnu Buks: Lūsis
27.86 2:02:39 175 258 2041 04:24 13.63

No Strava
23/03/24
Lunch Run
2.13 11:08 148 8 150 05:13 11.48
Strava: https://www.strava.com/activities/11019189742
22/03/24
Evening Workout
1:04:11 117 521
Strava: https://www.strava.com/activities/11015714409
22/03/24
Lunch Run
12.87 1:04:42 135 56 820 05:01 11.94
Strava: https://www.strava.com/activities/11013424099
21/03/24
Afternoon Run
13.61 1:01:43 76 1168 04:32 13.23
Strava: https://www.strava.com/activities/11008036428

Pēdējās 30 dienās noskrietais - 212.98km

Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.

Nav ievadījis savus sasniegumus.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopā
1970 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
2015 0 0 177 88 114 0 0 0 0 0 24 0 402
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 45 117 78 37 16 76 90 459
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 151 226
2022 293 318 390 329 336 318 302 228 275 266 302 286 3643
2023 286 221 316 326 368 417 278 378 212 344 393 385 3924
2024 364 214 362 129 0 0 0 0 0 0 0 0 1069

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Augstuma metri
1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502 1091 2593
2022 3987 3744 4387 3027 6320 6894 5935 5611 7318 1243 2436 2146 53048
2023 2278 720 1917 5079 7662 5788 2680 5329 6396 3438 2060 3549 46896
2024 1332 399 2629 5002 0 0 0 0 0 0 0 0 9362

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Minūtes
1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 51
2015 0 0 937 451 597 0 0 0 0 0 133 0 2118
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 222 561 542 179 88 380 438 2410
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 778 1182
2022 1548 1629 1939 1679 1875 1917 1633 1319 1649 1407 1651 1490 19736
2023 1458 1102 1596 1833 2006 2117 1390 1970 1393 1839 2011 2028 20745
2024 1821 1044 1825 845 0 0 0 0 0 0 0 0 5536

Kopā
Skaits Kopā Augstuma metri Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2014 1 11 km 0 m 10.60 km 50:50 10.6 km 10.6 km 12.5 04:47
2015 33 402 km 0 m 12.19 km 1:04:10 3.2 km 43.2 km 11.4 05:15
2017 42 459 km 0 m 10.92 km 57:23 0.8 km 45.5 km 11.4 05:15
2021 17 226 km 2593 m 13.29 km 1:09:31 6.0 km 51.8 km 11.5 05:13
2022 272 3643 km 53048 m 13.39 km 1:12:33 0.8 km 106.4 km 11.1 05:25
2023 252 3924 km 46896 m 15.57 km 1:22:19 0.7 km 100.4 km 11.3 05:17
2024 69 1069 km 9362 m 15.50 km 1:20:13 1.2 km 60.1 km 11.6 05:10

Sacensībās
Skaits Kopā Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2015 3 86 km 28.66 km 2:30:32 21.1 km 43.2 km 11.4 05:15

Distances rekordi 2024. gads 2023. gads 2022. gads 2021. gads 2020. gads 2019. gads 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads 2010. gads 2009. gads 2008. gads 2007. gads 2006. gads 2005. gads 2004. gads 2003. gads 2002. gads 2001. gads 2000. gads 1999. gads 1998. gads 1997. gads 1996. gads 1995. gads 1994. gads 1993. gads 1992. gads 1991. gads 1990. gads 1989. gads 1988. gads 1987. gads 1986. gads 1985. gads 1984. gads 1983. gads 1982. gads 1981. gads 1980. gads 1979. gads 1978. gads 1977. gads 1976. gads 1975. gads 1974. gads 1973. gads 1972. gads 1971. gads 1970. gads
1km 04:24 04:12 04:14 04:26 03:57 04:50 04:48
Jūdze 07:05 06:45 06:50 07:08 06:21 07:47 07:43
3km 13:12 12:36 12:43 13:18 11:50 14:30 14:23
5km 22:01 20:59 21:12 22:10 22:06 24:10 23:59
10km 44:01 41:59 42:25 44:19 45:24 50:01 47:57
15km 1:06:02 1:02:58 1:06:03 1:14:52 1:08:06 1:15:02
Pusmaratons 1:32:53 1:31:50 1:36:02 1:59:19 1:37:05 1:45:32
30km 2:28:17 2:18:05 2:21:26 2:49:40 3:31:00 2:40:08
Maratons 3:28:33 5:16:58 4:36:41 3:58:38 4:56:46 3:45:14
50km 4:07:08 6:15:36 5:27:52 4:42:47
100km 13:56:23 11:59:28

Iegūtās nozīmītes
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas

7 dienas*

14 dienas*

21 diena*

42 dienas

100 dienas

365 dienas

1000 dienas
Sasniegumi vienā nedēļā

10km nedēļā

Pusmaratons nedēļā

Maratons nedēļā

100km nedēļā

150km nedēļā

200km nedēļā
Sasniegumi vienā mēnesī

50km mēnesī

100km mēnesī

200km mēnesī

300km mēnesī

400km mēnesī

500km mēnesī
Sasniegumi vienā gadā

500km gadā

1000km gadā

2000km gadā

3000km gadā

4000km gadā

5000km gadā
Cieņas cīņas

Cieņas cīņas 5 uzvaras

Cieņas cīņas 10 uzvaras

Cieņas cīņas 25 uzvaras

Cieņas cīņas 50 uzvaras
#esesmustirnubuks

Susurs

Vāvere

Zaķis

Stirnu buks

Lūsis
Koptreniņi

Trīnītis

Desmitnieks

Pusmaratons

Maratons

100km

Visi koptreniņi

Divplākšņi

Pār(i)-Daugavas

Laternu gaismā

Vāveres ielūdz

Nāc izvējoties Liepājā!

Ziemas bāze
Par piedalīšanos

VSK Noskrien

Cīrulis

Ventspils

Madona

Ogre

Apkārt Latvijai

Kalna Kliņģeri

Apkārt pasaulei
Neiespējamā misija

Vestiena 2011

Tempa turētājs

Mēneša skrējējs

29. februāris

Побегай 1-го января

Noskrien, noskrien

Dzo 24h stafete

Motivātors
Gads uzvara zaudējums neizšķirts tehniskā uzvara tehniskais zaudējums diskvalifikācija tehniskais neizšķirts
2024 8 5 2
2023 34 16
2022 18 30 4 2
2021 2 1 2
2018 3
2017 3 4 9 4 4
2015 2 2 1 6 7
2014 2 2


Pēdējās desmit cīņas
1. divīzija. 2024. gada 15. nedēļa modža32:68zviedrss - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 14. nedēļa Didzo17:75modža - tehniskā uzvara
1. divīzija. 2024. gada 13. nedēļa modža37:63Mārcis22 - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 12. nedēļa smaidss44:56modža - uzvara
1. divīzija. 2024. gada 11. nedēļa modža44:56vitaminka D - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 10. nedēļa Kristaps Broks54:46modža - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 9. nedēļa Dina34:64modža - uzvara
1. divīzija. 2024. gada 8. nedēļa KarlisIelejs43:57modža - uzvara
1. divīzija. 2024. gada 7. nedēļa Rainers44:54modža - uzvara
1. divīzija. 2024. gada 6. nedēļa Voldžiks59:41modža - zaudējums
# Modelis Nosaukums Noskrietie kilometri Pensija
13340 Salomon S/LAB XA AMPHIB 2 Salomon S/LAB XA AMPHIB 2 52km
13341 Salamon sense Ride 4 100km
13342 Nike Pegasus 37 Nike Pegasus 37 8902.75km
13415 Nike Pegasus 36 Nike Pegasus 36 1600km