Biedriem

VSK Noskrien Facebook profils

VSK Noskrien biedrs

Ielādējam datus...


Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros

Datums Notikums Km Laiks Pulss Am kcal min/km km/h
25/07/24
Morning Run
9.07 55:13 127 61 601 06:05 9.86
Strava: https://www.strava.com/activities/11977850562
24/07/24
Morning Run
6.89 48:08 119 23 466 06:59 8.59
Strava: https://www.strava.com/activities/11970185473
22/07/24
Morning Run
7.30 40:56 124 24 450 05:36 10.70
Strava: https://www.strava.com/activities/11948832132
17/07/24
Morning Run
7.08 39:33 127 15 463 05:35 10.74
Strava: https://www.strava.com/activities/11907290512
16/07/24
Morning Run
9.04 51:28 125 18 587 05:41 10.54
Strava: https://www.strava.com/activities/11898669080
14/07/24
Morning Run
16.04 1:34:37 124 41 1075 05:53 10.17
Strava: https://www.strava.com/activities/11882873452
12/07/24
Morning Run
4.75 30:48 106 14 292 06:29 9.25
Strava: https://www.strava.com/activities/11867277873
11/07/24
Morning Run
10.82 53:37 145 24 714 04:57 12.11
Strava: https://www.strava.com/activities/11859240238
08/07/24
Morning Run
5.11 33:00 111 17 331 06:27 9.29
Strava: https://www.strava.com/activities/11834672452
06/07/24
Lunch Trail Run
20.43 2:01:20 171 336 1822 05:56 10.10
Strava: https://www.strava.com/activities/11821037690
06/07/24
Lunch Run
2.62 16:16 133 31 196 06:12 9.66
Strava: https://www.strava.com/activities/11819698847
05/07/24
Morning Run
5.12 30:11 123 21 336 05:53 10.18
Strava: https://www.strava.com/activities/11811574800
04/07/24
Morning Run
7.10 39:10 133 23 471 05:30 10.88
Strava: https://www.strava.com/activities/11803509834
02/07/24
Morning Run
7.13 40:05 123 25 444 05:37 10.67
Strava: https://www.strava.com/activities/11787056095
29/06/24
Morning Run
16.09 1:32:57 131 62 1071 05:46 10.39
Strava: https://www.strava.com/activities/11764120026

Pēdējās 30 dienās noskrietais - 134.59km

Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.

Datums Notikums Vieta Veids Rezultāts
20/05/2018 Lattelecom Riga Marathon 2018 Rīga pusmaratons 1:36:33
22/06/2019 Rīga-Valmiera 2019 Valmiera ultra 11:29:03
15/09/2019 Valmieras maratons / 15.09.2019 Valmiera maratons 3:37:39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopā
1970 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 96 151 217 205 252 920
2013 306 160 154 204 119 88 98 84 81 143 251 159 1847
2014 93 171 160 163 223 285 181 219 239 259 201 168 2362
2015 174 186 226 261 281 251 187 127 100 40 146 116 2094
2016 161 193 263 252 201 62 33 13 53 91 163 256 1739
2017 287 342 396 105 76 111 236 120 128 148 164 188 2302
2018 218 248 236 248 229 231 86 204 220 233 292 298 2743
2019 257 297 349 321 272 322 294 265 221 176 116 215 3105
2020 215 272 308 286 299 234 265 215 180 96 150 181 2701
2021 176 200 204 237 296 238 271 207 84 230 219 166 2527
2022 191 168 177 151 204 151 182 184 180 198 115 135 2037
2023 180 111 173 194 218 244 138 149 143 77 91 48 1766
2024 114 198 265 264 174 174 119 0 0 0 0 0 1308

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Augstuma metri
1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 109 582 924 0 57 424 69 538 357 224 0 320 3604
2020 360 807 847 1197 1610 345 458 352 490 165 316 578 7525
2021 381 625 1016 659 961 454 997 1206 135 1281 611 635 8961
2022 483 556 532 576 1246 1558 349 1000 2002 1282 214 276 10074
2023 808 231 734 701 467 1201 287 552 730 212 274 101 6298
2024 269 496 1245 956 1165 1390 673 0 0 0 0 0 6194

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Minūtes
1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 600 916 1278 1206 1479 5479
2013 1820 945 938 1155 690 531 563 483 450 825 1490 950 10838
2014 556 1079 973 898 1326 1678 1073 1236 1384 1524 1192 968 13887
2015 1025 1102 1302 1485 1576 1452 1095 745 595 240 911 704 12232
2016 984 1210 1476 1410 1177 362 188 84 320 532 1045 1592 10379
2017 1711 2005 2430 559 421 618 1380 690 754 834 943 1115 13459
2018 1290 1474 1377 1388 1238 1276 463 1128 1225 1340 1697 1745 15640
2019 1488 1661 1978 1833 1491 1868 1639 1505 1234 1041 716 1302 17754
2020 1277 1639 1814 1624 1646 1285 1436 1147 1053 578 876 1104 15478
2021 1062 1174 1235 1331 1757 1347 1567 1191 507 1353 1243 1017 14783
2022 1139 992 1034 889 1209 927 1070 1093 1090 1203 671 822 12139
2023 1103 673 1050 1182 1236 1610 838 896 856 480 558 299 10780
2024 711 1174 1554 1542 1068 1014 694 0 0 0 0 0 7758

Kopā
Skaits Kopā Augstuma metri Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2012 97 920 km 0 m 9.48 km 56:29 3.0 km 26.6 km 10.1 05:57
2013 187 1847 km 0 m 9.88 km 57:57 1.0 km 31.3 km 10.2 05:51
2014 189 2362 km 0 m 12.50 km 1:13:28 1.4 km 50.1 km 10.2 05:52
2015 158 2094 km 0 m 13.25 km 1:17:25 3.3 km 42.2 km 10.3 05:50
2016 147 1739 km 0 m 11.83 km 1:10:36 2.8 km 46.8 km 10.1 05:58
2017 188 2302 km 0 m 12.24 km 1:11:35 0.7 km 107.0 km 10.3 05:50
2018 196 2743 km 0 m 13.99 km 1:19:47 1.0 km 37.3 km 10.5 05:42
2019 208 3105 km 3604 m 14.93 km 1:25:21 1.1 km 107.6 km 10.5 05:43
2020 198 2701 km 7525 m 13.64 km 1:18:10 4.1 km 39.0 km 10.5 05:43
2021 207 2527 km 8961 m 12.21 km 1:11:24 2.1 km 47.3 km 10.3 05:50
2022 208 2037 km 10074 m 9.79 km 58:21 0.8 km 35.1 km 10.1 05:57
2023 185 1766 km 6298 m 9.54 km 58:16 3.0 km 108.0 km 9.8 06:06
2024 126 1308 km 6194 m 10.38 km 1:01:34 2.6 km 46.0 km 10.1 05:55

Sacensībās
Skaits Kopā Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2013 3 64 km 21.37 km 1:46:18 21.2 km 21.6 km 12.1 04:58
2014 3 87 km 28.86 km 2:36:32 21.3 km 42.2 km 11.1 05:25
2015 4 81 km 20.32 km 1:43:26 8.0 km 42.2 km 11.8 05:05
2016 2 63 km 31.65 km 2:43:40 21.1 km 42.2 km 11.6 05:10
2017 9 240 km 26.62 km 2:43:24 10.5 km 107.0 km 9.8 06:08
2018 5 98 km 19.64 km 1:43:40 10.0 km 23.1 km 11.4 05:16
2019 4 277 km 69.29 km 6:59:08 25.9 km 107.6 km 9.9 06:02
2020 1 21 km 21.08 km 1:40:10 21.1 km 21.1 km 12.6 04:45
2021 1 23 km 22.60 km 2:36:09 22.6 km 22.6 km 8.7 06:54
2022 5 92 km 18.35 km 1:55:47 15.0 km 20.5 km 9.5 06:18
2023 2 127 km 63.37 km 7:34:55 18.7 km 108.0 km 8.4 07:10
2024 2 39 km 19.28 km 1:50:04 18.1 km 20.4 km 10.5 05:42

Distances rekordi 2024. gads 2023. gads 2022. gads 2021. gads 2020. gads 2019. gads 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads 2010. gads 2009. gads 2008. gads 2007. gads 2006. gads 2005. gads 2004. gads 2003. gads 2002. gads 2001. gads 2000. gads 1999. gads 1998. gads 1997. gads 1996. gads 1995. gads 1994. gads 1993. gads 1992. gads 1991. gads 1990. gads 1989. gads 1988. gads 1987. gads 1986. gads 1985. gads 1984. gads 1983. gads 1982. gads 1981. gads 1980. gads 1979. gads 1978. gads 1977. gads 1976. gads 1975. gads 1974. gads 1973. gads 1972. gads 1971. gads 1970. gads
1km 04:54 04:57 04:59 04:51 04:45 04:50 04:08 04:27 04:44 04:26 04:50 04:23 04:55
Jūdze 07:53 07:59 08:02 07:48 07:39 07:46 06:39 07:10 07:36 07:07 07:47 07:03 07:55
3km 14:41 14:52 14:58 14:32 14:16 14:29 12:23 13:22 14:11 13:17 14:31 13:09 14:46
5km 24:29 24:47 24:56 24:13 23:46 24:08 20:39 22:17 23:38 22:08 24:12 24:13 24:36
10km 48:58 49:34 50:01 48:25 47:32 48:16 41:17 44:33 47:16 44:15 48:23 48:25 49:12
15km 1:21:43 1:15:19 1:16:14 1:16:26 1:11:18 1:14:48 1:08:39 1:17:45 1:10:54 1:10:46 1:12:35 1:12:38 1:23:34
Pusmaratons 2:04:29 2:03:37 2:02:37 1:50:43 1:40:16 1:45:12 1:36:33 1:54:36 1:39:43 1:39:32 1:42:05 1:42:09 1:57:33
30km 2:57:01 2:57:56 3:11:52 2:59:47 2:51:21 2:34:45 2:51:49 2:50:53 2:41:51 2:36:51 2:48:59 3:10:35
Maratons 4:36:58 5:13:25 4:20:35 3:37:39 4:31:08 3:47:38 3:40:36 3:57:41
50km 6:11:23 5:04:10 5:41:23 5:30:27
100km 12:22:46 10:08:21 11:22:46

Iegūtās nozīmītes
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas

7 dienas

14 dienas

21 diena

42 dienas

100 dienas

365 dienas

1000 dienas
Sasniegumi vienā nedēļā

10km nedēļā

Pusmaratons nedēļā

Maratons nedēļā

100km nedēļā

150km nedēļā

200km nedēļā
Sasniegumi vienā mēnesī

50km mēnesī

100km mēnesī

200km mēnesī

300km mēnesī

400km mēnesī

500km mēnesī
Sasniegumi vienā gadā

500km gadā

1000km gadā

2000km gadā

3000km gadā

4000km gadā

5000km gadā
Cieņas cīņas

Cieņas cīņas 5 uzvaras

Cieņas cīņas 10 uzvaras

Cieņas cīņas 25 uzvaras

Cieņas cīņas 50 uzvaras
#esesmustirnubuks

Susurs

Vāvere

Zaķis

Stirnu buks

Lūsis
Koptreniņi

Trīnītis

Desmitnieks

Pusmaratons

Maratons

100km

Visi koptreniņi

Divplākšņi

Pār(i)-Daugavas

Laternu gaismā

Vāveres ielūdz

Nāc izvējoties Liepājā!

Ziemas bāze
Par piedalīšanos

VSK Noskrien

Cīrulis

Ventspils

Madona

Ogre

Apkārt Latvijai

Kalna Kliņģeri

Apkārt pasaulei
Neiespējamā misija

Vestiena 2011

Tempa turētājs

Mēneša skrējējs

29. februāris

Побегай 1-го января

Noskrien, noskrien

Dzo 24h stafete

Motivātors
Gads uzvara zaudējums neizšķirts tehniskā uzvara tehniskais zaudējums diskvalifikācija tehniskais neizšķirts
2024 12 13 4
2023 22 19 1 5 2 1
2022 22 23 1 5 1 2
2021 24 21 6 1
2020 29 19 5
2019 26 23 1 2
2018 29 15 5 2 1
2017 23 21 5 2 1
2016 17 16 1 10 4 4
2015 23 18 2 7 2 1
2014 28 20 1 2 1
2013 23 21 1 5 2


Pēdējās desmit cīņas
2. divīzija. 2024. gada 29. nedēļa oskarsdamb49:10Ewis - tehniskā uzvara
2. divīzija. 2024. gada 28. nedēļa Allegro58:42oskarsdamb - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 27. nedēļa Signis32:66oskarsdamb - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 26. nedēļa oskarsdamb58:16Inese Vārna - tehniskā uzvara
2. divīzija. 2024. gada 25. nedēļa oskarsdamb56:42Jānis_v - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 24. nedēļa Casperr53:47oskarsdamb - zaudējums
3. divīzija. 2024. gada 23. nedēļa archa77712:65oskarsdamb - tehniskā uzvara
3. divīzija. 2024. gada 22. nedēļa Imants40:58oskarsdamb - uzvara
3. divīzija. 2024. gada 21. nedēļa oskarsdamb49:51DK86 - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 20. nedēļa Hiēna53:47oskarsdamb - zaudējums
# Modelis Nosaukums Noskrietie kilometri Pensija
4998 Nike LunarGlides 2+ Nike LunarGlides 2+ 2067.36km
5265 Nike Free TR2 Winter Free TR2 Winter 1875.29km
6521 Nike Lunarglide+ 4 Nike Lunarglide+ 4 2253.74km
8365 Asics Gel Hyperspeed 6 Asics Gel Hyperspeed 6 388.78km
8974 Adidas Adizero Tempo 7 Adidas Adizero Tempo 7 3099.28km
9493 Adidas Kanadia 7 Gore-Tex Trail Adidas Kanadia 7 Gore-Tex Trail 1472.24km
10667 Adidas Terrex Agravic Speed Adidas Terrex Agravic Speed 301.48km
11260 Adidas adizero tempo 8 ADIDAS ADIZERO TEMPO 8 1931.04km
11990 Adidas Supernova GTX Adidas Supernova GTX 1996.4km
12136 Adidas ULTRABOOST Adidas ULTRABOOST 1398.69km
12239 Saucony Freedom ISO 2 Saucony Freedom ISO 2 1662.19km
12694 Nike Zoom Pegasus Turbo Shield Nike Zoom Pegasus Turbo Shield 1574.96km
12837 Saucony Endorphin Shift Saucony Endorphin Shift 1189.31km
12847 Saucony Endorphin Speed Saucony Endorphin Speed 1301.13km
13284 Hoka Rincon 2 Hoka Rincon 2 794.69km
13384 Saucony Endorphin Shift 2 Saucony Endorphin Shift 2 621.45km
13445 Saucony Peregrine 12 Saucony Peregrine 12 304.25km
13541 Saucony Endorphin Pro 2 Saucony Endorphin Pro 2 374.76km
13605 Nike React Pegasus Trail 4 GORE-TEX Nike React Pegasus Trail 4 GORE-TEX 1362.37km
13775 Saucony Endorphin Speed 3 Endorphin Speed 3 883.23km
13993 Saucony Xodus Ultra Saucony Xodus Ultra 94.73km