Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
19. nedēļa (2024)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
22
85.12 km
62.97 km
28
Īsie skrējieni
2
1
8
0
Pusgarie skrējieni
1
4
3
1
Garie skrējieni
0
1
0
2
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
4
05:40 min/km
06:32 min/km
8
Vidējā distance nedēļā
1
14.19 km
3.94 km
5
Noskrietais mēnesī
4
420 km
289 km
6
Noskrietais simts dienās
3
1470 km
817 km
5
Noskrietais gada laikā
2
4992 km
2428 km
4
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/24 | Morning Run | 0.70 | 03:37 | 141 | 05:10 | |
06/05/24 | Kulciema standarts + | 13.30 | 1:10:32 | 143 | 05:18 | |
07/05/24 | Morning Run | 0.47 | 02:33 | 121 | 05:25 | |
07/05/24 | Mārupes mežs | 15.12 | 1:16:49 | 141 | 05:04 | |
07/05/24 | Night Run | 6.02 | 37:41 | 138 | 06:15 | |
08/05/24 | Afternoon Run | 9.22 | 50:29 | 154 | 05:28 | |
08/05/24 | Afternoon Run | 0.64 | 03:35 | 120 | 05:35 | |
08/05/24 | Evening Run | 1.56 | 09:58 | 194 | 06:23 | |
08/05/24 | Recovery run | 4.03 | 24:51 | 119 | 06:09 | |
09/05/24 | Afternoon Run | 1.35 | 07:07 | 128 | 05:16 | |
09/05/24 | Afternoon Run | 10.13 | 1:37:40 | 152 | 09:38 | |
09/05/24 | Evening Run | 0.22 | 01:22 | 110 | 06:12 | |
09/05/24 | Trail & 5km(4m:00s) | 15.44 | 1:11:50 | 152 | 04:39 | |
10/05/24 | Morning Run | 1.40 | 07:35 | 132 | 05:25 | |
10/05/24 | Meza trails | 16.03 | 1:22:12 | 140 | 05:07 | |
11/05/24 | Morning Run | 0.21 | 00:56 | 113 | 04:26 | |
11/05/24 | Morning Run | 1.11 | 14:20 | 102 | 12:54 | |
11/05/24 | Morning Run | 2.50 | 17:20 | 148 | 06:56 | |
11/05/24 | Morning Run | 5.32 | 22:52 | 176 | 04:17 | |
11/05/24 | Morning Run | 2.10 | 14:15 | 141 | 06:47 | |
11/05/24 | Vilkacis 6 apli | 21.20 | 2:36:52 | 149 | 07:23 | |
12/05/24 | Long Run, some active uphills | 20.02 | 2:00:26 | 144 | 06:00 | |
12/05/24 | Backyard trails | 16.29 | 1:21:47 | 144 | 05:01 |
Komentāri
Komentēt