
| Vieta | Nummurs | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Rezultāts | Rezultāts (chip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1122 | Kaspars Tūbelis | V40 | 1 | 2:45:51 | 2:45:44 |
| 227 | 191 | Normunds Lagzda | VP | 124 | 3:49:00 | 3:48:44 |
| 228 | 1121 | Aivars Veiss | V50 | 29 | 3:49:27 | 3:47:37 |
| 364 | 754 | Aivars Krūze | V50 | 40 | 4:12:18 | 4:10:31 |
| 441 | 1304 | Imants Ķīkulis | V40 | 87 | 4:28:28 | 4:26:24 |
| 516 | 1255 | Jānis Bēniķis | VP | 251 | 4:48:25 | 00:00 |
| Vieta | Nummurs | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Rezultāts | Rezultāts (chip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2146 | Edvīns Osis | VPP | 59 | 1:27:20 | 1:25:02 |
| 148 | 2323 | Krišjānis Berķis | VPP | 132 | 1:34:32 | 1:34:16 |
| 152 | 2219 | Edgars Porciks | VPP | 136 | 1:34:41 | 1:34:02 |
| 508 | 2766 | Aivars Birks | VPP | 424 | 1:47:55 | 1:47:24 |
| 668 | 3758 | Māra Midziņa | SPP | 63 | 1:53:26 | 1:52:24 |
| 682 | 2938 | Juris Guba | VPP | 555 | 1:53:50 | 1:53:15 |
| 766 | 4405 | Kaspars Zandbergs | VPJ | 60 | 1:56:20 | 1:54:21 |
| 778 | 4587 | Līna Šulgina | SPP | 86 | 1:56:41 | 1:54:09 |
| 1106 | 2936 | Gints Kudiņš | VPP | 839 | 2:08:39 | 2:02:59 |
| 1107 | 3763 | Māris Peskops | VPJ | 78 | 2:08:41 | 2:07:10 |
| 1227 | 4099 | Eduards Ekarts | VPP | 911 | 2:14:21 | 2:12:41 |
| 1283 | 4167 | Lauma Čerņevska | SPP | 240 | 2:18:19 | 2:17:06 |
| 1308 | 2127 | Gunda Plūmane | SPP | 253 | 2:19:56 | 2:19:41 |
| 1424 | 2338 | Mareks Šīrants | VPP | 0 | 00:00 | 00:00 |
Līdzigie raksti:










km
- 
Saglabāsies visi pieraksti. Pagaidām rādu tikai pēdējo nedēļu. Skatīšos ko varu darīt ar to sakārtošanu. Un izveidošu arī ka savus komentārus vari apskatīt.
Vargan, ja tu pateiksi savu nummuru, tad varu ievietot arī tavu rezultātu.
Es, sm72, sapratu Tavu jautājumu, apskatījos, atradu savu kļūdu un izlaboju to. Tagad viss ir tā, kā tam bija jābūt.
Pēc skriešanas pa asfaltu ļepatošana pa zemes ceļu, taciņu vai sūnām sagādā ļoti pozitīvas emocijas…:)
[...] “posmi” Cēsīs + Šmerlis, visam beidzot – fantastiski masveidīgais pusmaratons Nordea Rīgas Maratona ietvaros – pakārtoti galvenajam sezonas startam. Virgas kalns kopistiski tiek apciemots [...]