Nordea Rīgas maratonā ne tikai piedalījās lielākais VSK Noskrien biedru skaits jebkad sacensībās (113), bet tika sasniegts milzīgs panākums tieši kā komandai. VSK Noskrien komanda četru puišu sastāvā izcīnīja trešo vietu maratona stafetes disciplīnā ar rezultātu 2:49:48. Malači Mareks Šīrants (sm72), Normunds Lagzda, Edgars Porciks un Kaspars Tūbelis (Kampars). Tā pat mums ir lieliski rezultāti maratonā – 25. vieta Ritvaram Lērme ar 3:00:29 un 29. vieta Gunāram Ķeģis ar 3:04:37. Kā arī pusmaratonā 34. vieta Jevgēnijam Turkinam ar 1:23:02.
Valērijs Žolnerovičs uzvarējas Nordea Rīgas maratona 2010 pusmaratona distanci ar rezultātu 01:05:40. Tas ir arī jauns pusmaratona rekords, kas uzlabots par 12 sekundēm. Valērija Žolneroviča komentārs par skrējienu: „Izejot uz starta nebija ne jausmas uz kādu rezultātu varu cerēt. Sākums nebija ļoti ātrs. Pirmos piecus kilometrus pa priekšu skrēja otrās vietas ieguvējs Jānis Višķers, tad mūs panāca maratona uzvarētājs ar savu „zaķi.” Tā visi kopā pirmo apli arī noskrējām. Otrajā atrāvos un skrēju viens pats. Grūti palika ap 17km, jo lielās drūzmas dēļ netiku klāt dzirdināšanas punktam.” Valērijs iespējams tiks pierunāts un VSK Noskrien būs par vienu biedru vairāk. Viņš savus pirmos soļus skriešanā spēra manā pavadībā, kad trenējoties priekš rajona krosu, viņš tāds sīkais brālēns nebaidījās skriet trīs kilometrus līdzi.
| Vieta | Nummurs | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Rezultāts | Rezultāts (chip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 58 | Ritvars Lērme | VP | 14 | 3:00:29 | 3:00:26 |
| 29 | 726 | Gunārs Ķeģis | V40 | 7 | 3:04:37 | 3:04:27 |
| 30 | 48 | Andrejs Liepa | V40 | 8 | 3:04:54 | 3:04:51 |
| 38 | 387 | Gatis Ruļuks | VP | 22 | 3:09:36 | 3:09:06 |
| 52 | 721 | Artūrs Mičulis | VP | 33 | 3:15:19 | 3:13:49 |
| 56 | 43 | Artis Visendorfs | VP | 34 | 3:15:53 | 3:15:19 |
| 60 | 426 | Ruslans Šuļga | VP | 37 | 3:16:40 | 3:16:28 |
| 75 | 212 | Salvis Brasavs | VP | 43 | 3:20:24 | 3:20:15 |
| 85 | 290 | Ingus Siliņš | VP | 49 | 3:22:31 | 3:21:57 |
| 98 | 724 | Ainārs Zellis | V40 | 20 | 3:25:50 | 3:24:39 |
| 100 | 287 | Andris Veiss | VP | 57 | 3:26:20 | 3:25:34 |
| 135 | 423 | Ainārs Gudēvics | VP | 75 | 3:33:59 | 3:33:41 |
| 138 | 383 | Romāns Miņickis | V50 | 19 | 3:34:43 | 3:34:38 |
| 159 | 356 | Didzis Ceriņš | V40 | 34 | 3:39:55 | 3:39:50 |
| 176 | 354 | Krišjānis Berķis | VP | 95 | 3:42:34 | 3:42:01 |
| 190 | 687 | Andris Purvlīcis | VP | 104 | 3:44:49 | 3:42:56 |
| 199 | 649 | Marts Kalniņš | V40 | 42 | 3:46:57 | 3:45:47 |
| 241 | 805 | Olevs Nikers | VP | 132 | 3:52:28 | 3:49:47 |
| 250 | 106 | Aivars Veiss | V50 | 36 | 3:52:55 | 3:52:46 |
| 272 | 613 | Raitis Gržibovskis | VP | 149 | 3:55:57 | 3:54:54 |
| 285 | 533 | Andris Kirejevs | VP | 156 | 3:57:17 | 3:55:34 |
| 302 | 384 | Andris Avens | V40 | 58 | 3:59:13 | 3:58:48 |
| 361 | 438 | Modris Ābrams | V50 | 49 | 4:08:52 | 4:06:56 |
| 384 | 341 | Artūrs Levins | VP | 207 | 4:12:58 | 4:12:37 |
| 400 | 692 | Māra Midziņa | S35 | 13 | 4:15:00 | 4:14:14 |
| 411 | 294 | Māris Garjānis | VP | 216 | 4:18:10 | 4:17:27 |
| 479 | 161 | Intars Nikonovs | VP | 243 | 4:32:53 | 4:31:43 |
| 482 | 315 | Rojs Dauburs | VP | 245 | 4:33:56 | 4:33:23 |
| 504 | 536 | Jevgenijs Ivanovs | VP | 254 | 4:38:39 | 4:36:54 |
| 629 | 755 | Jolanta Burkēvica | SP | 31 | 5:22:28 | 5:19:51 |
| Vieta | Nummurs | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Rezultāts | Rezultāts (chip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2033 | Jevgēnijs Turkins | VPP | 26 | 1:23:02 | 1:22:30 |
| 52 | 2433 | Rolands Trencis | VPP | 41 | 1:26:24 | 1:25:50 |
| 58 | 2055 | Uldis Kļaviņš | VPP | 47 | 1:27:08 | 1:26:59 |
| 85 | 4005 | Juris Sirmais | VPP | 71 | 1:29:54 | 1:29:44 |
| 95 | 3761 | Jānis Paukšēns | VPP | 79 | 1:30:46 | 1:29:59 |
| 98 | 2059 | Māris Rudens | VPP | 81 | 1:31:00 | 1:30:48 |
| 122 | 2076 | Juris Jansons | VPP | 103 | 1:32:51 | 1:32:39 |
| 138 | 2085 | Normunds Langins | VPP | 116 | 1:34:14 | 1:33:53 |
| 158 | 2078 | Kārlis Sālījums | VPP | 135 | 1:35:25 | 1:35:14 |
| 159 | 2099 | Mārcis Kornets | VPP | 136 | 1:35:27 | 1:35:05 |
| 175 | 3020 | Ģirts Kukulis | VPP | 149 | 1:36:25 | 1:34:53 |
| 189 | 4013 | Juris Rukkalns | VPP | 160 | 1:37:02 | 1:36:10 |
| 198 | 2067 | Raitis Bērziņš | VPP | 168 | 1:37:21 | 1:35:54 |
| 214 | 2215 | Arvis Adijāns | VPP | 182 | 1:38:02 | 1:37:23 |
| 242 | 2902 | Kristaps Meļko | VPJ | 17 | 1:39:34 | 1:39:00 |
| 266 | 2042 | Edgars Rencis | VPP | 223 | 1:40:38 | 1:39:47 |
| 272 | 2210 | Imants Vadzis | VPP | 229 | 1:40:57 | 1:40:39 |
| 276 | 2268 | Kristīne-estere Lūse | SPP | 23 | 1:41:20 | 1:41:08 |
| 280 | 2146 | Jānis Pārums | VPP | 236 | 1:41:31 | 1:40:29 |
| 292 | 2027 | Aivars Birks | VPP | 245 | 1:41:47 | 1:41:23 |
| 301 | 2032 | Valdis Ālmanis | VPP | 253 | 1:42:16 | 1:41:46 |
| 309 | 2047 | Andris Valerts | VPP | 260 | 1:42:30 | 1:41:56 |
| 325 | 2030 | Ivans Ļisicins | VPP | 273 | 1:43:14 | 1:42:22 |
| 326 | 2206 | Anita Baune | SPP | 28 | 1:43:15 | 1:43:09 |
| 334 | 3068 | Gatis Bērziņš | VPP | 280 | 1:43:31 | 1:42:45 |
| 381 | 2955 | Edgars Lielmanis | VPP | 319 | 1:44:55 | 1:43:46 |
| 388 | 3279 | Andris Ivanāns | VPP | 326 | 1:45:14 | 1:43:38 |
| 436 | 3321 | Reinis Tops | VPP | 363 | 1:47:04 | 1:46:14 |
| 466 | 3948 | Jānis Sakne | VPP | 388 | 1:48:03 | 1:45:25 |
| 470 | 2266 | Andis Jaksis | VPP | 392 | 1:48:09 | 1:46:12 |
| 475 | 2583 | Kristaps Liepa | VPP | 397 | 1:48:19 | 1:47:15 |
| 489 | 3282 | Pēteris Caune | VPP | 411 | 1:48:40 | 1:46:43 |
| 616 | 3103 | Māris Liguts | VPP | 511 | 1:52:20 | 1:50:59 |
| 646 | 2163 | Māris Rozenšteins | VPP | 534 | 1:53:07 | 1:52:45 |
| 719 | 99 | Kristīne Jansone | SPP | 69 | 1:55:09 | 1:55:02 |
| 743 | 2703 | Elīna Bērziņa | SPP | 70 | 1:55:43 | 1:54:08 |
| 767 | 2356 | Alma Vītola | SPJ | 7 | 1:56:27 | 1:55:44 |
| 775 | 2591 | Anna Pakalniņa | SPP | 76 | 1:56:32 | 1:55:33 |
| 776 | 2014 | Ģirts Pavliņš | VPP | 634 | 1:56:37 | 1:56:13 |
| 779 | 2668 | Ivars Dzērve | VPP | 636 | 1:56:39 | 1:55:26 |
| 816 | 2676 | Anete Zvirbule | SPP | 85 | 1:57:30 | 1:56:04 |
| 912 | 2255 | Marts Vabalis | VPP | 734 | 1:59:42 | 1:58:38 |
| 929 | 0 | Alīna Rence | SPP | 100 | 1:58:23 | 1:58:08 |
| 980 | 2654 | Signis Vāvere | VPP | 790 | 2:00:40 | 1:59:48 |
| 990 | 3852 | Māris Dazarts | VPP | 792 | 2:01:53 | 1:59:38 |
| 1007 | 2642 | Kristaps Makovskis | VPP | 802 | 2:02:11 | 2:00:12 |
| 1022 | 2827 | Jansons Indulis | VPP | 812 | 2:02:34 | 2:01:19 |
| 1048 | 3426 | Juris Brēdiķis | VPP | 828 | 2:03:12 | 2:00:54 |
| 1073 | 2508 | Elita Ozoliņa | SPP | 150 | 2:03:56 | 2:02:46 |
| 1159 | 2511 | Uldis Vītols | VPP | 893 | 2:06:52 | 2:04:54 |
| 1180 | 3362 | Māra Mežvēvere | SPJ | 10 | 2:07:40 | 2:06:03 |
| 1193 | 3202 | Inga Roze | SPP | 190 | 2:08:03 | 2:06:01 |
| 1217 | 3365 | Solveiga Pelce | SPP | 202 | 2:08:41 | 2:06:39 |
| 1242 | 2565 | Atis Dambergs | VPP | 942 | 2:09:26 | 2:08:23 |
| 1252 | 3359 | Sandijs Māliņš | VPP | 949 | 2:09:50 | 2:07:37 |
| 1259 | 3571 | Jana Plūme | SPP | 211 | 2:10:11 | 2:07:41 |
| 1297 | 3484 | Sintija Jēkabsone | SPJ | 14 | 2:11:16 | 2:08:22 |
| 1415 | 3374 | Līga Lauva | SPP | 268 | 2:15:27 | 2:13:03 |
| 1446 | 3516 | Jānis Ķipurs | VPP | 1063 | 2:16:39 | 2:14:38 |
| 1488 | 3460 | Edvards Rubezis | VPJ | 90 | 2:18:35 | 2:16:47 |
| 1502 | 2502 | Elīna Jakubaņeca | SPP | 302 | 2:19:23 | 2:17:51 |
| 1528 | 3290 | Mārtiņš Vanags | VPP | 1115 | 2:21:07 | 2:18:38 |
| 1597 | 2781 | Uldis Vītols | VPP | 1145 | 2:25:41 | 2:23:49 |
| 1617 | 2567 | Ieva Kušnere | SPP | 349 | 2:27:35 | 2:26:31 |
| 1619 | 3471 | Zane Vilciņa | SPJ | 19 | 2:27:40 | 2:25:35 |
| 1698 | 3313 | Ilze Pelēce | SPP | 388 | 2:38:51 | 2:36:16 |
| 1720 | 4055 | Māra Linde | SPP | 396 | 2:50:37 | 2:48:25 |
| Vieta | Nummurs | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Rezultāts | Rezultāts (chip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 9129 | Kārlis Kravis | VMP | 64 | 21:15 | 20:22 |
| 254 | 5777 | Rihards Midziņš | VMJ | 62 | 23:18 | 22:58 |
| 360 | 5669 | Linda Korsaka | SMJ | 10 | 24:18 | 24:10 |
| 417 | 5623 | Toms Komarovs | VMJ | 101 | 24:48 | 24:41 |
| 893 | 6871 | Linards Midziņš | VMJ | 209 | 27:42 | 26:35 |
| 895 | 6065 | Laura Rence | SMP | 119 | 27:42 | 27:14 |
| 1037 | 6185 | Lauris Jančevskis | VMJ | 233 | 28:19 | 28:03 |
| 1124 | 7079 | Iveta Letapure | SMS | 48 | 28:43 | 27:20 |
| 1308 | 7535 | Armands Avens | VMP | 599 | 29:39 | 25:25 |
| 1570 | 12701 | Edvīns Osis | VMP | 681 | 30:33 | 22:21 |
| 1928 | 7534 | Lauma Veidere | SMP | 413 | 31:46 | 29:43 |
| 2754 | 10104 | Jana Paegle | SMS | 175 | 34:06 | 30:07 |
| 3239 | 6625 | Patriks Ozols | VMJ | 560 | 35:33 | 34:22 |
| 3543 | 7422 | Zigrīda Maļinovska | SMP | 968 | 36:19 | 34:48 |
| 3627 | 7222 | Gunita Junkere | SMP | 998 | 36:32 | 32:55 |
| 4993 | 7049 | Santa Roze | SMS | 479 | 40:16 | 38:57 |
| 5255 | 5167 | Aija Bula | SMP | 1652 | 41:06 | 37:02 |
Pēc šādām nozīmītēm ir iespējams atpazīt VSK Noskrien biedrus.
Nordea Rīgas maratons ir lielākais skriešanas pasākums Latvijā un uz to šogad pulcējas rekordliels dalībnieku skaits. Šogad piedalījās vairāk kā 11 tūkstošu dalībnieku. Pagājušo gadu 20 VSK Noskrien biedri piedalījās šajos skriešanas svētkos un šogad šis skaitlis ir jau trīskāršojies. Daudziem šis bija pirmais pusmaratons vai maratons, vairāki izpildīja savus mērķus un, piemēram, pusmaratonu izskrēja zem 100 minūtēm un daudz kluba biedri sasniedza savus personiskos rezultātus.
Līdzigie raksti:













km
- 
Vai manu rezultātu – nepievienosiet? Par sodu, ka zem cita karoga skrēju? :(
Mans sliktais rezultāts arī beidzot parādījies – 2:06:06