Provizoriskais divīziju sadalījums. Es šajā sarakstā
| Pēdējā mēnesī | Bonusa punkti par uzvarām |
Kopā | ||
| 1. divīzija | ||||
| 1. | 411 km | 84 | 495 km | |
| 2. | 416 km | 53 | 468 km | |
| 3. | 398 km | 63 | 461 km | |
| 4. | 366 km | 84 | 450 km | |
| 5. | 362 km | 53 | 414 km | |
| 6. | 319 km | 84 | 403 km | |
| 7. | 316 km | 84 | 400 km | |
| 8. | 310 km | 84 | 394 km | |
| 9. | 318 km | 74 | 392 km | |
| 10. | 315 km | 63 | 378 km | |
| 11. | 306 km | 53 | 359 km | |
| 12. | 293 km | 63 | 356 km | |
| 13. | 274 km | 74 | 348 km | |
| 14. | 265 km | 63 | 328 km | |
| 15. | 295 km | 32 | 326 km | |
| 16. | 275 km | 42 | 317 km | |
| 17. | 244 km | 63 | 307 km | |
| 18. | 265 km | 42 | 307 km | |
| 19. | 242 km | 63 | 305 km | |
| 20. | 241 km | 63 | 304 km | |
| 21. | 238 km | 63 | 301 km | |
| 22. | 217 km | 63 | 280 km | |
| 23. | 220 km | 53 | 272 km | |
| 24. | 245 km | 21 | 266 km | |
| 25. | 218 km | 40 | 258 km | |
| 26. | 190 km | 60 | 250 km | |
| 27. | 167 km | 79 | 246 km | |
| 28. | 203 km | 40 | 243 km | |
| 29. | 181 km | 61 | 242 km | |
| 30. | 202 km | 40 | 242 km | |
| 31. | 200 km | 41 | 241 km | |
| 32. | 178 km | 60 | 238 km | |
| 33. | 168 km | 60 | 228 km | |
| 34. | 183 km | 40 | 223 km | |
| 35. | 162 km | 60 | 222 km | |
| 36. | 146 km | 70 | 216 km | |
| 37. | 159 km | 50 | 209 km | |
| 38. | 209 km | 0 | 209 km | |
| 39. | 171 km | 31 | 201 km | |
| 40. | 141 km | 60 | 201 km | |
| 2. divīzija | ||||
| 41. | 177 km | 20 | 197 km | |
| 42. | 139 km | 57 | 196 km | |
| 43. | 195 km | 0 | 195 km | |
| 44. | 130 km | 61 | 191 km | |
| 45. | 148 km | 42 | 190 km | |
| 46. | 169 km | 20 | 189 km | |
| 47. | 167 km | 21 | 188 km | |
| 48. | 165 km | 21 | 186 km | |
| 49. | 126 km | 60 | 186 km | |
| 50. | 137 km | 40 | 177 km | |
| 51. | 128 km | 41 | 169 km | |
| 52. | 129 km | 40 | 169 km | |
| 53. | 126 km | 40 | 166 km | |
| 54. | 109 km | 57 | 166 km | |
| 55. | 144 km | 19 | 163 km | |
| 56. | 143 km | 20 | 163 km | |
| 57. | 121 km | 40 | 161 km | |
| 58. | 141 km | 20 | 161 km | |
| 59. | 119 km | 38 | 157 km | |
| 60. | 135 km | 18 | 153 km | |
| 61. | 113 km | 40 | 153 km | |
| 62. | 81 km | 70 | 151 km | |
| 63. | 86 km | 56 | 142 km | |
| 64. | 118 km | 20 | 138 km | |
| 65. | 95 km | 39 | 134 km | |
| 66. | 97 km | 37 | 134 km | |
| 67. | 109 km | 20 | 129 km | |
| 68. | 129 km | 0 | 129 km | |
| 69. | 87 km | 40 | 127 km | |
| 70. | 86 km | 38 | 124 km | |
| 71. | 83 km | 39 | 122 km | |
| 72. | 63 km | 58 | 121 km | |
| 73. | 63 km | 58 | 121 km | |
| 74. | 82 km | 38 | 120 km | |
| 75. | 120 km | 0 | 120 km | |
| 76. | 75 km | 41 | 116 km | |
| 77. | 76 km | 39 | 115 km | |
| 78. | 58 km | 57 | 115 km | |
| 79. | 56 km | 57 | 113 km | |
| 80. | 72 km | 39 | 111 km | |
| 3. divīzija | ||||
| 81. | 91 km | 19 | 110 km | |
| 82. | 70 km | 38 | 108 km | |
| 83. | 65 km | 38 | 103 km | |
| 84. | 74 km | 29 | 102 km | |
| 85. | 82 km | 20 | 102 km | |
| 86. | 62 km | 38 | 100 km | |
| 87. | 89 km | 10 | 99 km | |
| 88. | 40 km | 57 | 97 km | |
| 89. | 57 km | 38 | 95 km | |
| 90. | 56 km | 37 | 93 km | |
| 91. | 52 km | 38 | 90 km | |
| 92. | 48 km | 38 | 86 km | |
| 93. | 67 km | 19 | 86 km | |
| 94. | 29 km | 57 | 86 km | |
| 95. | 46 km | 38 | 84 km | |
| 96. | 44 km | 37 | 81 km | |
| 97. | 22 km | 55 | 77 km | |
| 98. | 50 km | 28 | 77 km | |
| 99. | 37 km | 38 | 75 km | |
| 100. | 37 km | 38 | 75 km | |
| 101. | 34 km | 39 | 73 km | |
| 102. | 50 km | 20 | 70 km | |
| 103. | 29 km | 36 | 65 km | |
| 104. | 25 km | 36 | 61 km | |
| 105. | 19 km | 39 | 58 km | |
| 106. | 20 km | 36 | 56 km | |
| 107. | 17 km | 39 | 56 km | |
| 108. | 18 km | 37 | 55 km | |
| 109. | 16 km | 38 | 54 km | |
| 110. | 36 km | 18 | 54 km | |
| 111. | 32 km | 19 | 51 km | |
| 112. | 14 km | 36 | 50 km | |
| 113. | 28 km | 20 | 48 km | |
| 114. | 27 km | 18 | 45 km | |
| 115. | 44 km | 0 | 44 km | |
| 116. | 22 km | 19 | 41 km | |
| 117. | 23 km | 18 | 41 km | |
| 118. | 40 km | 0 | 40 km | |
| 119. | 20 km | 19 | 39 km | |
| 120. | 14 km | 19 | 33 km | |
| 4. divīzija | ||||
| 121. | 12 km | 18 | 30 km | |
| 122. | 30 km | 0 | 30 km | |
| 123. | 11 km | 18 | 29 km | |
| 124. | 11 km | 18 | 29 km | |
| 125. | 27 km | 0 | 27 km | |
| 126. | 9 km | 18 | 27 km | |
| 127. | 6 km | 19 | 25 km | |
| 128. | 6 km | 18 | 24 km | |
| 129. | 24 km | 0 | 24 km | |
| 130. | 24 km | 0 | 24 km | |
| 131. | 4 km | 18 | 22 km | |
| 132. | 2 km | 18 | 20 km | |
| 133. | 19 km | 0 | 19 km | |
| 134. | 12 km | 0 | 12 km | |
| 135. | 12 km | 0 | 12 km | |
| 136. | 10 km | 0 | 10 km | |
| 137. | 10 km | 0 | 10 km | |
| 138. | 10 km | 0 | 10 km | |
| 139. | 9 km | 0 | 9 km | |
| 140. | 8 km | 0 | 8 km | |
| 141. | 8 km | 0 | 8 km | |
| 142. | 8 km | 0 | 8 km | |
| 143. | 7 km | 0 | 7 km | |
| 144. | 6 km | 0 | 6 km | |
| 145. | 6 km | 0 | 6 km | |
| 146. | 6 km | 0 | 6 km | |
| 147. | 6 km | 0 | 6 km | |
| 148. | 3 km | 0 | 3 km | |
| 149. | 3 km | 0 | 3 km | |
| 150. | 1 km | 0 | 1 km | |


km
-