| Pēdējā mēnesī | Bonusa punkti par uzvarām |
Kopā | ||
| 1. divīzija | ||||
| 1. | 460 km | 84 | 544 km | |
| 2. | 439 km | 84 | 523 km | |
| 3. | 421 km | 74 | 495 km | |
| 4. | 371 km | 84 | 455 km | |
| 5. | 363 km | 84 | 447 km | |
| 6. | 340 km | 74 | 413 km | |
| 7. | 386 km | 21 | 407 km | |
| 8. | 361 km | 42 | 403 km | |
| 9. | 309 km | 84 | 393 km | |
| 10. | 347 km | 42 | 389 km | |
| 11. | 312 km | 63 | 375 km | |
| 12. | 304 km | 63 | 367 km | |
| 13. | 303 km | 62 | 365 km | |
| 14. | 310 km | 53 | 362 km | |
| 15. | 297 km | 63 | 360 km | |
| 16. | 281 km | 63 | 344 km | |
| 17. | 281 km | 61 | 342 km | |
| 18. | 243 km | 82 | 325 km | |
| 19. | 260 km | 53 | 312 km | |
| 20. | 263 km | 42 | 305 km | |
| 21. | 249 km | 52 | 301 km | |
| 22. | 247 km | 53 | 299 km | |
| 23. | 253 km | 42 | 295 km | |
| 24. | 234 km | 60 | 294 km | |
| 25. | 223 km | 61 | 284 km | |
| 26. | 242 km | 31 | 272 km | |
| 27. | 231 km | 41 | 272 km | |
| 28. | 241 km | 21 | 262 km | |
| 29. | 198 km | 63 | 261 km | |
| 30. | 216 km | 42 | 258 km | |
| 31. | 206 km | 50 | 256 km | |
| 32. | 187 km | 59 | 246 km | |
| 33. | 224 km | 21 | 245 km | |
| 34. | 217 km | 20 | 237 km | |
| 35. | 169 km | 60 | 229 km | |
| 36. | 209 km | 20 | 229 km | |
| 37. | 203 km | 20 | 223 km | |
| 38. | 152 km | 59 | 211 km | |
| 39. | 168 km | 40 | 208 km | |
| 40. | 206 km | 0 | 206 km | |
| 2. divīzija | ||||
| 41. | 174 km | 21 | 195 km | |
| 42. | 174 km | 20 | 194 km | |
| 43. | 133 km | 56 | 189 km | |
| 44. | 128 km | 60 | 188 km | |
| 45. | 181 km | 0 | 181 km | |
| 46. | 105 km | 76 | 181 km | |
| 47. | 120 km | 60 | 180 km | |
| 48. | 140 km | 40 | 180 km | |
| 49. | 139 km | 40 | 179 km | |
| 50. | 115 km | 60 | 175 km | |
| 51. | 134 km | 40 | 174 km | |
| 52. | 132 km | 41 | 173 km | |
| 53. | 117 km | 56 | 173 km | |
| 54. | 133 km | 38 | 171 km | |
| 55. | 131 km | 40 | 171 km | |
| 56. | 149 km | 20 | 169 km | |
| 57. | 108 km | 60 | 168 km | |
| 58. | 127 km | 39 | 166 km | |
| 59. | 126 km | 40 | 166 km | |
| 60. | 123 km | 40 | 163 km | |
| 61. | 124 km | 39 | 163 km | |
| 62. | 124 km | 38 | 162 km | |
| 63. | 157 km | 0 | 157 km | |
| 64. | 117 km | 40 | 157 km | |
| 65. | 112 km | 42 | 154 km | |
| 66. | 113 km | 38 | 151 km | |
| 67. | 132 km | 19 | 151 km | |
| 68. | 94 km | 56 | 150 km | |
| 69. | 130 km | 20 | 150 km | |
| 70. | 110 km | 39 | 149 km | |
| 71. | 70 km | 78 | 148 km | |
| 72. | 103 km | 40 | 143 km | |
| 73. | 103 km | 40 | 143 km | |
| 74. | 85 km | 56 | 141 km | |
| 75. | 82 km | 57 | 139 km | |
| 76. | 97 km | 39 | 136 km | |
| 77. | 96 km | 40 | 136 km | |
| 78. | 96 km | 40 | 136 km | |
| 79. | 78 km | 58 | 136 km | |
| 80. | 99 km | 37 | 136 km | |
| 3. divīzija | ||||
| 81. | 75 km | 60 | 135 km | |
| 82. | 96 km | 38 | 134 km | |
| 83. | 71 km | 57 | 128 km | |
| 84. | 88 km | 38 | 126 km | |
| 85. | 90 km | 36 | 126 km | |
| 86. | 87 km | 38 | 125 km | |
| 87. | 64 km | 57 | 121 km | |
| 88. | 62 km | 59 | 121 km | |
| 89. | 80 km | 40 | 120 km | |
| 90. | 78 km | 39 | 117 km | |
| 91. | 98 km | 19 | 117 km | |
| 92. | 58 km | 56 | 114 km | |
| 93. | 57 km | 57 | 114 km | |
| 94. | 53 km | 57 | 110 km | |
| 95. | 84 km | 20 | 104 km | |
| 96. | 82 km | 21 | 103 km | |
| 97. | 63 km | 37 | 100 km | |
| 98. | 46 km | 54 | 100 km | |
| 99. | 62 km | 29 | 91 km | |
| 100. | 52 km | 37 | 89 km | |
| 101. | 50 km | 36 | 86 km | |
| 102. | 45 km | 38 | 83 km | |
| 103. | 55 km | 28 | 82 km | |
| 104. | 63 km | 18 | 81 km | |
| 105. | 50 km | 29 | 79 km | |
| 106. | 59 km | 18 | 77 km | |
| 107. | 41 km | 36 | 77 km | |
| 108. | 38 km | 38 | 76 km | |
| 109. | 75 km | 0 | 75 km | |
| 110. | 56 km | 18 | 74 km | |
| 111. | 53 km | 18 | 71 km | |
| 112. | 52 km | 19 | 71 km | |
| 113. | 32 km | 38 | 70 km | |
| 114. | 48 km | 19 | 67 km | |
| 115. | 48 km | 19 | 67 km | |
| 116. | 12 km | 55 | 67 km | |
| 117. | 43 km | 19 | 62 km | |
| 118. | 44 km | 18 | 62 km | |
| 119. | 43 km | 18 | 61 km | |
| 120. | 24 km | 36 | 60 km | |
| 4. divīzija | ||||
| 121. | 35 km | 18 | 53 km | |
| 122. | 33 km | 18 | 51 km | |
| 123. | 12 km | 36 | 48 km | |
| 124. | 27 km | 18 | 45 km | |
| 125. | 35 km | 10 | 45 km | |
| 126. | 26 km | 18 | 44 km | |
| 127. | 24 km | 20 | 44 km | |
| 128. | 8 km | 36 | 44 km | |
| 129. | 44 km | 0 | 44 km | |
| 130. | 25 km | 18 | 43 km | |
| 131. | 42 km | 0 | 42 km | |
| 132. | 23 km | 18 | 41 km | |
| 133. | 39 km | 0 | 39 km | |
| 134. | 20 km | 18 | 38 km | |
| 135. | 18 km | 18 | 36 km | |
| 136. | 18 km | 18 | 36 km | |
| 137. | 7 km | 18 | 25 km | |
| 138. | 5 km | 18 | 23 km | |
| 139. | 23 km | 0 | 23 km | |
| 140. | 0 km | 19 | 19 km | |
| 141. | 16 km | 0 | 16 km | |
| 142. | 10 km | 0 | 10 km | |
| 143. | 9 km | 0 | 9 km | |
| 144. | 8 km | 0 | 8 km | |
| 145. | 7 km | 0 | 7 km | |
| 146. | 4 km | 0 | 4 km | |
| 147. | 4 km | 0 | 4 km | |
| 148. | 4 km | 0 | 4 km | |
| 149. | 2 km | 0 | 2 km | |


km
-