Provizoriskais divīziju sadalījums. Es šajā sarakstā
| Pēdējā mēnesī | Bonusa punkti par uzvarām |
Kopā | ||
| 1. divīzija | ||||
| 1. | 487 km | 84 | 571 km | |
| 2. | 476 km | 84 | 560 km | |
| 3. | 404 km | 84 | 488 km | |
| 4. | 409 km | 63 | 472 km | |
| 5. | 408 km | 63 | 471 km | |
| 6. | 379 km | 84 | 463 km | |
| 7. | 386 km | 63 | 449 km | |
| 8. | 342 km | 62 | 404 km | |
| 9. | 392 km | 11 | 402 km | |
| 10. | 369 km | 32 | 401 km | |
| 11. | 356 km | 42 | 398 km | |
| 12. | 345 km | 42 | 387 km | |
| 13. | 321 km | 63 | 384 km | |
| 14. | 308 km | 63 | 371 km | |
| 15. | 297 km | 63 | 360 km | |
| 16. | 296 km | 63 | 359 km | |
| 17. | 268 km | 84 | 352 km | |
| 18. | 296 km | 53 | 349 km | |
| 19. | 252 km | 84 | 336 km | |
| 20. | 297 km | 21 | 318 km | |
| 21. | 269 km | 41 | 310 km | |
| 22. | 260 km | 42 | 302 km | |
| 23. | 281 km | 20 | 301 km | |
| 24. | 278 km | 21 | 299 km | |
| 25. | 257 km | 42 | 299 km | |
| 26. | 254 km | 42 | 296 km | |
| 27. | 240 km | 32 | 272 km | |
| 28. | 257 km | 11 | 267 km | |
| 29. | 222 km | 40 | 262 km | |
| 30. | 216 km | 40 | 256 km | |
| 31. | 205 km | 42 | 247 km | |
| 32. | 222 km | 21 | 243 km | |
| 33. | 199 km | 42 | 241 km | |
| 34. | 179 km | 60 | 239 km | |
| 35. | 172 km | 60 | 232 km | |
| 36. | 172 km | 60 | 232 km | |
| 37. | 172 km | 60 | 232 km | |
| 38. | 176 km | 51 | 227 km | |
| 39. | 185 km | 41 | 226 km | |
| 40. | 165 km | 60 | 225 km | |
| 2. divīzija | ||||
| 41. | 142 km | 79 | 221 km | |
| 42. | 198 km | 20 | 218 km | |
| 43. | 166 km | 41 | 207 km | |
| 44. | 160 km | 42 | 202 km | |
| 45. | 122 km | 78 | 200 km | |
| 46. | 158 km | 41 | 199 km | |
| 47. | 179 km | 20 | 199 km | |
| 48. | 174 km | 20 | 194 km | |
| 49. | 144 km | 40 | 184 km | |
| 50. | 160 km | 21 | 181 km | |
| 51. | 134 km | 42 | 176 km | |
| 52. | 105 km | 68 | 173 km | |
| 53. | 132 km | 40 | 172 km | |
| 54. | 111 km | 60 | 171 km | |
| 55. | 129 km | 40 | 169 km | |
| 56. | 104 km | 60 | 164 km | |
| 57. | 104 km | 60 | 164 km | |
| 58. | 100 km | 57 | 157 km | |
| 59. | 116 km | 39 | 155 km | |
| 60. | 116 km | 38 | 154 km | |
| 61. | 113 km | 38 | 151 km | |
| 62. | 112 km | 38 | 150 km | |
| 63. | 87 km | 60 | 147 km | |
| 64. | 105 km | 39 | 144 km | |
| 65. | 102 km | 38 | 140 km | |
| 66. | 140 km | 0 | 140 km | |
| 67. | 120 km | 20 | 140 km | |
| 68. | 84 km | 56 | 140 km | |
| 69. | 91 km | 40 | 131 km | |
| 70. | 100 km | 30 | 130 km | |
| 71. | 90 km | 40 | 130 km | |
| 72. | 67 km | 58 | 125 km | |
| 73. | 66 km | 58 | 124 km | |
| 74. | 84 km | 40 | 124 km | |
| 75. | 65 km | 58 | 123 km | |
| 76. | 82 km | 38 | 120 km | |
| 77. | 59 km | 57 | 116 km | |
| 78. | 76 km | 38 | 114 km | |
| 79. | 93 km | 19 | 112 km | |
| 80. | 70 km | 39 | 109 km | |
| 3. divīzija | ||||
| 81. | 86 km | 20 | 106 km | |
| 82. | 49 km | 56 | 105 km | |
| 83. | 44 km | 57 | 101 km | |
| 84. | 64 km | 37 | 101 km | |
| 85. | 44 km | 57 | 101 km | |
| 86. | 31 km | 67 | 97 km | |
| 87. | 58 km | 39 | 97 km | |
| 88. | 79 km | 18 | 97 km | |
| 89. | 57 km | 38 | 95 km | |
| 90. | 72 km | 20 | 92 km | |
| 91. | 54 km | 38 | 92 km | |
| 92. | 50 km | 39 | 89 km | |
| 93. | 49 km | 39 | 88 km | |
| 94. | 46 km | 38 | 84 km | |
| 95. | 64 km | 19 | 83 km | |
| 96. | 54 km | 29 | 83 km | |
| 97. | 59 km | 20 | 79 km | |
| 98. | 60 km | 19 | 79 km | |
| 99. | 59 km | 19 | 78 km | |
| 100. | 55 km | 20 | 75 km | |
| 101. | 75 km | 0 | 75 km | |
| 102. | 54 km | 18 | 72 km | |
| 103. | 32 km | 40 | 72 km | |
| 104. | 52 km | 19 | 71 km | |
| 105. | 33 km | 37 | 70 km | |
| 106. | 33 km | 37 | 70 km | |
| 107. | 32 km | 37 | 69 km | |
| 108. | 64 km | 0 | 64 km | |
| 109. | 27 km | 37 | 64 km | |
| 110. | 22 km | 37 | 59 km | |
| 111. | 40 km | 19 | 59 km | |
| 112. | 22 km | 37 | 59 km | |
| 113. | 21 km | 36 | 57 km | |
| 114. | 31 km | 20 | 51 km | |
| 115. | 22 km | 19 | 41 km | |
| 116. | 21 km | 18 | 39 km | |
| 117. | 19 km | 18 | 37 km | |
| 118. | 16 km | 18 | 34 km | |
| 119. | 16 km | 18 | 34 km | |
| 120. | 13 km | 18 | 31 km | |
| 4. divīzija | ||||
| 121. | 10 km | 18 | 28 km | |
| 122. | 28 km | 0 | 28 km | |
| 123. | 6 km | 19 | 25 km | |
| 124. | 6 km | 19 | 25 km | |
| 125. | 24 km | 0 | 24 km | |
| 126. | 4 km | 18 | 22 km | |
| 127. | 21 km | 0 | 21 km | |
| 128. | 1 km | 18 | 19 km | |
| 129. | 18 km | 0 | 18 km | |
| 130. | 14 km | 0 | 14 km | |
| 131. | 13 km | 0 | 13 km | |
| 132. | 12 km | 0 | 12 km | |
| 133. | 9 km | 0 | 9 km | |
| 134. | 8 km | 0 | 8 km | |
| 135. | 8 km | 0 | 8 km | |
| 136. | 8 km | 0 | 8 km | |
| 137. | 5 km | 0 | 5 km | |
| 138. | 5 km | 0 | 5 km | |
| 139. | 3 km | 0 | 3 km | |
| 140. | 3 km | 0 | 3 km | |
| 141. | 2 km | 0 | 2 km | |
| 142. | 1 km | 0 | 1 km | |


km
-