Biedriem

VSK Noskrien Facebook profils

Cieņas cīņas divīzijas

Provizoriskais divīziju sadalījums. Es šajā sarakstā
Pēdējā mēnesī Bonusa punkti
par uzvarām
Kopā
1. divīzija
1. 175 matiss 483 km 84 567 km
2. 118 MAKRO 471 km 63 534 km
3. 1837 Kristaps Broks 455 km 63 518 km
4. 3559 modža 417 km 84 501 km
5. 3401 vitaminka D 417 km 84 501 km
6. 6652 Mārcis22 427 km 63 490 km
7. 5759 cumulus 425 km 40 465 km
8. 3367 runnerchick 378 km 63 441 km
9. 4819 Andrisss 377 km 63 440 km
10. 2362 Džokers 376 km 63 439 km
11. 3834 Didzo 389 km 38 427 km
12. 5521 Rozens 328 km 84 412 km
13. 5673 smaidss 342 km 63 405 km
14. 1813 zviedrss 305 km 82 387 km
15. 173 Dzo 300 km 63 363 km
16. 2522 MārcisB 262 km 83 345 km
17. 4686 vitjka 300 km 42 342 km
18. 305 sigita 291 km 42 333 km
19. 2554 Cassandra 311 km 21 332 km
20. 4513 chunka 262 km 63 325 km
21. 5410 DK86 260 km 63 323 km
22. 6021 Alice 261 km 61 322 km
23. 6387 kaķenīte 279 km 42 321 km
24. 5933 Juris 249 km 72 321 km
25. 2 Signis 285 km 32 317 km
26. 2339 Hiēna 278 km 21 299 km
27. 2757 seismologs 218 km 81 299 km
28. 6513 Ugolo 241 km 57 298 km
29. 2088 Allegro 257 km 39 296 km
30. 774 Labinieks 251 km 39 290 km
31. 3073 ilZZuks 231 km 41 272 km
32. 5139 intrepid 209 km 63 272 km
33. 6542 ValentineR 253 km 19 272 km
34. 2317 andris13 211 km 60 271 km
35. 8 pikols 227 km 39 266 km
36. 6325 Janxxx 206 km 60 266 km
37. 2060 bro 199 km 63 262 km
38. 3810 Raķete 220 km 41 261 km
39. 2252 puuce 217 km 40 257 km
40. 5165 KarlisIelejs 199 km 58 257 km
2. divīzija
41. 5784 Krī 238 km 11 248 km
42. 2754 Mārtiņš Plaudis 166 km 75 241 km
43. 4144 KVerdens 197 km 30 227 km
44. 4534 des 166 km 60 226 km
45. 6648 vircavs 150 km 76 226 km
46. 57 Juris Brēdiķis 174 km 50 224 km
47. 4560 KarlisBumans 175 km 40 215 km
48. 1032 Lielkuilis 168 km 41 209 km
49. 1259 Aldis B 148 km 60 208 km
50. 2502 Voldžiks 186 km 20 206 km
51. 3096 frišais 144 km 58 202 km
52. 346 noris 162 km 39 201 km
53. 4019 alx 180 km 20 200 km
54. 6347 Maru 159 km 40 199 km
55. 2530 Čipsinieks 155 km 39 194 km
56. 6764 Timurs 172 km 20 192 km
57. 6872 ovezis 132 km 60 192 km
58. 6 Kampars 131 km 60 191 km
59. 1941 Maikijs 145 km 41 186 km
60. 6318 Rucavs 139 km 46 185 km
61. 1071 berzs 166 km 18 184 km
62. 178 topinjs 106 km 75 181 km
63. 4763 Jānis_v 161 km 20 181 km
64. 2245 Ruuchons 155 km 21 176 km
65. 427 Inga_K 162 km 10 172 km
66. 6321 RaMa 172 km 0 172 km
67. 3626 Valdis.M 132 km 40 172 km
68. 2619 Kalnu Dace 112 km 56 168 km
69. 3321 Heņča 110 km 58 168 km
70. 776 Huch 107 km 59 166 km
71. 1248 Rainers 165 km 0 165 km
72. 43 OreMan 133 km 29 162 km
73. 6576 AndrisGribkovs 124 km 37 161 km
74. 3563 trololo 122 km 38 160 km
75. 6761 Ketrin Kit 120 km 38 158 km
76. 3147 InTi68 128 km 29 156 km
77. 955 Ritra 102 km 54 156 km
78. 3877 LPD 133 km 20 153 km
79. 6757 Ezzis 131 km 19 150 km
80. 846 Dziņa 96 km 54 150 km
3. divīzija
81. 295 Inese Vārna 128 km 20 148 km
82. 2074 oskarsdamb 111 km 37 148 km
83. 2862 Baibuko 90 km 58 148 km
84. 1507 AigarsOKZK 127 km 20 147 km
85. 2320 Aleks Kor 71 km 76 147 km
86. 6698 GintaG 107 km 38 145 km
87. 2886 Ultralapsa 125 km 19 144 km
88. 1424 Andris M 123 km 20 143 km
89. 2027 ai-jucis 86 km 56 142 km
90. 2203 ArnisŠ 86 km 54 140 km
91. 3994 RaivisR 100 km 38 138 km
92. 6377 PeterisSkorovs 128 km 10 138 km
93. 6581 Edza_ups 96 km 40 136 km
94. 3776 Banija 99 km 36 135 km
95. 6114 AigarsT 84 km 47 131 km
96. 1311 zetto 58 km 70 128 km
97. 6769 MTF 70 km 57 127 km
98. 3298 garaissss 108 km 19 127 km
99. 5066 johaidi 86 km 38 124 km
100. 4879 NITRO 95 km 30 124 km
101. 36 Dina 86 km 38 124 km
102. 19 edGars 83 km 40 123 km
103. 2602 Jhonsons 122 km 0 122 km
104. 1463 Rasels 82 km 38 120 km
105. 6716 Roms 77 km 41 118 km
106. 5804 dadadzis 77 km 38 115 km
107. 2396 MarksOzo 78 km 36 114 km
108. 6780 SantaSalmane 61 km 53 114 km
109. 6774 Linda.M 94 km 20 114 km
110. 3591 Ugisdatavs 96 km 11 107 km
111. 468 inga.brusova 55 km 52 107 km
112. 4938 mimite 87 km 17 104 km
113. 5662 agrulja 70 km 34 104 km
114. 2820 Casperr 63 km 39 102 km
115. 2157 iRUN 48 km 54 102 km
116. 1618 Lubyz 64 km 37 101 km
117. 4625 Alvals 63 km 36 99 km
118. 151 maziinais 40 km 57 97 km
119. 1577 RimantsL 43 km 52 95 km
120. 1318 jestrais 42 km 53 95 km
4. divīzija
121. 6071 Ila_Kantī 41 km 54 95 km
122. 892 gatca 38 km 54 92 km
123. 6967 Anna_Makarenkova 56 km 36 92 km
124. 6760 Aivarz 81 km 10 91 km
125. 187 Imants 72 km 18 90 km
126. 2286 riebīgais 52 km 38 90 km
127. 2541 aKasIr 36 km 52 88 km
128. 5425 nonnis 34 km 54 88 km
129. 5998 Prestons 50 km 37 87 km
130. 2946 Elīna K 43 km 44 87 km
131. 4988 Intars7 66 km 20 86 km
132. 4738 Metal 66 km 20 86 km
133. 2011 Antramons 51 km 34 85 km
134. 5927 Špicka 46 km 38 84 km
135. 4591 Ita 81 km 0 81 km
136. 2378 ilvarito 44 km 36 80 km
137. 6402 ISnow 44 km 34 78 km
138. 6748 Jekaterina28 58 km 19 77 km
139. 3117 Juoņs 40 km 36 76 km
140. 1776 Alarion 54 km 18 72 km
141. 2451 eddyboyz 36 km 35 71 km
142. 3995 Aktieris 34 km 36 70 km
143. 6299 ievajansone 50 km 19 69 km
144. 1617 Ugis 24 km 41 65 km
145. 3871 jans.s 45 km 18 63 km
146. 2896 GačusSkrunda 26 km 34 60 km
147. 3331 Girtss 26 km 34 60 km
148. 1768 Spaidijs (Spidey) 22 km 36 58 km
149. 13 sanitux 40 km 18 58 km
150. 1857 dzhii 20 km 36 56 km
151. 1388 Antikleopatra 35 km 17 52 km
152. 34 IlzeP 14 km 34 48 km
153. 5501 Guntis.Balodis 47 km 0 47 km
154. 1656 Artūrs Ketlers 29 km 17 46 km
155. 5794 Dana Rone 27 km 18 45 km
156. 1508 Ilze1409 9 km 34 43 km
157. 3273 sturitis 26 km 17 43 km
158. 3237 bOskars 26 km 17 43 km
159. 5792 Stupinss 24 km 18 42 km
160. 5940 Ledaajs 8 km 34 42 km
5. divīzija
161. 2276 Gandzaitis 21 km 17 38 km
162. 7004 Micka 37 km 0 37 km
163. 2843 AndrejsP 17 km 18 35 km
164. 4082 M_Freimis 16 km 17 33 km
165. 6963 IneseO 14 km 18 32 km
166. 1049 ansiso 15 km 17 32 km
167. 1346 didzisc 14 km 17 31 km
168. 2177 bowskis 10 km 19 29 km
169. 4649 mazaisKris 20 km 9 29 km
170. 4580 a-anna 10 km 17 27 km
171. 6578 ArtūrsŽ 9 km 17 26 km
172. 528 Dainis 5 km 17 22 km
173. 6753 Kristaps radionovs 20 km 0 20 km
174. 135 Atis 12 km 0 12 km
175. 4626 Azveja 10 km 0 10 km
176. 6980 Jurja 9 km 0 9 km
177. 738 Alexander the Great 9 km 0 9 km
178. 3618 Pičuks Dz 9 km 0 9 km
179. 2086 JA 8 km 0 8 km
180. 739 zais 5 km 0 5 km
181. 114 Artūro 4 km 0 4 km
182. 7009 Raitums 4 km 0 4 km
183. 74 laaga 4 km 0 4 km
184. 2912 Tima 3 km 0 3 km