Biedriem

Cieņas cīņas divīzijas

Provizoriskais divīziju sadalījums. Es šajā sarakstā
Pēdējā mēnesī Bonusa punkti
par uzvarām
Kopā
1. divīzija
1. 3401 vitaminka D 477 km 84 561 km
2. 118 MAKRO 463 km 84 547 km
3. 4534 des 464 km 74 537 km
4. 3367 runnerchick 378 km 84 462 km
5. 6652 Mārcis22 411 km 42 453 km
6. 4819 Andrisss 370 km 74 444 km
7. 6 Kampars 338 km 84 422 km
8. 4513 chunka 352 km 63 415 km
9. 175 matiss 358 km 42 400 km
10. 4373 runner-arrnis 313 km 84 397 km
11. 305 sigita 327 km 63 390 km
12. 6387 kaķenīte 305 km 84 389 km
13. 1032 Lielkuilis 323 km 63 386 km
14. 1813 zviedrss 314 km 42 356 km
15. 2 Signis 319 km 31 350 km
16. 1164 aicis 283 km 63 346 km
17. 6716 Roms 268 km 63 331 km
18. 5521 Rozens 278 km 42 320 km
19. 5933 Juris 275 km 42 317 km
20. 2554 Cassandra 292 km 0 292 km
21. 774 Labinieks 245 km 42 287 km
22. 450 Alligator 244 km 42 286 km
23. 2396 MarksOzo 229 km 51 279 km
24. 2757 seismologs 215 km 63 278 km
25. 4827 ush 232 km 42 274 km
26. 2502 Voldžiks 194 km 80 274 km
27. 4763 Jānis_v 231 km 42 273 km
28. 2690 LaaCiiTs 202 km 60 262 km
29. 6513 Ugolo 176 km 81 257 km
30. 4591 Ita 211 km 41 252 km
31. 6581 Edza_ups 184 km 63 247 km
32. 6764 Timurs 174 km 71 245 km
33. 3096 frišais 202 km 41 243 km
34. 7030 Varbutins 197 km 41 238 km
35. 173 Dzo 187 km 49 235 km
36. 295 Inese Vārna 233 km 0 233 km
37. 1248 Rainers 191 km 40 231 km
38. 7011 Aivars_M 168 km 61 229 km
39. 2060 bro 168 km 60 228 km
40. 5970 MBirums 195 km 30 225 km
2. divīzija
41. 5382 MartinsF 200 km 20 220 km
42. 6325 Janxxx 177 km 40 217 km
43. 1837 Kristaps Broks 163 km 50 213 km
44. 427 Inga_K 162 km 40 202 km
45. 5792 Stupinss 161 km 39 200 km
46. 7031 Chiksiite 140 km 60 200 km
47. 3073 ilZZuks 179 km 20 199 km
48. 7037 I_M77 159 km 39 198 km
49. 2886 Ultralapsa 160 km 37 197 km
50. 8 pikols 190 km 0 190 km
51. 6769 MTF 114 km 76 190 km
52. 178 topinjs 167 km 21 188 km
53. 5410 DK86 143 km 40 183 km
54. 1071 berzs 144 km 38 182 km
55. 36 Dina 107 km 74 181 km
56. 3810 Raķete 138 km 41 179 km
57. 2619 Kalnu Dace 138 km 40 178 km
58. 89 antra 121 km 57 178 km
59. 2317 andris13 119 km 58 177 km
60. 6698 GintaG 135 km 39 174 km
61. 3398 raraitis 133 km 40 173 km
62. 2245 Ruuchons 113 km 55 168 km
63. 5084 FonMareks 112 km 55 167 km
64. 3331 Girtss 127 km 40 167 km
65. 776 Huch 110 km 56 166 km
66. 7009 Raitums 125 km 40 165 km
67. 3321 Heņča 107 km 57 164 km
68. 3298 garaissss 105 km 58 163 km
69. 6761 Ketrin Kit 105 km 58 163 km
70. 4879 NITRO 123 km 38 161 km
71. 3871 jans.s 120 km 39 159 km
72. 6114 AigarsT 102 km 57 159 km
73. 3877 LPD 128 km 30 158 km
74. 1617 Ugis 134 km 20 154 km
75. 76 unknown 113 km 40 153 km
76. 7012 zane_l 94 km 57 151 km
77. 2027 ai-jucis 113 km 37 150 km
78. 346 noris 109 km 40 149 km
79. 3559 modža 110 km 39 149 km
80. 6963 IneseO 129 km 20 149 km
3. divīzija
81. 5139 intrepid 110 km 37 147 km
82. 516 voļda 123 km 20 143 km
83. 2530 Čipsinieks 82 km 58 140 km
84. 5998 Prestons 81 km 58 139 km
85. 5759 cumulus 98 km 37 135 km
86. 851 Girts76 77 km 57 134 km
87. 2602 Jhonsons 133 km 0 133 km
88. 1542 Vančuks 59 km 72 131 km
89. 1618 Lubyz 111 km 19 130 km
90. 1259 Aldis B 89 km 40 129 km
91. 84 Didzis 109 km 19 128 km
92. 2339 Hiēna 90 km 36 126 km
93. 4019 alx 87 km 39 126 km
94. 20 Aivars703 106 km 20 126 km
95. 2320 Aleks Kor 78 km 48 125 km
96. 6760 Aivarz 66 km 57 123 km
97. 32 archa777 86 km 37 123 km
98. 151 maziinais 80 km 40 120 km
99. 3834 Didzo 102 km 17 119 km
100. 3994 RaivisR 119 km 0 119 km
101. 2019 kri99999 81 km 37 118 km
102. 2820 Casperr 98 km 19 117 km
103. 2086 JA 79 km 38 117 km
104. 3626 Valdis.M 61 km 55 116 km
105. 2011 Antramons 73 km 38 111 km
106. 5804 dadadzis 90 km 19 109 km
107. 1463 Rasels 88 km 20 108 km
108. 1318 jestrais 106 km 0 106 km
109. 2522 MārcisB 65 km 38 103 km
110. 5173 Millers 31 km 71 102 km
111. 1424 Andris M 87 km 9 96 km
112. 3140 Diddi 59 km 36 95 km
113. 114 Artūro 78 km 17 95 km
114. 2862 Baibuko 38 km 54 92 km
115. 3147 InTi68 72 km 19 91 km
116. 43 OreMan 71 km 20 91 km
117. 2074 oskarsdamb 73 km 18 91 km
118. 7024 Vladimirs 70 km 18 88 km
119. 2860 OSIS 47 km 37 84 km
120. 34 IlzeP 38 km 45 83 km
4. divīzija
121. 6576 AndrisGribkovs 81 km 0 81 km
122. 1122 Mārtiņ š 45 km 35 80 km
123. 1768 Spaidijs (Spidey) 26 km 54 80 km
124. 6989 Daiga Kalniņa 56 km 18 74 km
125. 4938 mimite 74 km 0 74 km
126. 1302 aijuciiic 53 km 18 71 km
127. 3182 Ewis 49 km 19 68 km
128. 19 edGars 50 km 18 68 km
129. 6980 Jurja 31 km 36 67 km
130. 6967 Anna_Makarenkova 13 km 53 66 km
131. 5501 Guntis.Balodis 28 km 36 64 km
132. 187 Imants 28 km 35 63 km
133. 6943 kiksiite 26 km 37 63 km
134. 719 BeLinda 44 km 18 62 km
135. 2946 Elīna K 24 km 36 60 km
136. 5662 agrulja 32 km 27 59 km
137. 1388 Antikleopatra 41 km 18 59 km
138. 1704 GvidoB 40 km 19 59 km
139. 1857 dzhii 39 km 18 57 km
140. 1508 Ilze1409 22 km 35 57 km
141. 1941 Maikijs 40 km 17 57 km
142. 6872 ovezis 38 km 18 56 km
143. 977 anikka 19 km 35 54 km
144. 269 Arnis 18 km 35 53 km
145. 3809 cabulitis 30 km 19 49 km
146. 4625 Alvals 32 km 17 49 km
147. 2451 eddyboyz 39 km 9 48 km
148. 4508 Jānis88 29 km 18 47 km
149. 2177 bowskis 28 km 19 47 km
150. 3142 GatisF 27 km 18 45 km
151. 3346 gasha 25 km 18 43 km
152. 955 Ritra 22 km 18 40 km
153. 1447 alvita 40 km 0 40 km
154. 2541 aKasIr 21 km 17 38 km
155. 6543 Armando 20 km 17 37 km
156. 4580 a-anna 17 km 17 34 km
157. 2843 AndrejsP 16 km 17 33 km
158. 2378 ilvarito 15 km 17 32 km
159. 1311 zetto 12 km 18 30 km
160. 5246 RobertsR 13 km 17 30 km
5. divīzija
161. 7008 apraxia 11 km 17 28 km
162. 528 Dainis 26 km 0 26 km
163. 1776 Alarion 25 km 0 25 km
164. 3403 chanders 8 km 17 25 km
165. 57 Juris Brēdiķis 5 km 19 24 km
166. 6454 robzi 23 km 0 23 km
167. 739 zais 22 km 0 22 km
168. 6753 Kristaps radionovs 3 km 18 21 km
169. 3495 bukss_a 15 km 0 15 km
170. 3974 olga201 15 km 0 15 km
171. 5794 Dana Rone 9 km 0 9 km
172. 6071 Ila_Kantī 9 km 0 9 km
173. 2896 GačusSkrunda 8 km 0 8 km
174. 2912 Tima 6 km 0 6 km
175. 2654 Mikss 4 km 0 4 km
176. 2276 Gandzaitis 4 km 0 4 km
177. 3641 Juliet 4 km 0 4 km