
Ilgums
Grupa
| Vieta | Skrējējs | Noskrietais | Vidējais skrējienā | Skrējienu skaits | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KEi | 680h 46min | 1:36:33 | 423 | |
| 2. | meow | 666h 31min | 57:27 | 696 | |
| 3. | Avocado | 650h 14min | 1:56:06 | 336 | |
| 4. | des | 530h 38min | 56:39 | 562 | |
| 5. | Armando | 516h 34min | 9:56:03 | 52 | |
| 6. | MAKRO | 507h 44min | 59:30 | 512 | |
| 7. | Džokers | 506h 15min | 1:27:17 | 348 | |
| 8. | vitaminka D | 479h 18min | 55:43 | 516 | |
| 9. | Mārcis22 | 470h 55min | 1:25:52 | 329 | |
| 10. | runnerchick | 455h 08min | 1:14:00 | 369 | |
| 11. | sigita | 434h 36min | 1:40:40 | 259 | |
| 12. | Andrisss | 427h 13min | 1:15:23 | 340 | |
| 13. | Raķete | 426h 01min | 1:24:05 | 304 | |
| 14. | Signis | 419h 33min | 1:37:57 | 257 | |
| 15. | kaķenīte | 411h 16min | 59:44 | 413 | |
| 16. | matiss | 407h 54min | 1:36:44 | 253 | |
| 17. | Lielkuilis | 396h 14min | 1:48:33 | 219 | |
| 18. | Cassandra | 377h 29min | 1:03:05 | 359 | |
| 19. | runner-arrnis | 343h 38min | 36:53 | 559 | |
| 20. | Rozens | 342h 45min | 1:25:41 | 240 | |
| 21. | Ievinja | 342h 33min | 1:44:20 | 197 | |
| 22. | Ultralapsa | 337h 09min | 1:39:39 | 203 | |
| 23. | ilZZuks | 336h 14min | 1:24:46 | 238 | |
| 24. | Kristaps Broks | 333h 26min | 1:18:27 | 255 | |
| 25. | mtiger | 331h 37min | 59:02 | 337 | |
| 26. | Inese Vārna | 328h 27min | 1:14:05 | 266 | |
| 27. | Inga_K | 321h 07min | 1:10:34 | 273 | |
| 28. | chunka | 312h 53min | 1:17:15 | 243 | |
| 29. | Labinieks | 305h 48min | 1:23:01 | 221 | |
| 30. | alx | 296h 21min | 1:30:15 | 197 | |
| 31. | Juris | 290h 18min | 1:11:23 | 244 | |
| 32. | ush | 284h 15min | 1:11:21 | 239 | |
| 33. | zviedrss | 279h 25min | 1:04:14 | 261 | |
| 34. | Jānis_v | 273h 29min | 1:07:15 | 244 | |
| 35. | topinjs | 272h 59min | 56:17 | 291 | |
| 36. | MartinsF | 268h 53min | 47:27 | 340 | |
| 37. | seismologs | 265h 29min | 1:23:24 | 191 | |
| 38. | Skorpions | 264h 34min | 1:08:07 | 233 | |
| 39. | Ugolo | 262h 40min | 1:20:49 | 195 | |
| 40. | guncha | 254h 27min | 54:20 | 281 | |
| 41. | antra | 253h 37min | 1:30:34 | 168 | |
| 42. | mimite | 252h 11min | 1:24:31 | 179 | |
| 43. | bro | 252h 02min | 1:22:11 | 184 | |
| 44. | Varbutins | 247h 39min | 1:09:26 | 214 | |
| 45. | Dzintars | 246h 43min | 1:19:35 | 186 | |
| 46. | Dzo | 244h 45min | 1:22:02 | 179 | |
| 47. | Prestons | 244h 41min | 1:26:21 | 170 | |
| 48. | Kampars | 242h 50min | 49:33 | 294 | |
| 49. | Timurs | 241h 22min | 55:03 | 263 | |
| 50. | Banija | 240h 50min | 1:09:08 | 209 | |
| 51. | Kalnu Dace | 235h 40min | 29:20 | 482 | |
| 52. | Didzo | 231h 58min | 2:08:52 | 108 | |
| 53. | voļda | 231h 53min | 1:15:36 | 184 | |
| 54. | Briedītis | 228h 58min | 1:25:51 | 160 | |
| 55. | intrepid | 228h 43min | 1:25:46 | 160 | |
| 56. | Roms | 228h 39min | 53:48 | 255 | |
| 57. | Rainers | 228h 39min | 1:27:23 | 157 | |
| 58. | LPD | 227h 48min | 1:20:52 | 169 | |
| 59. | pragma | 227h 29min | 1:18:26 | 174 | |
| 60. | LaaCiiTs | 225h 00min | 50:45 | 266 | |
| 61. | frišais | 221h 29min | 43:08 | 308 | |
| 62. | Alligator | 221h 13min | 44:50 | 296 | |
| 63. | Edza_ups | 219h 42min | 1:05:54 | 200 | |
| 64. | MarksOzo | 216h 21min | 55:28 | 234 | |
| 65. | eees | 213h 41min | 44:40 | 287 | |
| 66. | Ruuchons | 210h 23min | 34:58 | 361 | |
| 67. | Ita | 209h 30min | 1:28:31 | 142 | |
| 68. | MartinsA | 204h 00min | 1:19:28 | 154 | |
| 69. | aicis | 200h 54min | 55:02 | 219 | |
| 70. | Aldis B | 200h 26min | 1:15:38 | 159 | |
| 71. | dainelis | 194h 51min | 1:03:32 | 184 | |
| 72. | NITRO | 188h 21min | 1:15:50 | 149 | |
| 73. | ovezis | 182h 20min | 1:04:44 | 169 | |
| 74. | MTF | 181h 02min | 1:17:02 | 141 | |
| 75. | Aivarz | 180h 34min | 1:21:27 | 133 | |
| 76. | raraitis | 177h 47min | 1:22:41 | 129 | |
| 77. | cumulus | 176h 20min | 1:23:18 | 127 | |
| 78. | Roziiite | 176h 08min | 1:00:02 | 176 | |
| 79. | Aivars_M | 174h 32min | 56:36 | 185 | |
| 80. | rmamedov | 170h 48min | 52:49 | 194 | |
| 81. | Janxxx | 168h 53min | 39:25 | 257 | |
| 82. | Rasels | 168h 39min | 1:17:50 | 130 | |
| 83. | Mermaid | 166h 37min | 45:14 | 221 | |
| 84. | Spaidijs (Spidey) | 165h 36min | 1:05:22 | 152 | |
| 85. | GintsK | 165h 33min | 1:17:00 | 129 | |
| 86. | KarlisBumans | 162h 23min | 59:03 | 165 | |
| 87. | RaivisR | 158h 50min | 1:28:14 | 108 | |
| 88. | Girtss | 158h 42min | 54:06 | 176 | |
| 89. | Mārtiņ š | 157h 53min | 1:08:38 | 138 | |
| 90. | Hiēna | 157h 26min | 1:10:29 | 134 | |
| 91. | IneseO | 156h 27min | 59:47 | 157 | |
| 92. | ai-jucis | 156h 13min | 1:25:12 | 110 | |
| 93. | Voldžiks | 152h 57min | 1:02:25 | 147 | |
| 94. | Andris M | 152h 13min | 54:02 | 169 | |
| 95. | Jhonsons | 150h 18min | 48:29 | 186 | |
| 96. | OreMan | 149h 39min | 55:46 | 161 | |
| 97. | GintaG | 149h 38min | 1:00:15 | 149 | |
| 98. | Stupinss | 149h 13min | 58:54 | 152 | |
| 99. | DK86 | 148h 51min | 37:22 | 239 | |
| 100. | Ugis | 148h 15min | 1:41:05 | 88 | |
| 101. | modža | 144h 08min | 1:03:07 | 137 | |
| 102. | Raitums | 140h 28min | 1:18:02 | 108 | |
| 103. | Čipsinieks | 139h 37min | 1:32:03 | 91 | |
| 104. | unknown | 138h 14min | 53:30 | 155 | |
| 105. | zane_l | 136h 54min | 48:53 | 168 | |
| 106. | andris13 | 136h 06min | 53:43 | 152 | |
| 107. | Tārps | 135h 02min | 1:19:26 | 102 | |
| 108. | AndrisGribkovs | 134h 54min | 59:31 | 136 | |
| 109. | Heņča | 134h 06min | 1:02:51 | 128 | |
| 110. | Ritra | 133h 33min | 55:15 | 145 | |
| 111. | GU | 133h 31min | 44:45 | 179 | |
| 112. | garaissss | 132h 37min | 57:39 | 138 | |
| 113. | oskarsdamb | 132h 12min | 53:57 | 147 | |
| 114. | Aivars703 | 131h 42min | 1:22:18 | 96 | |
| 115. | I_M77 | 130h 07min | 1:01:57 | 126 | |
| 116. | Jekaterina | 128h 11min | 59:37 | 129 | |
| 117. | otto | 126h 31min | 1:03:47 | 119 | |
| 118. | alvita | 125h 31min | 1:04:55 | 116 | |
| 119. | Platacis | 124h 06min | 56:50 | 131 | |
| 120. | Lubyz | 124h 03min | 1:15:57 | 98 | |
| 121. | stjopachio | 123h 52min | 53:05 | 140 | |
| 122. | jans.s | 123h 34min | 54:55 | 135 | |
| 123. | Rozamunde | 123h 03min | 1:07:44 | 109 | |
| 124. | berzs | 122h 28min | 1:09:19 | 106 | |
| 125. | Dina | 120h 25min | 52:44 | 137 | |
| 126. | MārcisB | 119h 38min | 24:24 | 294 | |
| 127. | Chiksiite | 118h 31min | 59:15 | 120 | |
| 128. | Aleks Kor | 118h 28min | 43:05 | 165 | |
| 129. | BeLinda | 115h 21min | 50:09 | 138 | |
| 130. | Valdis.M | 115h 08min | 31:07 | 222 | |
| 131. | dadadzis | 115h 07min | 49:20 | 140 | |
| 132. | kveks | 114h 48min | 51:24 | 134 | |
| 133. | Hermejs | 114h 18min | 1:09:16 | 99 | |
| 134. | jestrais | 111h 49min | 41:09 | 163 | |
| 135. | Baibuko | 111h 31min | 1:05:36 | 102 | |
| 136. | Casperr | 110h 33min | 1:29:38 | 74 | |
| 137. | InTi68 | 110h 30min | 1:12:04 | 92 | |
| 138. | AigarsT | 109h 42min | 1:38:14 | 67 | |
| 139. | bowskis | 108h 39min | 1:11:38 | 91 | |
| 140. | Vladimirs | 107h 09min | 1:35:58 | 67 | |
| 141. | noris | 105h 55min | 53:51 | 118 | |
| 142. | GintsB | 105h 10min | 1:14:14 | 85 | |
| 143. | edGars | 104h 01min | 48:45 | 128 | |
| 144. | Huch | 101h 57min | 1:07:13 | 91 | |
| 145. | Ewis | 99h 56min | 1:17:52 | 77 | |
| 146. | Intars7 | 99h 19min | 1:06:57 | 89 | |
| 147. | kominieks | 98h 42min | 50:11 | 118 | |
| 148. | Artūrs Ketlers | 94h 13min | 1:20:45 | 70 | |
| 149. | gasha | 93h 35min | 33:02 | 170 | |
| 150. | Kristaps radionovs | 93h 23min | 49:09 | 114 | |
| 151. | archa777 | 91h 36min | 1:04:40 | 85 | |
| 152. | maziinais | 89h 35min | 1:12:38 | 74 | |
| 153. | KVerdens | 88h 50min | 56:06 | 95 | |
| 154. | Gucis | 88h 14min | 1:03:47 | 83 | |
| 155. | ugis_v | 87h 02min | 1:01:26 | 85 | |
| 156. | zusurs | 84h 51min | 39:46 | 128 | |
| 157. | Alarion | 82h 58min | 46:58 | 106 | |
| 158. | JA | 82h 18min | 44:05 | 112 | |
| 159. | Allegro | 81h 58min | 1:34:35 | 52 | |
| 160. | eddyboyz | 80h 30min | 1:09:00 | 70 | |
| 161. | vircavs | 80h 00min | 1:22:46 | 58 | |
| 162. | Inis | 79h 21min | 1:50:43 | 43 | |
| 163. | jaaniite | 77h 51min | 1:46:09 | 44 | |
| 164. | ZZ88 | 73h 35min | 1:05:54 | 67 | |
| 165. | Daiga Kalniņa | 70h 05min | 50:03 | 84 | |
| 166. | Diddi | 69h 41min | 46:59 | 89 | |
| 167. | Juris Brēdiķis | 68h 23min | 54:42 | 75 | |
| 168. | edža | 68h 00min | 1:20:00 | 51 | |
| 169. | aKasIr | 67h 46min | 54:56 | 74 | |
| 170. | eziits | 67h 21min | 1:06:15 | 61 | |
| 171. | Dainis | 67h 03min | 53:39 | 75 | |
| 172. | Jurja | 65h 03min | 52:02 | 75 | |
| 173. | Dzintarsp | 63h 47min | 48:26 | 79 | |
| 174. | Maikijs | 63h 10min | 59:13 | 64 | |
| 175. | Artūro | 61h 26min | 58:30 | 63 | |
| 176. | atisx | 60h 55min | 47:28 | 77 | |
| 177. | Grāmatvedis | 60h 23min | 54:05 | 67 | |
| 178. | MBirums | 59h 05min | 49:14 | 72 | |
| 179. | Antikleopatra | 57h 53min | 42:52 | 81 | |
| 180. | AngelLika21 | 57h 17min | 1:02:30 | 55 | |
| 181. | Dziņa | 55h 28min | 1:01:37 | 54 | |
| 182. | Ketrin Kit | 53h 22min | 42:08 | 76 | |
| 183. | Elan | 52h 42min | 45:10 | 70 | |
| 184. | dzhii | 52h 38min | 50:08 | 63 | |
| 185. | Vančuks | 51h 52min | 37:30 | 83 | |
| 186. | Girts76 | 50h 44min | 41:08 | 74 | |
| 187. | aijuciiic | 50h 24min | 1:04:21 | 47 | |
| 188. | Antramons | 49h 13min | 1:32:17 | 32 | |
| 189. | zais | 47h 51min | 1:06:46 | 43 | |
| 190. | ArtūrsŽ | 47h 17min | 1:23:27 | 34 | |
| 191. | FonMareks | 46h 47min | 52:58 | 53 | |
| 192. | mazaisKris | 43h 51min | 50:36 | 52 | |
| 193. | IlzeP | 42h 45min | 32:53 | 78 | |
| 194. | AiaIja | 41h 52min | 45:41 | 55 | |
| 195. | anikka | 39h 36min | 41:41 | 57 | |
| 196. | Anna_Makarenkova | 39h 28min | 38:49 | 61 | |
| 197. | Lenny | 39h 11min | 45:12 | 52 | |
| 198. | Ina | 39h 03min | 41:50 | 56 | |
| 199. | GvidoB | 38h 53min | 44:52 | 52 | |
| 200. | Pinus | 37h 48min | 1:08:45 | 33 | |
| 201. | Elīna K | 37h 15min | 39:13 | 57 | |
| 202. | kri99999 | 36h 36min | 36:36 | 60 | |
| 203. | vitjka | 36h 21min | 26:36 | 82 | |
| 204. | Bertons | 35h 30min | 45:19 | 47 | |
| 205. | Imants | 34h 49min | 45:25 | 46 | |
| 206. | GatisF | 34h 29min | 39:02 | 53 | |
| 207. | kaķis | 33h 43min | 1:05:16 | 31 | |
| 208. | Juoņs | 33h 14min | 1:13:52 | 27 | |
| 209. | a.briedis | 32h 53min | 24:39 | 80 | |
| 210. | cabulitis | 32h 12min | 1:20:31 | 24 | |
| 211. | L. | 31h 01min | 19:47 | 94 | |
| 212. | zetto | 30h 36min | 36:00 | 51 | |
| 213. | prieditism | 30h 19min | 49:09 | 37 | |
| 214. | riebīgais | 30h 14min | 51:50 | 35 | |
| 215. | Millers | 30h 01min | 35:19 | 51 | |
| 216. | iRUN | 29h 36min | 25:00 | 71 | |
| 217. | kiksiite | 28h 05min | 31:48 | 53 | |
| 218. | robzi | 27h 01min | 40:32 | 40 | |
| 219. | laaga | 26h 34min | 59:04 | 27 | |
| 220. | KārlisA | 25h 48min | 31:36 | 49 | |
| 221. | Jekaterina28 | 25h 36min | 46:33 | 33 | |
| 222. | ilvarito | 24h 58min | 1:05:09 | 23 | |
| 223. | Jānis88 | 24h 31min | 3:30:10 | 7 | |
| 224. | Kofans | 23h 36min | 11:48:15 | 2 | |
| 225. | gatca | 21h 44min | 59:16 | 22 | |
| 226. | Andulis | 21h 19min | 10:39:52 | 2 | |
| 227. | Aktieris | 21h 12min | 36:21 | 35 | |
| 228. | heely | 21h 05min | 48:40 | 26 | |
| 229. | Apaļais | 21h 04min | 1:06:32 | 19 | |
| 230. | apraxia | 21h 01min | 48:32 | 26 | |
| 231. | Alvals | 20h 00min | 1:06:41 | 18 | |
| 232. | Maru | 19h 44min | 19:44:45 | 1 | |
| 233. | RobertsR | 18h 51min | 56:34 | 20 | |
| 234. | Helliza | 18h 33min | 33:44 | 33 | |
| 235. | a-anna | 18h 31min | 32:41 | 34 | |
| 236. | OSIS | 18h 31min | 44:26 | 25 | |
| 237. | Richa_K | 18h 29min | 1:19:16 | 14 | |
| 238. | AndrejsP | 17h 58min | 35:57 | 30 | |
| 239. | katarakt | 16h 56min | 1:12:38 | 14 | |
| 240. | Ila_Kantī | 16h 49min | 15:04 | 67 | |
| 241. | chanders | 16h 19min | 54:23 | 18 | |
| 242. | Sangvinikis | 16h 12min | 1:00:48 | 16 | |
| 243. | ArnisŠ | 15h 43min | 1:07:21 | 14 | |
| 244. | M_Freimis | 14h 12min | 53:17 | 16 | |
| 245. | GačusSkrunda | 14h 02min | 32:23 | 26 | |
| 246. | Arnis | 13h 53min | 22:30 | 37 | |
| 247. | Gandzaitis | 13h 49min | 37:41 | 22 | |
| 248. | agrulja | 13h 39min | 54:39 | 15 | |
| 249. | didzisc | 12h 39min | 34:30 | 22 | |
| 250. | olga201 | 12h 27min | 2:29:27 | 5 | |
| 251. | Azveja | 11h 46min | 37:12 | 19 | |
| 252. | piilaadzis | 11h 01min | 55:08 | 12 | |
| 253. | Guntis.Balodis | 9h 15min | 50:28 | 11 | |
| 254. | Ginča88 | 9h 09min | 1:01:03 | 9 | |
| 255. | Jolis | 8h 37min | 24:37 | 21 | |
| 256. | Lasma3 | 8h 07min | 1:21:15 | 6 | |
| 257. | bukss_a | 8h 06min | 1:09:33 | 7 | |
| 258. | AigarsOKZK | 8h 04min | 53:49 | 9 | |
| 259. | Zviedriete | 7h 31min | 28:13 | 16 | |
| 260. | Dana Rone | 7h 29min | 32:05 | 14 | |
| 261. | Micka | 7h 17min | 29:11 | 15 | |
| 262. | Alexander the Great | 7h 05min | 32:45 | 13 | |
| 263. | Ewiaa | 6h 58min | 29:54 | 14 | |
| 264. | laputis | 6h 41min | 30:53 | 13 | |
| 265. | Ilze1409 | 5h 51min | 06:30 | 54 | |
| 266. | sturitis | 4h 49min | 57:49 | 5 | |
| 267. | Beris | 4h 47min | 57:31 | 5 | |
| 268. | Rullis666 | 4h 44min | 56:55 | 5 | |
| 269. | Aigars | 4h 11min | 31:26 | 8 | |
| 270. | AK_2 | 3h 42min | 37:03 | 6 | |
| 271. | Csinipatas | 3h 20min | 20:01 | 10 | |
| 272. | engiS | 3h 13min | 3:13:47 | 1 | |
| 273. | Špicka | 2h 48min | 33:36 | 5 | |
| 274. | bOskars | 2h 34min | 51:27 | 3 | |
| 275. | grimonis | 2h 19min | 19:58 | 7 | |
| 276. | nonnis | 1h 43min | 51:36 | 2 | |
| 277. | bredato | 1h 19min | 39:43 | 2 | |
| 278. | Didzis | 1h 15min | 00:23 | 195 | |
| 279. | WolvesFC | 1h 09min | 07:44 | 9 | |
| 280. | Pičuks Dz | 1h 09min | 17:15 | 4 | |
| 281. | Tima | 1h 06min | 13:18 | 5 | |
| 282. | Ønske | 57min | 28:59 | 2 | |
| 283. | rinaldins | 54min | 54:15 | 1 | |
| 284. | KK_LV | 54min | 27:02 | 2 | |
| 285. | Ugisdatavs | 44min | 44:10 | 1 | |
| 286. | Dzincca | 43min | 43:44 | 1 | |
| 287. | ONils | 35min | 35:06 | 1 | |
| 288. | Mikss | 34min | 34:26 | 1 | |
| 289. | Argons | 31min | 31:40 | 1 | |
| 290. | Juliet | 30min | 15:16 | 2 | |
| 291. | Kiky | 26min | 26:59 | 1 | |
| 292. | teirartis | 25min | 25:00 | 1 | |
| 293. | Emons | 22min | 22:16 | 1 | |
| 294. | Klaavs.v | 19min | 19:33 | 1 | |
| 295. | ansiso | 00:00 | 17 | ||
| 296. | pikols | 00:00 | 372 | ||
| 297. | Aivars | 00:00 | 316 | ||
| 298. | andis161 | 00:00 | 19 |

